Lae alla tulemused exceli tabelina
| NR | TANTSIJA | TANTSUSTUUDIO | PUNKTID | KOHT | PUNKTIDE JAOTUS VIIGI KORRAL |
|
KULDSE KARIKA MIX |
|||||
|
täiskasvanud (max. punktid 40) |
|||||
| 921 | Agnes Ihoma | Free Flow Studio | 32 | 1 | |
| 922 | Andry Haava | RNstuudio | 31 | 2-3 | |
| 929 | Eliise Põldma | Carolina Tantsustuudio | 31 | 2-3 | |
| 941 | Maris Ootsing | Shaté Tantsukool | 29 | 4-5 | |
| 942 | Martin Tomson | Tähtvere Tantsukeskus | 29 | 4-5 | |
| 944 | Sandra Põld | Laine Mägi Tantsukool | 28 | 6 | |
| 945 | Siim Morin | Black, Brownie and the Blondes | 27 | 7 | |
| 936 | Kätlyn Jürisaar | AKG | 25 | 8 | |
| 925 | Anna Gerliani | Free Flow Studio | 22 | 9 | |
|
noored II (max. punktid 40) |
|||||
| 988 | Marlene Kirt | Shaté Tantsukool | 35 | 1 | |
| 956 | Catarina Kurg | Shaté Tantsukool | 34 | 2 | |
| 970 | Kärt Lige | Error Tantsukool | 33 | 3 | |
| 994 | Silvia Kairet Põld | Carolina Tantsustuudio | 32 | 4 | |
| 972 | Kätriin Viru | Shaté Tantsukool | 31 | 5–6 | |
| 952 | Anumai Raska | Free Flow Studio | 31 | 5–6 | |
| 968 | Karina Sepp | Shaté Tantsukool | 29 | 7 | |
| 947 | Anna Perk | RNstuudio | 28 | 8 | |
| 949 | Allotar Kadak | S-Stuudio | 26 | 9 | |
|
noored I (max. punktid 50) |
|||||
| 114 | Laura Pakasaar | S-Stuudio | 41 | 1 | |
| 120 | Markus Monak | WAF | 40 | 2 | |
| 118 | Marii Hermet | Shaté Tantsukool | 37 | 3 | |
| 122 | Meeri Jürgenson | Shaté Tantsukool | 34 | 4 | |
| 997 | Aleksandra Kiidjärv | Shaté Tantsukool | 29 | 5 | |
|
lapsed (max. punktid 40) |
|||||
| 133 | Richard-Mattias Prints | WAF | 37 | 1 | |
| 138 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 35 | 2 | |
| 147 | Marta Kadai | Error Tantsukool | 33 | 3 | 1×10 |
| 145 | Liisa Kangur | Shaté Tantsukool | 33 | 4 | 0x10 |
| 152 | Victoria Ossipova | Carolina Tantsustuudio | 32 | 5 | |
| 141 | Kea Rael Kukk | Shaté Tantsukool | 24 | 6–7 | |
| 148 | Mirlen Liiv | Error Tantsukool | 24 | 6–7 | |
| 149 | Pauline Ööpik | Shaté Tantsukool | 22 | 8 | |
|
SHOWTANTS DUO |
|||||
|
täiskasvanud (max. punktid 30) |
|||||
| 886 | Kädi Ootsing ja Maris Ootsing | Shaté Tantsukool | 26 | 1 | |
| 885 | Cristel Veber ja Eliise Põldma | Carolina Tantsustuudio | 18 | 2 | |
|
noored II (max. punktid 30) |
|||||
| 895 | Liis Maria Ennuste ja Gertrud Kuusmaa | Carolina Tantsustuudio | 23 | 1 | |
| 887 | Andra Paidra ja Taisi Utsal | MEIE STUUDIO | 20 | 2 | |
| 897 | Lilija Birjukova ja Anastasija Moskalets | Laine Mägi Tantsukool | 17 | 3 | 1×9 |
| 899 | Mirell Zupsmann ja Lota-Loviisa Rohtla | MEIE STUUDIO | 17 | 4 | 0x9 |
| 894 | Laura Sinimets ja Emma-Loore Tae | AKG | 16 | 5 | |
| 889 | Christiina Valmer ja Elina Lehtsalu | Esteetika-ja Tantsukool | 14 | 6 | |
|
noored I (max. punktid 30) |
|||||
| 910 | Victoria Ossipova ja Laureen Melikov | Carolina Tantsustuudio | 24 | 1 | |
| 905 | Hanna Maria Laane ja Karina Kaldvee | MEIE STUUDIO | 24 | 2 | |
| 902 | Chrete Keit Dikker ja Kristin Joonas | Carolina Tantsustuudio | 20 | 3-4 | |
| 904 | Diana Ossipova ja Johanna Lisa Zelinski | Carolina Tantsustuudio | 20 | 3-4 | |
| 900 | Anete Allekõrs ja Ketrin Mehine | Shaté Tantsukool | 18 | 5 | |
| 907 | Maria Saluste ja Hanna-Liina Sarv | AKG | 15 | 6 | |
|
lapsed (max. punktid 30) |
|||||
| 912 | Eliise Päeren ja Rebeca Kriisa | Carolina Tantsustuudio | 25 | 1 | |
| 913 | Jessica Žegul ja Karolina Põliste | Esteetika-ja Tantsukool | 19 | 2 | 1×10 |
| 911 | Getter Miida Kask ja Samanta Suitsik | MEIE STUUDIO | 19 | 3 | 0x10 |
|
SHOWTANTS SOOLO |
|||||
|
täiskasvanud (max. punktid 30) |
|||||
| 782 | Kristin Kesküla | Shaté Tantsukool | 22 | 1 | 1×9 |
| 775 | Britta Liisa Behrs | Carolina Tantsustuudio | 22 | 2 | 0x9 |
| 777 | Eliise Põldma | Carolina Tantsustuudio | 21 | 3 | |
| 771 | Kätlyn Jürisaar | AKG | 20 | 4 | |
| 785 | Maria Priks | Trio | 17 | 5 | |
|
noored II (max. punktid 30) |
|||||
| 807 | Keidi Tooming | Shaté Tantsukool | 28 | 1 | |
| 821 | Marlen Harkmaa | Laine Mägi Tantsukool | 22 | 2 | 1×8 |
| 816 | Maiken Laks | Shaté Tantsukool | 22 | 3-4 | 0x8 |
| 823 | Merili Palmet | Cerise Dance Studio | 22 | 3-4 | 0x8 |
| 797 | Taisi Utsal | MEIE STUUDIO | 21 | 5 | |
| 810 | Kristel Nasari | MEIE STUUDIO | 19 | 6 | |
| 819 | Laura Tillo | MEIE STUUDIO | 17 | 7 | |
|
noored I (max. punktid 30) |
|||||
| 840 | Karina Kaldvee | MEIE STUUDIO | 25 | 1 | |
| 845 | Laureen Melikov | Carolina Tantsustuudio | 22 | 2 | |
| 856 | Triinu Amboja | Shaté Tantsukool | 21 | 3 | |
| 836 | Gerda Kolossov | Shaté Tantsukool | 19 | 4 | |
| 849 | Mia Mariette Meldo | Carolina Tantsustuudio | 18 | 5 | |
| 834 | Diana Ossipova | Carolina Tantsustuudio | 17 | 6 | |
|
lapsed (max. punktid 30) |
|||||
| 867 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 29 | 1 | |
| 878 | Marta Kadai | Error Tantsukool | 27 | 2 | |
| 857 | Merit Kull | Tantsustuudio Ciara | 21 | 3-4 | |
| 877 | Marleen Prükkel | Carolina Tantsustuudio | 21 | 3-4 | |
| 866 | Eliise Päeren | Carolina Tantsustuudio | 20 | 5 | |
|
TÄNAVATANTS DUO |
|||||
|
täiskasvanud (max. punktid 30) |
|||||
| 615 | Siim Morin ja Kristjan Ploomipuu | Black, Brownie and the Blondes | 28 | 1 | |
| 614 | Sandra Põld ja Elise Urbel | Laine Mägi Tantsukool | 26 | 2 | |
| 613 | Karina Sepp ja Mari-Liis Uri | Shaté Tantsukool | 22 | 3 | |
| 612 | Hilari Muts ja Hanna-Liina Koddanipork | Tähtvere Tantsukeskus | 18 | 4 | |
|
noored II (max. punktid 30) |
|||||
| 637 | Yulia Rokachevskaya ja Karina Politanova | GaLeRii | 28 | 1 | |
| 635 | Mirell Šmidt ja Alice Kadak | S-Stuudio | 24 | 2 | |
| 632 | Mari-Ann Kaare ja Silvia Kairet Põld | Carolina Tantsustuudio | 23 | 3 | |
| 621 | Heleene Aleksandra Vaher ja Kristina Meister | DanceAct Tantsustuudio | 22 | 4–5 | |
| 628 | Laura Pakasaar ja Allotar Kadak | S-Stuudio | 22 | 4–5 | |
| 633 | Marija Toomjõe ja Kerli Ilves | Tähtvere Tantsukeskus | 20 | 6 | |
| 616 | Anna Perk ja Laura-Liisa Kurg | RNstuudio | 19 | 7–8 | |
| 619 | Cristel Veber ja Diana Ossipova | Carolina Tantsustuudio | 19 | 7–8 | |
| 620 | Gertrud Kuusmaa ja Kristin Kelly Kuning | Carolina Tantsustuudio | 18 | 9 | |
|
noored I (max. punktid 30) |
|||||
| 650 | Laureen Melikov ja Mia Mariette Meldo | Carolina Tantsustuudio | 25 | 1 | |
| 654 | Markus Monak ja Richard-Mattias Prints | WAF | 24 | 2 | |
| 653 | Marii Hermet ja Karoliine Pärlin | Shaté Tantsukool | 21 | 3 | 1×10 |
| 656 | Rosena Melvin ja Marietta Pruudel | Carolina Tantsustuudio | 21 | 4 | 0x10 |
| 651 | Liisa Kangur ja Eliise Marta Einpaul | Shaté Tantsukool | 18 | 5 | |
| 638 | Agnes Arumetsa ja Ruti Elise Puur | Shaté Tantsukool | 17 | 6 | |
| 657 | Stina Solovjov ja Lisett Lanno | Carolina Tantsustuudio | 16 | 7 | |
| 658 | Yvette Benno ja Gerda Kolossov | Shaté Tantsukool | 11 | 8 | |
| 642 | Chrete Keit Dikker ja Kristin Joonas | Carolina Tantsustuudio | 8 | 9 | |
|
lapsed (max. punktid 30) |
|||||
| 665 | Victoria Ossipova ja Marleen Prükkel | Carolina Tantsustuudio | 27 | 1 | |
| 664 | Marta Kadai ja Mirlen Liiv | Error Tantsukool | 22 | 2 | |
| 666 | Kelly Kasjanenko ja Liisa Tõll | Semiir | 19 | 3 | |
| 660 | Aleksandra Kantola ja Bonita Piipuu | Carolina Tantsustuudio | 17 | 4 | |
| 661 | Anna Liina Saareli ja Carmen Lilleorg | Carolina Tantsustuudio | 16 | 5 | |
| 662 | Keiti Muts ja Ingri Pae | Error Tantsukool | 15 | 6–7 | |
| 663 | Maria Raud ja Marleen Tammoja | Dancecall | 15 | 6–7 | |
| 659 | Anabel Täht ja Antti Siim | RNstuudio | 12 | 8 | |
|
TÄNAVATANTS SOOLO |
|||||
|
täiskasvanud, naised (max. punktid 50) |
|||||
| 459 | Britta Liisa Brutus | Carolina Tantsustuudio | 40 | 1 | |
| 464 | Agnes Ihoma | Free Flow Studio | 39 | 2 | |
| 451 | Sandra Põld | Laine Mägi Tantsukool | 29 | 3 | 2×7 |
| 454 | Keithy Kuuspu | Free Flow Studio | 29 | 4 | 0x7 |
| 462 | Anna Gerliani | Free Flow Studio | 27 | 5 | |
|
täiskasvanud, mehed (max. punktid 30) |
|||||
| 466 | Andry Haava | RNstuudio | 28 | 1 | |
| 474 | Rigo Roos | RNstuudio | 26 | 2 | |
| 473 | Martin Tomson | Tähtvere Tantsukeskus | 22 | 3 | 1×9 |
| 469 | Kalle Tamm | Free Flow Studio | 22 | 4 | 0x9 |
| 472 | Martin Mägi | RNstuudio | 16 | 5 | |
| 468 | Fred Vahtel | RNstuudio | 15 | 6 | |
|
noored II, tüdrukud (max. punktid 30) |
|||||
| 507 | Laura Erm | Dancecall | 24 | 1 | |
| 525 | Silvia Kairet Põld | Carolina Tantsustuudio | 22 | 2 | |
| 486 | Catarina Kurg | Shaté Tantsukool | 21 | 3 | |
| 523 | Mirell Šmidt | S-Stuudio | 20 | 4–5 | |
| 488 | Dolores Sütt | Shaté Tantsukool | 20 | 4–5 | |
| 482 | Anumai Raska | Free Flow Studio | 19 | 6–7 | |
| 513 | Lisette Laanela | Laine Mägi Tantsukool | 19 | 6–7 | |
| 498 | Karina Sepp | Shaté Tantsukool | 18 | 8–10 | |
| 503 | Kristel Mairit Kruusmägi | Shaté Tantsukool | 18 | 8–10 | |
| 529 | Jass Kalev Mäe | Dancecall | 18 | 8–10 | |
| 480 | Anna Perk | RNstuudio | 17 | 11 | |
| 497 | Karina Politanova | GaLeRii | 16 | 12 | |
| 510 | Laura-Liisa Kurg | RNstuudio | 15 | 13 | |
| 478 | Anette Laumets | RNstuudio | 13 | 14 | |
|
noored I, tüdrukud (max. punktid 30) |
|||||
| 553 | Laura Pakasaar | S-Stuudio | 26 | 1 | |
| 563 | Mia Mariette Meldo | Carolina Tantsustuudio | 22 | 2 | 1×10 |
| 562 | Marii Hermet | Shaté Tantsukool | 22 | 3 | 0x10 |
| 533 | Aljona Solop | GaLeRii | 20 | 4 | |
| 561 | Maarja-Liis Uri | Shaté Tantsukool | 14 | 5 | |
|
noored I, poisid (max. punktid 30) |
|||||
| 568 | Markus Monak | WAF | 38 | 1 | |
| 572 | Steven Kristjan Rekand | RNstuudio | 33 | 2 | |
| 571 | Rasmus Kirotar | WAF | 29 | 3 | |
| 569 | Martti-Rio Rosin | RNstuudio | 24 | 4 | |
| 570 | Mihkel Karus | Shaté Tantsukool | 18 | 5 | |
|
lapsed, tüdrukud (max. punktid 30) |
|||||
| 579 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 25 | 1 | |
| 592 | Victoria Ossipova | Carolina Tantsustuudio | 23 | 2 | |
| 520 | Marta Kadai | Error Tantsukool | 21 | 3 | 1×8 |
| 585 | Liisa Kangur | Shaté Tantsukool | 21 | 4 | 0x8 |
| 586 | Marleen Prükkel | Carolina Tantsustuudio | 19 | 5–6 | |
| 524 | Mirlen Liiv | Error Tantsukool | 19 | 5–6 | |
| 582 | Kadi-Ly Pund | Step Up | 17 | 7–8 | |
| 589 | Pauline Ööpik | Shaté Tantsukool | 17 | 7–8 | |
| 581 | Helena Liis Paavel | Shaté Tantsukool | 14 | 9–10 | |
| 573 | Aleksandra Kantola | Carolina Tantsustuudio | 14 | 9–10 | |
| 576 | Anna Liina Saareli | Carolina Tantsustuudio | 12 | 11 | |
|
lapsed, poisid (max. punktid 40) |
|||||
| 596 | Richard-Mattias Prints | WAF | 28 | 1 | |
| 594 | Tõnis Tomson | WAF | 22 | 2 | |
| 599 | Georg-Martin Sai | WAF | 17 | 3 | |
| 600 | Daniil Kuzin | GaLeRii | 16 | 4 | |
| 601 | Daniel Varuson | GaLeRii | 15 | 5 | |

