Lae alla tulemused exceli tabelina
Nr | Kava | Tanstustuudio | Punktid | Koht | Punktide jaotus viigi puhul | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUDILASTE KAVAD(maks. punktid 60) |
||||||
500 | Aeg on mürada! | Shaté Tantsukool | 48,5 | 1 | ||
504 | Pallimere Printsessid | Shaté Tantsukool | 43,5 | 2 | ||
502 | Smurfide seiklus | Shaté Tantsukool | 41 | 3 | ||
503 | Kingatants | Error Stuudio | 35 | 4 | ||
501 | Tuuletüdrukud | Error Stuudio | 25 | 5 | ||
JAZZ KAVAD |
||||||
Täiskasvanud (maks. punktid 60) | ||||||
405 | Hetk enne | Error Stuudio | 49 | 1 | ||
403 | Can’t sleep | Danceact | 45,5 | 2 | ||
402 | Esimene lend | Free Flow Studio | 45 | 3 | ||
404 | Stronger than ever | Tysk Dance | 42,5 | 4 | ||
401 | Viimane kiri | Error Stuudio | 37 | 5 | ||
Noored I (maks. punktid 60) | ||||||
400 | Väike järv | Error Stuudio | 34,5 | 1 | ||
TÄNAVATANTS KAVAD |
||||||
Täiskasvanud (maks. punktid 60) | ||||||
214 | Beebidel on tujud | XLS Tantsustuudio | 52 | 1 | ||
215 | A small group | RN Stuudio | 49 | 2 | (10*1) | |
216 | Geto | Laine Mägi TK | 49 | 3 | (10*0) | |
213 | Rock Band | Tähtvere Tantsukeskus | 47 | 4 | ||
218 | Tüdrukud ja poisid | JJ Street Tänavatantsukool | 37 | 5 | ||
212 | Maskid, mida kandsime | Free Flow Studio | 34 | 6 | ||
|
||||||
210 | Hypnose | Shaté Tantsukool | 55 | 1 | ||
211 | Aga sel kuul … | Fit-Studio | 36 | 2 | (9*1; 8*0; 7*1) | |
217 | Võitlejad | JJ-Street | 36 | 3 | (9*1; 8*0; 7*0) | |
207 | Tänaval | RN Stuudio | 35 | 4 | ||
208 | Tantsu-Ishias | XLS Tantsustuudio | 34 | 5 | ||
209 | .E2 | Dancecall | 25 | 6 | ||
206 | Kolm lugu: miks ma tantsin | Free Flow Studio | – | – | ||
|
||||||
204 | Koopaoravad | WAF | 48 | 1 | ||
205 | TAPOUT | Shaté Tantsukool | 44 | 2 | ||
203 | Biit | RN Stuudio | 32 | 3 | ||
Lapsed (maks. punktid 60) | ||||||
202 | Beavers | Shaté Tantsukool | 51 | 1 | ||
200 | Šokolaadimaffia | Shaté Tantsukool | 37 | 2 | ||
201 | Mini Tck | Dancecall | 35 | 3 | ||
KARAKTERTANTS KAVAD |
||||||
Täiskasvanud (maks. punktid 70) |
||||||
312 | Moormonid | Laine Mägi TK | 61 | 1 | ||
315 | Läbi roosi põõsaste ja otsi kohta, kus sa saad | Free Flow Studio | 59 | 2 | ||
311 | Heaven | Shaté Tantsukool | 51 | 3 | ||
314 | Aloha | Tähtvere Tantsukeskus | 46,5 | 4 | ||
313 | Disco Divas | Shaté Tantsukool | 45,5 | 5 | ||
310 | Pime juhus | Error Stuudio | 35 | 6 | ||
Noored II (maks. punktid 70) |
||||||
309 | Arukad Blondiinid | Shaté Tantsukool | 64 | 1 | ||
308 | Maiade kummardus päiksejumalale | Error Stuudio | 59 | 2 | ||
306 | Lindude Karneval | VK Rütmika | 55,5 | 3 | ||
307 | Tüdrukute valikul | Laine Mägi TK | 44 | 4 | ||
305 | Tähed laval | Meie Stuudio | 42,5 | 5 | ||
Noored I (maks. punktid 70) |
||||||
303 | Meenutusi maagilisest lapsehoidjast | Laine Mägi TK | 64 | 1 | ||
304 | Meie oma bänd | Shaté Tantsukool | 62 | 2 | ||
302 | Kelle käes on trumbid? | Shaté Tantsukool | 54 | 3 | ||
Lapsed (maks. punktid 70) | ||||||
300 | Lossipreilid | Shaté Tantsukool | 64 | 1 | ||
301 | Hiirte supitegu | Error Stuudio | 41,5 | 2 | ||
SHOWTANTS KAVAD |
||||||
Täiskasvanud (maks. punktid 60) | ||||||
140 | 7 Surmapattu | Shate Tantsukool | 56,5 | 1 | ||
136 | Kes ei tööta, see ei tantsi | XLS Tansustuudio | 53,5 | 2 | ||
133 | Cheer it up! | Defitsiit | 49,3 | 3 | ||
138 | Grafiti | Free Flow Studio | 46 | 4 | ||
143 | Dondria | Legacy | 41,3 | 5 | ||
132 | Manneken | Free Flow Studio | 41 | 6 | ||
131 | Devil knows you | Tähtvere Tantsukeskus | 38 | 7 ja 8 | ||
139 | Viimse hetkeni | Brilliance | 38 | 7 ja 8 | ||
144 | Dancecall | Dancecall | 37,7 | 9 | ||
137 | Fiktsioon | Esteetika ja Tantsukool | 34,8 | 10 | ||
134 | Kuulujutud | AKG | 30,2 | 11 | ||
135 | Meeleheitel pruudid | Laine Mägi Tantsukool | 30 | 12 | ||
142 | Taste of Faith | Desiree | 26,5 | 13 | ||
141 | Small Group | Error Tantsustuudio | – | – | ||
Noored II (maks. punktid 60) |
||||||
128 | Peeglike-Peeglike | Shaté Tantsukool | 50,5 | 1 | ||
125 | Danza Kuduro | VK Rütmika | 48 | 2 | ||
119 | In The Middle | Shaté Tantsukool | 46 | 3 | (10*1) | |
123 | Kick It | Shaté Tantsukool | 46 | 4 | (10*0) | |
130 | Sõjaprintsessid | Shaté Tantsukool | 44,5 | 5 ja 6 | ||
124 | Black widows | Gemma | 44,5 | 5 ja 6 | ||
129 | Mida tüdrukud tahavad | RN Stuudio | 36 | 7 | ||
122 | Operatsioonil | Meie Stuudio | 33,5 | 8 | ||
118 | Vouge | Error Stuudio | 33 | 9 | ||
120 | Disco Night | RN Stuudio | 32,5 | 10 | ||
121 | 2KUULUJUTT | Face | 31 | 11 | ||
126 | Tänavakunst | AKG | 22,5 | 12 | ||
127 | MJ | Tokra | 16 | 13 | ||
Noored I (maks. punktid 60) | ||||||
117 | Niiluse Kalliskivi | Shaté Tantsukool | 58 | 1 | ||
110 | Punamütsike | Meie Stuudio | 51 | 2 | ||
112 | Meie pole suhkrust ja maasikavahust | Laine Mägi TK | 43 | 3 | ||
113 | Kadett Kelly | Shaté Tantsukool | 39 | 4 | ||
116 | Tüdrukud ketsides | Fit-Studio | 35 | 5 | ||
108 | Transformatsioon | Error Stuudio | 32 | 6 | ||
109 | Short po po | Face | 30 | 7 | ||
115 | Nukupood | RN Stuudio | 25 | 8 | ||
114 | Fairytale | Ciara | 23 | 9 | ||
107 | Oh kooliaeg | RN Stuudio | 20 | 10 | ||
111 | Pal-tänava tüdrukud | Tähtvere Tantsukeskus | – | – | ||
Lapsed (maks. punktid 60) |
||||||
104 | Taba Biiti | Shaté Tantsukool | 51 | 1 | ||
102 | Lõbusad noodid | Tokra | 37,5 | 2 | ||
101 | Tühi müts ei seisa püsti“ | Meie Stuudio | 37 | 3 | ||
103 | Metsaelu | Esteetika ja Tantsukool | 37 | 4 | ||
100 | Meeste tants | WAF | 32 | 5 | ||
152 | Robot minu sees | RN Stuudio | 22 | 6 | ||
105 | Rongiga maale | Error Stuudio | 18 | 7 |