Lae alla tulemused exceli tabelina (koos täpsete punktide ja kohtunike kommentaaridega)
NR | KAVA | ESITAJA | PUNKTID | KOHT | PUNKTIDE JAOTUS VIIGI KORRAL |
MUDILASTE KAVAD (max. punktid 150) |
|||||
210 | Päikese Pai | Shaté Tantsukool | 122 | 1 | 5×10 |
205 | Multika aeg | Carolina Tantsustuudio | 122 | 2 | 3×10 |
201 | Tsirkuse karud ja mesitarud | Võru lasteaed Sõleke poisid | 114 | 3 | |
206 | Džunglimürgel | Shaté Tantsukool | 112 | 4 | |
202 | Väikesed Võrukaelad | Shaté Tantsukool | 103 | 5 | |
204 | Laste Diskoteek | GaLeRii | 92 | 6 | |
203 | Tuletants | Error Tantsukool | 86 | 7 | |
209 | Nukkude planeet | GaLeRii | 85 | 8 | |
208 | Üheskoos | Tantsukool Hope | 82 | 9 | |
207 | Luikede lend | Tantsukool NEWSTART | 76 | 10 | |
|
|||||
JAZZ KAVAD |
|||||
täiskasvanud (max. punktid 150) |
|||||
305 | Murtud südamed | Tähtvere Tantsukeskus | 109 | 1 | |
303 | Sweet Dreams | Shaté Tantsukool | 107 | 2 | 3×9 |
302 | Nahkhiired | Free Flow Studio | 107 | 3 | 2×9 |
310 | Tingimusteta | Shaté Tantsukool | 100 | 4 | |
309 | Tagaridadeni – armastus, avalikult | Free Flow Studio | 92 | 5 | |
307 | Ürgne kutse | Carolina Tantsustuudio | 89 | 6 | |
306 | Anxicty | Error Tantsukool | 73 | 7 | |
304 | No Air | Brilliance | 66 | 8 | |
308 | Skyfall | Brilliance | 64 | 9 | |
311 | Radioactive | Esteetika-ja Tantsukool | 54 | 10 | |
noored II (max. punktid 150) |
|||||
312 | Sõltuvus | Shaté Tantsukool | 131 | 1 | |
314 | Dance without you | VK Janika Greiss | 119 | 2 | |
317 | Hingesugulane | Shaté Tantsukool | 113 | 3 | |
316 | Hullusärgis | Carolina Tantsustuudio | 97 | 4 | |
315 | The Color of You | Error Tantsukool | 83 | 5 | |
301 | My real reflection | AKG | 62 | 6 | |
313 | Tiivad on loodud ,et lennata | Tantsu-ja Moekool Face | 49 | 7 | |
noored I + lapsed (max. punktid 150) |
|||||
318 | Linnutiivul | Error Tantsukool | 78 | 1 | |
319 | Kevadine ärkamine | Free Flow Studio | 64 | 2 | |
320 | Soolast ja piprast sõprus | Error Tantsukool | 50 | 3 | |
TÄNAVATANTS KAVAD |
|||||
täiskasvanud (max. punktid 150) |
|||||
417 | RN Crew | RNstuudio | 123 | 1 | |
405 | Kriipsujuku | Carolina Tantsustuudio | 119 | 2 | |
415 | Kung Fu | JJ-Street | 118 | 3 | 4×9 |
402 | Elavad surnud | Tähtvere Tantsukeskus | 118 | 4 | 3×9 |
416 | Starbloodz | Tähtvere Tantsukeskus | 115 | 5 | |
418 | The Lockness | JJ-Street | 113 | 6 | |
401 | Style Changer | RNstuudio | 108 | 7 | |
403 | Misfits | JJ-Street | 106 | 8 | |
404 | Epideemia | Free Flow Studio | 95 | 9 | |
410 | Pead maha | Free Flow Studio | 90 | 10 | |
408 | KLIKK | Laine Mägi Tantsukool | 88 | 11–13 | |
411 | A new era | GaLeRii | 88 | 11–13 | |
412 | Sparta | JJ-Street | 88 | 11–13 | |
406 | Reservis | JJ-Street | 81 | 14 | |
407 | Gerda | Tantsugrupp FeelingGood | 71 | 15 | |
414 | Open youre eyes | Cerise Dance Studio | 70 | 16 | |
409 | Street Fighters | JJ-Street | 62 | 17 | |
noored II (max. punktid 150) |
|||||
431 | Transformerid | Shaté Tantsukool | 133 | 1 | |
427 | Düüd, kus mu pallid on? | Shaté Tantsukool | 120 | 2 | |
419 | Jaga Biiti | Shaté Tantsukool | 118 | 3 | |
425 | Evolutsioon | GaLeRii | 113 | 4 | |
426 | Angry Birds | Carolina Tantsustuudio | 106 | 5 | |
421 | E2 | Dancecall | 92 | 6 | 1×10 |
430 | Viisik | Dancecall | 92 | 7 | 0x10 |
422 | GO | S-Stuudio | 88 | 8 | |
428 | My name is bond | JJ-Street | 87 | 9 | |
423 | Läbi aegade… | Friends School | 79 | 10 | |
429 | Võimuvõitlus | Gabriele moe- ja tantsukool | 71 | 11–12 | |
420 | Ja nii ongi | Tantsu-ja Moekool Face | 71 | 11–12 | |
554 | Klick-Klick | JJ-Street | 63 | 13 | |
noored I (max. punktid 150) |
|||||
432 | Dizzy | Tantsukool SEMIIR | 121 | 1 | 4×10 |
434 | DO RE MI | WAF | 121 | 2 | 2×10 |
433 | Pangarööv | Shaté Tantsukool | 120 | 3 | |
435 | Police in da house | JJ-Street | 96 | 4 | |
439 | Head isu, näljased! | Carolina Tantsustuudio | 92 | 5 | |
436 | Hip-hop formation | RNstuudio | 87 | 6 | |
438 | Our Styles | GaLeRii | 85 | 7 | |
437 | Ei oska kuidagi olla | Error Tantsukool | 77 | 8 | |
440 | Põrunud professorid | JJ-Street | 68 | 9 | |
lapsed (max. punktid 150) |
|||||
441 | Tantsi nagu meie | GaLeRii | 99 | 1 | |
443 | Pop Printsess | Shaté Tantsukool | 86 | 2 | |
442 | Härrasmeeste klubi | Shaté Tantsukool | 76 | 3 | |
|
|||||
KARAKTER KAVAD |
|||||
täiskasvanud (max. punktid 180) |
|||||
334 | Naise hala | Error Tantsukool | 142 | 1 | |
331 | Superstaar | Free Flow Studio | 137 | 2 | |
332 | Väike palve | TÜ ASK Defitsiit | 131 | 3 | |
337 | Our Story | Tähtvere Tantsukeskus | 129 | 4 | |
338 | Hutarjanka | Shaté Tantsukool | 127 | 5 | |
333 | Matrjoška | Esteetika-ja Tantsukool | 118 | 6 | |
335 | Kalinka | Tantsustuudio Tokra | 115 | 7 | |
336 | Varjatud anded | RNstuudio | 109 | 8 | |
noored II (max. punktid 150) |
|||||
341 | Külalised Bollywoodist | Tähtvere Tantsukeskus | 116 | 1 | |
342 | Esikas | Laine Mägi Tantsukool | 111 | 2 | |
343 | Oh Romeo! | Shaté Tantsukool | 102 | 3 | 2×10 |
339 | Müütilised jumalannad | Carolina Tantsustuudio | 102 | 4 | 1×10 |
344 | Meenutus Suvest | Tantsustuudio Tokra | 91 | 5 | |
340 | Be Happy | S-Stuudio | 82 | 6 | |
345 | Kalliskivid | S-Stuudio | 78 | 7 | |
noored I (max. punktid 150) |
|||||
350 | Kohtusaalis | Shaté Tantsukool | 137 | 1 | |
347 | Bullerby plikad | Shaté Tantsukool | 134 | 2 | |
346 | Kasside lõbus elu | VK Janika Kiired ja Marmosetid | 127 | 3 | |
351 | Trouble | Tähtvere Tantsukeskus | 121 | 4 | |
348 | Alice imedemaal | Carolina Tantsustuudio | 107 | 5 | |
349 | Geisha rutiin | Tantsustuudio Carol | 87 | 6 | |
lapsed (max. punktid 150) |
|||||
354 | Sõpra tunned hädas | MEIE STUUDIO | 135 | 1 | |
353 | …kui und ei tule | Carolina Tantsustuudio | 124 | 2 | |
355 | Kassimäng | Error Tantsukool | 99 | 3 | |
352 | Kolechko | Tantsukool NEWSTART | 96 | 4 | |
|
|||||
SHOWTANTS KAVAD |
|||||
täiskasvanud (max. punktid 150) |
|||||
704 | Kunstnik loob teose, teos loob kunstniku | Free Flow Studio | 139 | 1 | |
714 | Kuumad Kanad Kosmosest | Shaté Tantsukool | 137 | 2 | |
701 | Öös on…asju | TÜ ASK Defitsiit | 132 | 3 | |
710 | Tibid | Dancecall | 122 | 4 | |
712 | Kookospähkel | Esteetika-ja Tantsukool | 118 | 5 | |
703 | Emotsioonide ahelas | TYSK Dance | 117 | 6 | |
715 | Võõrad | Carolina Tantsustuudio | 115 | 7–8 | |
235 | Minut pausi | DanceAct Tantsustuudio | 115 | 7–8 | |
713 | Kui puhub tuul | DanceAct Tantsustuudio | 114 | 9 | |
708 | Mototšikid | TÜ ASK Defitsiit juuniorid | 112 | 10 | |
711 | Army of Love | Tähtvere Tantsukeskus | 111 | 11 | |
707 | Girls, girls, girls | Tantsustuudio Tokra | 100 | 12 | |
705 | Infinity | Brilliance | 89 | 13 | |
702 | The best workout ever | DanceAct Tantsustuudio | 87 | 14 | |
709 | Uhuu Ladys | Cerise Dance Studio | 79 | 15 | |
706 | Run The Show | Trio | 56 | 16 | |
noored II (max. punktid 180) |
|||||
719 | Iidoli ahelad | Shaté Tantsukool | 155 | 1 | |
732 | Libahunt | Shaté Tantsukool | 151 | 2 | |
730 | Inglid ja deemonid | VK Janika Greiss | 138 | 3 | |
717 | Pangarööv | VK Rütmika | 132 | 4 | |
727 | Spartalased | MEIE STUUDIO | 130 | 5 | |
731 | Näita mulle oma hambaid | Laine Mägi Tantsukool | 120 | 6 | |
728 | Moonchild | GaLeRii | 111 | 7 | |
726 | 1001 öö muinasjutud | Carolina Tantsustuudio | 108 | 8 | |
735 | Noored ja vihased | Esteetika-ja Tantsukool | 105 | 9 | |
724 | The Sims: Out of Control | Friends School | 102 | 10 | |
723 | Pintsaku mõju | MEIE STUUDIO | 100 | 11–12 | |
734 | Ürgses metsas | Free Flow Studio | 100 | 11–12 | |
716 | Glämm? | Tähtvere Tantsukeskus | 98 | 13 | |
718 | Saladus | AKG | 97 | 14 | |
733 | Tantsija Evolustioon | AKG | 94 | 15 | |
736 | Gruuvy | Tantsustuudio Tokra | 88 | 16 | |
721 | Veri, higi, pisarad | Tantsugrupp FeelingGood | 87 | 17 | |
722 | Ole avatud maailmale | Tantsustuudio Ciara | 86 | 18 | |
729 | Made in Korea | Esteetika-ja Tantsukool | 78 | 19 | |
720 | Tants ajas | Tantsu-ja Moekool Face | 72 | 20 | |
725 | Bling bling heiskan kaabut | Esteetika-ja Tantsukool | 71 | 21 | |
noored I (max. punktid 120) |
|||||
750 | Sähvatus | Shaté Tantsukool | 93 | 1 | |
748 | Keda tüdrukud kardavad? | Tähtvere Tantsukeskus | 88 | 2 | |
749 | Pöial-Liisi | Carolina Tantsustuudio | 87 | 3 | |
745 | Remonditöökojas | MEIE STUUDIO | 84 | 4 | |
747 | Oh neid poisse | Tantsustuudio TOKRA | 82 | 5 | |
746 | Tokyo-nuku | Shaté Tantsukool | 80 | 6 | |
739 | Las käia! | Shaté Tantsukool | 77 | 7 | |
743 | Pink Panther | Friends School | 69 | 8 | |
751 | Forest spirits | Tantsukool NEWSTART | 68 | 9 | |
744 | Tüdrukute armee | FACE | 60 | 10 | |
738 | Lisa kiirust! | Felicitas | 55 | 11 | |
737 | Õunapuu all | Free Flow Studio | 50 | 12 | |
742 | Kui pöörad näo päikese poole… | Tantsustuudio Ciara | 49 | 13 | |
740 | Cosmo tüdrukud | RNstuudio | 46 | 14–15 | |
741 | Karma | AKG | 46 | 14–15 | |
752 | Käes on suvi | Tantsustuudio Carol | 40 | 16 | |
753 | Läbi elu tantsides | Free Flow Studio | 37 | 17 | |
lapsed (max. punktid 150) |
|||||
756 | Suvi võib alata! | Shaté Tantsukool | 115 | 1 | 2×10 |
760 | Ilutulestik | Shaté Tantsukool | 115 | 2 | 1×10 |
765 | Hip Hop Karneval | Shaté Tantsukool | 109 | 3 | |
763 | Vabana sündinud | Carolina Tantsustuudio | 108 | 4 | |
757 | Sest tuleb üks tants | Esteetika-ja Tantsukool | 105 | 5 | |
761 | Teiselt planeedilt | MEIE STUUDIO | 104 | 6 | |
762 | Lõbusad Tirtsud | RNstuudio | 103 | 7 | |
764 | Girl power | Tantsukool NEWSTART | 101 | 8 | |
758 | Tüdrukud tahavad tantsida! | Tantsukool Hope | 98 | 9 | |
755 | Hello | Tantsukool SEMIIR | 89 | 10 | |
754 | Ränirahnud | RNstuudio Konguta | 87 | 11 | |
759 | Think Pink | FACE | 83 | 12 | |
|
|||||
IGAVESTI NOORED (max. punktid 150) |
|||||
236 | Päevalill umbrohus | MEIE STUUDIO | 136 | 1 | |
234 | Me and my baby | Shaté Tantsukool | 112 | 2 | |
232 | Oma tants! | Vellod | 107 | 3 | |
233 | Idaöö | Tantsukool NEWSTART | 83 | 4 | |
231 | Jack in the box | DanceAct Tantsustuudio | 71 | 5 |