Tulemused 2016 – kavad

MUDILASTE KAVAD – eelvoorudes kokku 34 kava
nr nimi tantsustuudio punktid koht tehnika lavastus emotsioon kostüüm usutavus
117 Drakosha Tantsuteater Polly 217 1 44 40 42 47 44
116 Vihma sajab, tip-tip-tip… Tantsuansambel Neposedõ 214 2 44 44 41 41 44
102 Tule, tule magus uni… Tantsuteater Polly Haabersti rühm 189 3 38 36 36 40 39
114 Vapper tinasõdur Carolina tantsustuudio 183 4 36 35 35 39 38
104 Juuksuri juures Shaté Tantsukool 182 5 33 35 36 39 39
107 Lõbusad klounid NORD 179 6 38 30 33 44 34
106 Läbi mängu MEIE STUUDIO 176 33 36 38 30 39
108 Printsesside paraad Shaté Tantsukool 173 32 32 36 37 36
112 Marsupilamide swing Laine Mägi Tantsukool 170 34 33 34 32 37
110 Meretuul Võru Lasteaed Sõleke 168 31 35 33 35 34
103 Jänku stepp Modus 163 31 30 33 35 34
113 Kõige suurem marakratt Shaté Tantsukool 162 30 30 34 34 34
105 Kass ja hiired Laine Mägi Tantsukool 161 31 30 33 33 34
111 Päike Vasalemma Kunstide kool 160 34 30 29 34 33
109 Koju Tantsuteater Polly Linnupesa Lasteaia rühm 159 31 32 30 34 32
101 Ämblikud Laine Mägi Tantsukool 149 28 28 33 28 32
115 Pokulapsed Laine Mägi Tantsukool 148 29 28 29 32 30
LOOVTANTS KAVAD
nr nimi tantsustuudio punktid koht tehnika lavastus emotsioon kostüüm usutavus
täiskasvanud – eelvoorudes kokku 13 kava
134 Skisofreenia Carolina tantsustuudio 273 1 52 55 55 56 55
135 Come as you are – ühe poisi lugu Free Flow Studio 252 2 46 50 54 50 52
131 All that we see or .. – Kõik, mida me näeme või tunneme on kõigest unenägu unenäos Free Flow Studio 245 3 48 50 49 47 51 10* 10p
133 Sisekõne Shaté Tantsukool 245 4 47 50 47 50 51 5* 10p
132 Protsess Ciara Tantsukool 236 5 46 47 47 46 50
noored II – eelvoorudes kokku 10 kava
136 Elu peale katkenud elu Tantsustuudio “Star Dance” 243 1 54 51 50 42 46
138 Juured Kunda Ühisgümnaasiumi liikumisrühm 219 2 42 43 44 49 41
137 India magab Free Flow Studio 218 3 43 47 43 43 42
139 Piinatud Hinged Paide Gümnaasiumi 10. klass 201 4 39 43 41 40 38
noored I – eelvoorudes kokku 10 kava
143 Öised rännakud Spordiklubi Finess 275 1 53 55 56 54 57
140 Läbi hommikuse uduloori Shaté Tantsukool 246 2 45 47 51 51 52
142 Väsinud Võru Tantsukool “Variatsioonid” 233 3 45 47 46 48 47
141 Väljapääsu poole Just Tantsukool 213 4 42 43 42 44 42
lapsed – eelvoorudes kokku 6 kava
145 Pidžaamapidu TANTSUKLUBI KOIT 207 1 43 41 40 41 42
144 Miks inimesed ei lenda nagu linnud? Tantsuteater Focus 205 2 44 40 41 40 40
147 Üksinda kodus Carolina tantsustuudio 180 3 42 34 37 34 33
146 Unistades hakkavad imed juhtuma Free Flow Studio 153 4 32 30 30 30 31
JAZZTANTS KAVAD
nr nimi tantsustuudio punktid koht tehnika lavastus emotsioon kostüüm usutavus
täiskasvanud – eelvoorudes kokku 17 kava
203 Võluvad sireenid Shaté Tantsukool 281 1 54 57 56 56 58
202 La-li-la-li-Di DanceAct Tantsustuudio 279 2 54 57 57 55 56
204 Selfiemaania Laine Mägi Tantsukool 240 3 47 48 51 46 48
205 Stitches Free Flow Studio 224 4 45 44 46 41 48
201 Peagi saabun tagasi su juurde Projekt CAF 222 5 45 46 43 44 44
207 Wicked Haunt Carolina tantsustuudio 217 6 48 42 43 42 42
noored II – eelvoorudes kokku 17 kava
209 Linnud taevas DanceAct Tantsustuudio 265 1 54 53 50 53 55
212 Sweater Weather Shaté Tantsukool 252 2 54 51 47 49 51
213 Meelepete DanceAct Tantsustuudio 250 3 49 53 49 52 47
211 Olen hoitud Kadi võimlejad 220 4 46 43 41 45 45
208 Kui sõnadest ei piisa Maerobic Tantsustuudio 197 5 40 37 38 40 42
noored I – eelvoorudes kokku 11 kava
215 Madagaskar Carolina tantsustuudio 197 1 40 41 39 37 40
219 Õnne valem Carolina tantsustuudio 178 2 35 37 37 33 36
218 Vanaemale Laine Mägi Tantsukool 167 3 34 35 36 28 34
214 Gypsy’s Soul Tähtvere Tantsukeskus 164 4 33 31 34 31 35
lapsed – eelvoorudes kokku 3 kava
221 Paabulinnud Shaté Tantsukool 210 1 39 39 43 46 43
222 Pingviinid Keeris 190 2 34 37 36 42 41
220 Pätu on alati olemas Keeris 185 3 30 35 38 41 41
TÄNAVATANTS KAVAD
nr nimi tantsustuudio punktid koht tehnika lavastus emotsioon kostüüm usutavus
täiskasvanud – eelvoorudes kokku 11 kava
305 Kuldne Leegion Shaté Tantsukool 292,5 1 58,5 59 58 58 59
302 Nothing but net Free Flow Studio 257 2 52 51 50 53 51
301 Brownies Black and Brownie 254 3 53 50 54 46 51
303 Limited Edition Tähtvere Tantsukeskus 250 4 51 51 49 48 51
304 Rutiin S-Stuudio 223 5 46 45 44 43 45
noored II – eelvoorudes kokku 19 kava
312 Ränne D.r.e.a.m. Studio 279 1 55 56 55 56 57
307 Supersonic Shaté Tantsukool 268,5 2 54 55,5 53 51 55
310 Meie Tänav P.I.P.E. 265,5 3 57 53 51 51 53,5
306 Nali naljaks D.r.e.a.m. Studio 254 4 49 54 50 49 52
308 Afro Beat Friends School 242 5 47 47 48 51 49
309 Big Rulez The Kingdom Dance Studio 225 6 46 44 48 42 45
311 Rapunzel WAF 214,5 44,5 43 42,5 43 41,5
noored I – eelvoorudes kokku 16 kava
313 Kullakaevajad WAF 251 1 48 50 51 49 53
315 Battle Royale The Kingdom Dance Studio 236 2 43 47 48 49 49
316 Young Guns Friends School 227 3 46 44 42 45 50
318 Kaelkiri Carolina tantsustuudio 225 4 45 44 44 45 47
317 Ära puutu! D.r.e.a.m. Studio 214 5 37 42 41 49 45
314 YO! MURK!-SHWING!-PAU! S-Stuudio 213 6 39 41 44 46 43
lapsed – eelvoorudes kokku 6 kava
321 Mäng Carolina tantsustuudio 186 1 38 37 35 38 38
319 Angry Nerds Shaté Tantsukool 174 2 33 36 33 37 35
322 Our Dance Street Friends School 159 3 31 32 30 33 33
320 Linnafunk Error Tantsukool 152 4 29 31 31 30 31
KARAKTERTANTS KAVAD
nr nimi tantsustuudio punktid koht tehnika lavastus emotsioon kostüüm usutavus
täiskasvanud – eelvoorudes kokku 13 kava
474 Too Darn Hot Shaté Tantsukool 222 1 44 42 45 46 45
475 Vene simman Tantsuansambel Neposedõ 207 2 42 39 41 41 44
473 RomaFest Mustlastantsu ansambel AL SOL 186 3 43 33 38 36 36
471 Lihtsalt ilus lugu Modus 175 4 38 33 34 35 35
472 Mannavahust (küsimärk) S-Stuudio 144 5 29 31 30 26 28
noored II – eelvoorudes kokku 18 kava
478 Neiud Tantsuansambel Neposedõ 231 1 48 46 45 46 46
477 Sekretärid pärast tööd Laine Mägi Tantsukool 205 2 44 46 39 37 39
482 Tänupüha õhtusöök Shaté Tantsukool 204 3 37 42 39 46 40
479 Neli küla Pärlike 199 4 38 42 39 42 38
483 Unistavad kerjused Laine Mägi Tantsukool 198 5 36 40 41 40 41
481 Sprintswing Modus 188 6 40 37 35 38 38
476 Buleria Arte Flamenco 165 36 34 29 32 34
480 Pill on helle MEIE STUUDIO 156 29 33 32 30 32
noored I – eelvoorudes kokku 11 kava
488 Vihma all Tantsuansambel Neposedõ 249 1 53 46 48 52 50
484 Maa, vesi, õhk, tuli – Avatar Laine Mägi Tantsukool 246 2 48 50 47 51 50
487 The Emerald City Spell Shaté Tantsukool 245 3 46 50 48 51 50
486 Pariisi varblased VK Janika Laguun 233 4 49 45 46 47 46
485 Oleks minu olemine MEIE STUUDIO 228 5 42 46 44 47 49
lapsed – eelvoorudes kokku 11 kava
492 Köögi sonaat Tantsuteater Polly Haabersti rühm 228 1 46 45 44 47 46
491 Hea tegu TANTSUKLUBI KOIT 207 2 38 41 41 45 42
489 Elagem sõbralikult Mustamäe Laste Loomingu Maja estraaditantsukool “Peppy Dance” 191 3 39 38 36 40 38
493 Mašad ja Karu Laine Mägi Tantsukool 189 4 37 36 37 40 39
490 Puuviljakarneval Shaté Tantsukool 176 5 34 35 32 39 36
SHOWTANTS KAVAD
nr nimi tantsustuudio punktid koht tehnika lavastus emotsioon kostüüm usutavus
täiskasvanud – eelvoorudes kokku 25 kava
510 Retk Tähtvere Tantsukeskus 280 1 53 56 56 58 57
503 Flamingoistid ETA Tantsukool 274 2 53 52 56 57 56
506 Fossiilid Shaté Tantsukool 254 3 50 50 51 53 50
509 Redcrew Free Flow Studio 251 4 51 51 49 50 50
508 W.T.F. TTÜ Tantsutüdrukud 241 5 47 49 50 47 48
504 Jaht Laine Mägi Tantsukool 238 6 47 46 48 49 46
505 XOXO D.r.e.a.m. Studio 227 45 44 45 48 45
501 Ninjago Force Shaté Tantsukool 215 45 41 43 45 41
502 Before midnight jam Free Flow Studio 207 43 41 42 40 41
507 Ülevõtt MTÜ Dancecall 179 36 36 37 33 37
noored II – eelvoorudes kokku 35 kava
519 Sipelgad Shaté Tantsukool 273 1 54 54 56 54 55
512 Jokkerid Shaté Tantsukool 272 2 52 55 54 57 54
515 Kes valitseb maailma? VK Janika – The Alpha Generation 256 3 53 53 48 52 50
516 Kummituslapsed Shaté Tantsukool 255 4 49 52 49 54 51
524 Street Voices Tallinna Kopli noortemaja estraadi tantsustuudio Extemp 244 5 47 50 48 50 49
522 Kus on kodu? WAF 239 6 45 48 50 47 49
523 Meermeid ETA Tantsukool 235 48 47 46 47 47
520 The Hunt Tantsustuudio “Star Dance” 233 51 47 44 48 43
513 Cry in the dojo, laugh on the battlefield (Raske treeningul, kerge lahingus) Free Flow Studio 228 46 45 46 44 47
518 Suhkrust ja jahust ja maasikavahust D.r.e.a.m. Studio 227 44 44 49 47 43
521 The Legend of Phoenix Tähtvere Tantsukeskus 211 42 42 42 43 42
514 Draamakuningannad Laine Mägi Tantsukool 205 41 40 41 42 41
511 Arstiteadus MEIE STUUDIO 197 38 39 39 43 38
517 Must Hunt Tantsustuudio Dance Dream 191 35 39 39 42 36
noored I – eelvoorudes kokku 45 kava
535 Eskimolapsed Shaté Tantsukool 254 1 48 52 51 54 49
531 Korstnapühkijad MEIE STUUDIO 229 2 43 47 44 49 46
530 Erilised Tallinna Kopli noortemaja estraadi tantsustuudio Extemp 224 3 41 44 43 51 45
532 Kung Fu meistrid Tähtvere Tantsukeskus 223 4 45 46 44 42 46
526 Cheer Up Carolina tantsustuudio 219 5 47 48 42 39 43
216 Hunters Friends School 210 6 46 43 42 40 39
537 Comic heroes Shaté Tantsukool 205 41 43 40 41 40
529 Entrertainers WAF 198 34 37 45 39 43
525 Ainult DISCO! DanceAct Tantsustuudio 195 40 40 40 38 37
539 Vastasseis Mustamäe Laste Loomingu Maja estraaditantsukool “Peppy Dance” 192 38 43 36 37 38
528 Dance to freedom MTÜ Dancecall 185 41 33 39 35 37
533 Me oleme väiksed lapsed Pärlike 180 34 36 37 37 36
534 Tahtejõud Maerobic Tantsustuudio 173 35 36 33 36 33
536 Tähtsust tõestamas MEIE STUUDIO 173 34 34 37 33 35
538 Tantsutüdrukud Laine Mägi Tantsukool 173 36 34 36 34 33
527 Lohetaltsutajad Shaté Tantsukool 168 31 37 32 35 33
lapsed – eelvoorudes kokku 52 kava
554 Ekspeditsioon troopikasse Tantsuteater Polly Haabersti rühm 239 1 46 48 48 50 47
540 Hüppas, lendas, põgenes… Tantsuteater Polly 238 2 47 48 45 50 48
547 Tähelepanu ahvikesed! Tantsuteater Polly 227 3 45 45 45 48 44
546 Lammas Shaun MEIE STUUDIO 217 4 37 45 44 44 47
549 Pintsakuga lood Tantsu- ja vabaajakeskus dotE 210 5 37 44 42 44 43
548 Lõbus orkester Mustamäe Laste Loomingu Maja estraaditantsukool “Peppy Dance” 201 6 40 40 38 45 38
552 tik-tak FACE Moe- ja Tantsukool 190 35 39 39 37 40
553 Vana Kohvrike Vallatud 188 34 36 38 41 39
541 Geišad Studio Happy Dancers 182 35 34 37 40 36
543 Surfiparadiis Shaté Tantsukool 182 33 35 37 40 37
550 Surfitüdrukud Laine Mägi Tantsukool 176 34 34 37 35 36
544 Korvpalli matš Rapla Tantsustuudio 174 30 36 34 38 36
542 Happy Minions Tantsustuudio “Star Dance” 174 32 34 38 36 34
551 Tigedate lindude revolutsioon Studio Happy Dancers 170 35 31 34 37 33
545 Kubiseb MTÜ Dancecall 154 27 29 33 33 32
IGAVESTI NOORED – eelvoorudes kokku 10 kava
nr nimi tantsustuudio punktid koht tehnika lavastus emotsioon kostüüm usutavus
754 Tantsi, tüdruk! Mustlastantsu huvikool “Khamoro” 278 1 53 53 56 58 58
753 Tantsu-muuseum Shaté Tantsukool 250 2 46 52 48 53 51
755 Dancing still tastes so sweet REPEAT 236 3 46 45 48 49 48
752 Täiskuu Stuudio Joy tantsutrupp Grace 212 4 38 42 41 48 43
751 Kes ei tööta, see ei söö Modus 184 5 34 36 38 39 37

Lisa kommentaar