LAE ALLA TARTU EELVOORU PROOVI- JA ESINEMISGRAAFIK (.XLSX)
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla väikseid muudatusi.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
| Aeg | Nr | Tantsu pealkiri | Trupi nimi | Vanuseaste | Kategooria | Kestus |
| 14:00 | Algus | |||||
| 14:05-14:15 | 1 | Talve valss | Error Tantsukool | noored I | jazztants | 02:30 |
| 2 | Make the right choice | Friends School | noored I | jazztants | 02:45 | |
| 3 | Kondiväänajad | Shaté Tantsukool | noored II | jazztants | 03:00 | |
| 14:15-14:30 | 4 | Rännak | Error Tantsukool | täiskasvanud | jazztants | 03:50 |
| 5 | China in your hand… | Tantsustuudio Tokra | täiskasvanud | jazztants | 02:40 | |
| 6 | INDIGO | TYSK Dance | täiskasvanud | jazztants | 03:00 | |
| 7 | Twisted | Shaté Tantsukool | täiskasvanud | jazztants | 03:00 | |
| 14:30-14:45 | 8 | Miimid | Shaté Tantsukool | noored II | jazztants | 03:00 |
| 9 | Just Dance | Friends School | lapsed | tänavatants | 03:00 | |
| 10 | Energia | Error Tantsukool | lapsed | tänavatants | 03:00 | |
| 11 | Do it! | DanceAct Tantsustuudio | lapsed | tänavatants | 03:00 | |
| 14:45-15:00 | 12 | Ninja Turtles | Shaté Tantsukool | lapsed | tänavatants | 03:00 |
| 13 | Hip Hop Team | GaLeRii Dance school | lapsed | tänavatants | 03:00 | |
| 14 | Tants ja Trall | Friends School | lapsed | tänavatants | 02:45 | |
| 15 | On Beat | Võru Tantsukool “Easy Legs” | noored I | tänavatants | 04:00 | |
| 15:00-15:15 | 16 | Võistlustules | Error Tantsukool | noored I | tänavatants | 02:40 |
| 17 | Circle of fire | Friends School | noored I | tänavatants | 03:30 | |
| 18 | Madness | Tantsu- ja Moekool Face Põltsamaa | noored I | tänavatants | 03:10 | |
| 19 | Klapid | MTÜ Dancecall | noored I | tänavatants | 03:00 | |
| 15:15-15:30 | Paus | |||||
| 15:30-15:45 | 20 | Back to the roots | Error Tantsukool | noored I | tänavatants | 04:00 |
| 21 | Game, set, match! | Shaté Tantsukool | noored I | tänavatants | 03:00 | |
| 22 | Low | Lisell | noored I | tänavatants | 01:55 | |
| 23 | Slide to the left | Tähtvere Tantsukeskus | noored I | tänavatants | 02:45 | |
| 24 | Loyal | Tantsuklubi Triiniks | noored I | tänavatants | 02:30 | |
| 15:45-16:00 | 25 | black twenty | DanceAct Tantsustuudio | noored I | tänavatants | 02:36 |
| 26 | Klick klack | Friends School | noored I | tänavatants | 03:00 | |
| 27 | No barbies | DanceAct Tantsustuudio | noored II | tänavatants | 02:30 | |
| 28 | Miks Mitte? | MTÜ Dancecall | noored II | tänavatants | 03:20 | |
| 29 | Lockdown | Friends School | noored II | tänavatants | 02:45 | |
| 16:00-16:15 | 30 | Fair Play | Tähtvere Tantsukeskus | noored II | tänavatants | 02:42 |
| 31 | BABY | GaLeRii Dance school | noored II | tänavatants | 03:00 | |
| 32 | Nohikud Kunstimuuseumis | Tantsu- ja Moekool Face | noored II | tänavatants | 03:40 | |
| 33 | Power-In | Shaté Tantsukool | noored II | tänavatants | 03:00 | |
| 16:15-16:30 | 34 | Lose Control | MTÜ Dancecall | noored II | tänavatants | 03:10 |
| 35 | Young Riders | Tähtvere Tantsukeskus | täiskasvanud | tänavatants | 02:45 | |
| 36 | Egiptian Souls | Friends School | täiskasvanud | tänavatants | 03:30 | |
| 37 | Eezy-beezy | Shaté Tantsukool | täiskasvanud | tänavatants | 03:00 | |
| 16:30-16:40 | 38 | Elemental | Ciara tantsukool | täiskasvanud | tänavatants | 03:26 |
| 39 | No Money | MTÜ Dancecall | täiskasvanud | tänavatants | 03:00 | |
| 16:40-16.50 | Lõpetamine ja eripreemiad | |||||

