| nr | nimi | tantsustuudio | punktid | koht | |||
| TÄNAVATANTS_soolo | |||||||
| täiskasvanud, naised | |||||||
| 440 | Agnes Ihoma | Free Flow Studio | 46 | 1 | |||
| 447 | Linda Tusti | Shaté Tantsukool | 41 | 2 | |||
| 441 | Anna Gerliani | Free Flow Studio | 37 | 3 | |||
| 444 | Keithy Kuuspu | Free Flow Studio | 33 | 4-5 | |||
| 445 | Kristin Raidloo | Free Flow Studio | 33 | 4-5 | |||
| täiskasvanud, mehed | |||||||
| 452 | Siim Morin | Shaté Tantsukool | 45 | 1 | |||
| 345 | Andry Haava | Shaté Tantsukool | 43 | 2 | |||
| 450 | Karli Haava | Shaté Tantsukool | 40 | 3 | |||
| 451 | Rait Tilk | Tähtvere Tantsukeskus | 30 | 4-5 | |||
| 449 | Kalle Tamm | Free Flow Studio | 30 | 4-5 | |||
| noored II, tüdrukud+poisid | |||||||
| 455 | Anumai Raska | Free Flow Studio | 48 | 1 | |||
| 475 | Marlene Kirt | Shaté Tantsukool | 44 | 2 | |||
| 464 | Karina Sepp | Shaté Tantsukool | 36 | 3 | |||
| 472 | Laura Pakasaar | S-Stuudio | 30 | 4-6 | |||
| 474 | Marija Toomjõe | Tähtvere Tantsukeskus | 30 | 4-6 | |||
| 480 | Sirelin Tallo | Tähtvere Tantsukeskus | 30 | 4-6 | |||
| 462 | Jass Kalev Mäe | Dancecall | 27 | ||||
| 467 | Kerli Nahksepp | DanceAct Tantsustuudio Tartu | 24 | ||||
| 468 | Kirke Kalde | Tähtvere Tantsukeskus | 23 | ||||
| noored I, tüdrukud | |||||||
| 509 | Liisa Kangur | Shaté Tantsukool | 42 | 1 | 2×10 | ||
| 516 | Marta Kadai | Error Tantsukool | 42 | 2 | 0x10 | ||
| 500 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 40 | 3 | |||
| 498 | Gerda Kolossov | Shaté Tantsukool | 35 | 4 | |||
| 487 | Alice Kadak | S-Stuudio | 34 | 5 | |||
| 527 | Yvetté Benno | Shaté Tantsukool | 33 | 6 | |||
| 521 | Anzelika Priimak | GaLeRii | 32 | ||||
| 526 | Jelizaveta Vostrova | GaLeRii | 32 | ||||
| 525 | Vanessa Stafinjak | DanceAct Tantsustuudio Tartu | 28 | ||||
| noored I, poisid | |||||||
| 531 | Markus Monak | WAF | 42 | 1 | |||
| 537 | Remii Hansen | Shaté Tantsukool | 38 | 2 | |||
| 532 | Matis Tõnisson | Shaté Tantsukool | 35 | 3 | |||
| 534 | Mihkel Karus | Shaté Tantsukool | 34 | 4 | |||
| 530 | Jens Kook | Shaté Tantsukool | 33 | 5 | |||
| 540 | Sten Paluoja | Shaté Tantsukool | 24 | 6 | |||
| 533 | Mattis Viljak | Shaté Tantsukool | 23 | ||||
| 539 | Robin Õige | Shaté Tantsukool | 21 | ||||
| lapsed, tüdrukud | |||||||
| 554 | Mirlen Liiv | Error Tantsukool | 30 | 1 | |||
| 546 | Amalia Hoffmann | GaLeRii | 24 | 2 | |||
| 551 | Viktoria Malinen | GaLeRii | 21 | 3 | 2×8 | ||
| 550 | Lotta Laureen Loo | S-Stuudio | 21 | 4 | 0x8 | ||
| 555 | Nicol Safronova | GaLeRii | 18 | 5 | |||
| 547 | Diana Hollat | GaLeRii | 15 | 6 | |||
| lapsed, poisid | |||||||
| 557 | Tõnis Tomson | WAF | 27 | 1 | |||
| 560 | Richard-Mattias Prints | WAF | 26 | 2 | |||
| 575 | Andre Ares Metsoja | Shaté Tantsukool | 25 | 3 | |||
| 573 | Artur Lember | Error Tantsukool | 19 | 4 | |||
| 562 | Miko Mark Rahu | Shaté Tantsukool | 18 | 5 | |||
| 569 | Gemin Jõesuu | Error Tantsukool | 14 | 6 | |||
| 570 | Ekke-Pärtel Tiirmaa | Error Tantsukool | 13 | ||||
| 574 | Artur Asmus | Error Tantsukool | 12 | ||||
| 568 | Jakub Põlgaste | Error Tantsukool | 9 | ||||
| nr | nimi | tantsustuudio | punktid | koht | |||
| TÄNAVATANTS_duo | |||||||
| täiskasvanud | |||||||
| 580 | Siim Morin ja Kristjan Ploomipuu | Shaté Tantsukool | 30 | 1 | |||
| 578 | Karina Sepp ja Karli Haava | Shaté Tantsukool | 26 | 2 | |||
| 576 | Ethel Soome ja Marlen Timm | Tähtvere Tantsukeskus | 22 | 3 | |||
| 577 | Hanna-Liina Koddanipork ja Hilari Muts | Tähtvere Tantsukeskus | 18 | 4 | |||
| 579 | Liise Anete Vaher ja Kerli Nahksepp | DanceAct Tantsustuudio Tartu | 15 | 5 | |||
| noored II | |||||||
| 587 | Kerli Ilves ja Marian Markna | Tähtvere Tantsukeskus | 42 | 1 | |||
| 584 | Heleene Aleksandra Vaher ja Kristina Meister | Free Flow Studio | 39 | 2 | |||
| 593 | Mirell Šmidt ja Merilin Jürisson | S-Stuudio | 36 | 3 | |||
| 591 | Marii Hermet ja Gerda Kolossov | Shaté Tantsukool | 34 | 4 | |||
| 581 | Allotar Kadak ja Laura Pakasaar | S-Stuudio | 31 | 5 | |||
| 588 | Kertu Kasemets ja Andra-Karolin Schumann | Gabriele Moe- ja Tantsukool | 29 | 6 | |||
| noored I + lapsed | |||||||
| 601 | Liisa-Marie Pajumägi ja Anna Zobel | Tähtvere Tantsukeskus | 39 | 1 | |||
| 604 | Markus Monak ja Mark Monak | WAF | 35 | 2 | 1×10 | ||
| 595 | Alice Kadak ja Liisbeth Raudsepp | S-Stuudio | 35 | 3 | 1×9 | ||
| 606 | Mirlen Liiv ja Marta Kadai | Error Tantsukool | 35 | 4 | 0x9 | ||
| 608 | Pauline Ööpik ja Maarja-Liis Uri | Shaté Tantsukool | 33 | 5 | |||
| 598 | Keidy Kahr ja Vanessa Stafinjak | DanceAct Tantsustuudio Tartu | 32 | 6 | |||
| 594 | Agnes Arumetsa ja Ruti Elise Puur | Shaté Tantsukool | 29 | ||||
| 605 | Marleen Tammoja ja Maria Raud | Dancecall | 28 | ||||
| 597 | Anabel Zopp ja Helena Liis Paavel | Shaté Tantsukool | 26 | ||||
| nr | nimi | tantsustuudio | punktid | koht | |||
| SHOWTANTS_soolo | |||||||
| täiskasvanud | |||||||
| 779 | Maris Ootsing | Shaté Tantsukool | 29 | 1 | |||
| 780 | Merilin Mutli | Error Tantsukool | 21 | 2 | |||
| 770 | Ann Lakspere | Free Flow Studio | 18 | 3 | |||
| 776 | Laura Jäemögi | Frre Flow Studio | 17 | 4-5 | |||
| 777 | Liis Ivaste | Tähtvere Tantsukeskus | 17 | 4-5 | |||
| 773 | Kerli Villems | Tähtvere Tantsukeskus | 14 | 6 | |||
| 772 | Hilari Muts | Tähtvere Tantsukeskus | 10 | ||||
| noored II | |||||||
| 792 | Keidi Tooming | Shaté Tantsukool | 24 | 1 | |||
| 785 | Elis Niinberg | Free Flow Studio | 23 | 2 | |||
| 789 | Helis Hämarsalu | Esteetika- ja Tantsukool | 22 | 3 | |||
| 786 | Elissa Lehis | Tähtvere Tantsukeskus | 17 | 4-5 | |||
| 807 | Triinu Amboja | Shaté Tantsukool | 17 | 4-5 | |||
| noored I | |||||||
| 838 | Vanessa Stafinjak | DanceAct Tantsustuudio Tartu | 29 | 1 | |||
| 840 | Veronika Sadkevits | Face Viljandi | 28 | 2 | |||
| 835 | Sandra Sarapuu | Shaté Tantsukool | 26 | 3 | |||
| 818 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 25 | 4-5 | |||
| 828 | Liisa-Marie Pajumägi | Tähtvere Tantsukeskus | 25 | 4-5 | |||
| 822 | Jessica Žegul | Esteetika- ja Tantsukool | 24 | ||||
| 824 | Keidy Kahr | DanceAct Tantsustuudio Tartu | 24 | ||||
| 816 | Gethly Koppel | AKG | 21 | ||||
| lapsed | |||||||
| 850 | Merit Kull | Tantsukool Ciara | 26 | 1 | |||
| 841 | Anastasija Gartovanets | Meie Stuudio | 25 | 2 | 1×9 | ||
| 849 | Merili Nagel | Meie Stuudio | 25 | 3 | 0x9 | ||
| 847 | Marie Helena Luude | Meie Stuudio | 20 | 4 | |||
| 848 | Mariliis Kokkmaa | Meie Stuudio | 17 | 5-6 | |||
| 556 | Äli Ollissaar | Shaté Tantsukool | 17 | 5-6 | |||
| nr | nimi | tantsustuudio | punktid | koht | |||
| SHOWTANTS_duo | |||||||
| täiskasvanud + noored II | |||||||
| 859 | Kerli Kustola ja Kätlin Piiskoppel | Esteetika- ja Tantsukool | 28 | 1 | |||
| 865 | Triinu Amboja ja Ketrin Mehine | Shaté Tantsukool | 25 | 2 | |||
| 858 | Karina Kaldvee ja Hanna-Maria Laane | Meie Stuudio | 22 | 3 | |||
| 856 | Helis Hämarsalu ja Katria-Helena Komp | Esteetika- ja Tantsukool | 20 | 4-5 | |||
| 860 | Liisa-Marie Pajumägi ja Theressa Laumets | Tähtvere Tantsukeskus | 20 | 4-5 | |||
| 864 | Taisi Utsal ja Keterli Jõõgre | Meie Stuudio | 19 | 6 | |||
| 852 | Brigitta Luik ja Keili-Lea Süldre | AKG | 17 | ||||
| 857 | Kaidi-Ly Süldre ja Laura Sinimets | AKG | 11 | ||||
| noored I + lapsed | |||||||
| 880 | Roberta Türkson ja Ülleri Kärner | Shaté Tantsukool | 28 | 1 | |||
| 876 | Merili Nagel ja Anastassija Gartovanets | Meie Stuudio | 24 | 2 | |||
| 879 | Pamela Saarniit ja Samanta Suitsik | Meie Stuudio | 23 | 3 | peakohtuniku punktid määrasid | ||
| 867 | Annabrit Laur ja Kristiina Mäemuru | Shaté Tantsukool | 23 | 4 | |||
| 874 | Lisette Sarap ja Aana Kään | Shaté Tantsukool | 22 | 5 | |||
| 866 | Alissa Danilevskaja ja Marti Haiba | Esteetika- ja Tantsukool | 20 | 6 | |||
| 872 | Jessica Žegul ja Henri Lukas Lepik | Esteetika- ja Tantsukool | 19 | ||||
| nr | nimi | tantsustuudio | punktid | koht | tehnika | lavastus | emotsioon |
| JAZZTANTS_soolo performance | |||||||
| täiskasvanud | |||||||
| 337 | Kaisa Kattai | Free Flow Studio | 139 | 1 | 44 | 46 | 49 |
| 336 | Merili Mutli | Error Tantsukool | 119 | 2 | 44 | 37 | 38 |
| 339 | Keithy Kuuspu | Free Flow Studio | 111 | 3 | 36 | 34 | 41 |
| 341 | Kalle Tamm | Free Flow Studio | 107 | 4 | 29 | 34 | 44 |
| 340 | Maria Priks | 95 | 5 | 34 | 31 | 30 | |
| 338 | Liis Ivaste | Tähtvere Tantsukeskus | 93 | 6 | 30 | 30 | 33 |
| noored II | |||||||
| 343 | Anumai Raska | Free Flow Studio | 138 | 1 | 46 | 43 | 49 |
| 344 | Lisetta Laanela | Laine Mägi Tantsukool | 137 | 2 | 47 | 44 | 46 |
| 347 | Elis Niinberg | Free Flow Studio | 133 | 3 | 45 | 42 | 46 |
| 348 | Keidi Tooming | Shaté Tantsukool | 114 | 4-5 | 35 | 35 | 44 |
| 353 | Kätriin Viru | Shaté Tantsukool | 114 | 4-5 | 38 | 35 | 41 |
| 346 | Eleri Laanemets | Tähtvere Tantsukeskus | 113 | 6 | 39 | 33 | 41 |
| 350 | Liisbeth Laasik | Shaté Tantsukool | 106 | 37 | 33 | 36 | |
| 351 | Maris Kontkar | Tähtvere Tantsukeskus | 105 | 38 | 31 | 36 | |
| 342 | Marii Hermet | Shaté Tantsukool | 104 | 29 | 33 | 42 | |
| 349 | Leanoora Kallas | Free Flow Studio | 92 | 31 | 30 | 31 | |
| 352 | Sandra Liisa Pärl | Error Tantsukool | 88 | 28 | 27 | 33 | |
| noored I | |||||||
| 358 | Jekaterina Tarassova | Tantsustuudio “Star Dance” | 128 | 1 | 45 | 43 | 40 |
| 357 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 124 | 2 | 44 | 34 | 46 |
| 361 | Markus Monak | WAF | 105 | 3 | 32 | 37 | 36 |
| 355 | Laura Kartavina | Tantsustuudio “Star Dance” | 97 | 4 | 36 | 25 | 36 |
| 354 | Angela Absalon | Laine Mägi Tantsukool | 86 | 5 | 29 | 27 | 30 |
| 360 | Meva Elizabeth Lõokene | Shaté Tantsukool | 66 | 6 | 20 | 22 | 24 |
| 356 | Geia Jõemets | Error Tantsukool | 55 | 18 | 17 | 20 | |
| 359 | Annbel Lillestik | Error Tantsukool | 36 | 12 | 11 | 13 | |
| nr | nimi | tantsustuudio | punktid | koht | tehnika | lavastus | emotsioon |
| JAZZTANTS_duo performance | |||||||
| täiskasvanud + noored II | |||||||
| 367 | Liisa Mugra ja Sandra Saarniit | Error Tantsukool | 122 | 1 | 41 | 40 | 41 |
| 366 | Avely Marjapuu ja Indrek Varik | Meie Stuudio | 95 | 2 | 32 | 29 | 34 |
| 365 | Geia Jõemets ja Ursula Ohvril | Error Tantsukool | 86 | 3 | 28 | 27 | 31 |
| noored I + lapsed | |||||||
| 373 | Angela Absalon ja Markus Monak | WAF | 131 | 1 | 43 | 44 | 44 |
| 370 | Hedi Voor-Voort ja Annika Absalon | Laine Mägi Tantsukool | 128 | 2 | 40 | 42 | 46 |
| 372 | Hanna Helena Kaarna ja Anabel Zopp | Shaté Tantsukool | 80 | 3 | 25 | 27 | 28 |
| 371 | Hanna-Liina Sass ja Iti Puska | Error Tantsukool | 76 | 4 | 24 | 24 | 28 |
| 369 | Mariite Arens ja Helena Liis Paavel | Shaté Tantsukool | 75 | 5 | 25 | 23 | 27 |
| 368 | Nele-Liis Raud ja Anette Kasemaa | Error Tantsukool | 72 | 6 | 23 | 22 | 27 |
| nr | nimi | tantsustuudio | punktid | koht | |||
| KULDSE KARIKA MIX | |||||||
| täiskasvanud | |||||||
| 901 | Agnes Ihoma | Free Flow Studio | 46 | 1 | 3×10 | ||
| 917 | Maris Ootsing | Shaté Tantsukool | 46 | 2 | 2×10 | ||
| 920 | Siim Morin | Shaté Tantsukool | 43 | 3 | |||
| 908 | Karli Haava | Shaté Tantsukool | 42 | 4 | |||
| 904 | Anna Gerliani | Free Flow Studio | 37 | 5-6 | |||
| 915 | Leanika Mändma | S-Stuudio | 37 | 5-6 | |||
| 906 | Kaisa Kattai | Free Flow Studio | 35 | ||||
| 907 | Kalle Tamm | Free Flow Studio | 33 | ||||
| 911 | Kristin Raidloo | Free Flow Studio | 33 | ||||
| 913 | Laura Jõemägi | Free Flow Studio | 33 | ||||
| noored II | |||||||
| 951 | Marlene Kirt | Shaté Tantsukool | 35 | 1 | |||
| 924 | Anumai Raska | Free Flow Studio | 34 | 2 | |||
| 936 | Karl Jakob Bartels | Free Flow Studio | 28 | 3 | |||
| 937 | Kätriin Viru | Shaté Tantsukool | 27 | 4 | |||
| 945 | Laura Pakasaar | S-Stuudio | 25 | 5 | |||
| 952 | Meril Mirjam Oras | Shaté Tantsukool | 24 | 6 | |||
| 954 | Mirell Šmidt | S-Stuudio | 23 | ||||
| 927 | Catarina Kurg | Shaté Tantsukool | 21 | ||||
| noored I | |||||||
| 994 | Markus Monak | WAF | 33 | 1 | 1×8 | ||
| 972 | Gerda Kolossov | Shaté Tantsukool | 33 | 2 | 0x8 | ||
| 995 | Marta Kadai | Error Tantsukool | 32 | 3 | 2×10 | ||
| 987 | Liisa Kangur | Shaté Tantsukool | 32 | 4 | 0x10 | ||
| 103 | Sandra Sarapuu | Shaté Tantsukool | 31 | 5 | |||
| 976 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 30 | 6 | |||
| 963 | Agnes Arumetsa | Shaté Tantsukool | 29 | ||||
| 988 | Liisa-Marie Pajumägi | Tähtvere Tantsukeskus | 28 | ||||
| 101 | Piret Tänava | Shaté Tantsukool | 27 | ||||
| 986 | Kertu Kasemets | Gabriele Moe- ja Tantsukool | 26 | ||||
| lapsed | |||||||
| 121 | Tõnis Tomson | WAF | 39 | 1 | |||
| 120 | Richard-Mattias Prints | WAF | 38 | 2 | |||
| 118 | Merili Nagel | Meie Stuudio | 30 | 3 | 2X9 | ||
| 110 | Anastasija Gartovanets | Meie Stuudio | 30 | 4 | 1X9 | ||
| 116 | Lotta Laureen Loo | S-Stuudio | 29 | 5 | |||
| 112 | Getter-Miida Kask | Meie Stuudio | 27 | 6 | |||
| 113 | Ingrid Pae | Error Tantsukool | 25 | ||||

