Spotlight Challenge 2018 1. päev

nr nimi tantsustuudio punktid koht tehnika kompositsioon  emotsioon  usutavus otsustavad punktid
SHOW DANCE SOOLO
Lapsed
203 Lyneth Hirvela Tantsu- ja Spordiklubi MM13 29 1
194 Adriana Tihovski Shaté Tantsukool 26 2
215 Elisaveta Kuznetsova Kullo KT Stuudio 24 3
175 Linda Liis Kannukene CAROLINA TANTSUSTUUDIO 23 4
224 Renata Kallasmaa Tantsustuudio Dance Dream 22 5
218 Gerli Ogga Rapla Tantsustuudio 22 6
214 Heidi Murel CAROLINA TANTSUSTUUDIO 21 7
225 Grete Saska CAROLINA TANTSUSTUUDIO 21 8
189 Elise Unt Kullo KT Stuudio 20 9
Noored I
115 Miia Sass FACE Moe- ja Tantsukool 26 1
148 Liisa Kruusmann FACE Moe- ja Tantsukool 25 2
126 Lauren Etverk Stuudio dotE 25 3
168 Susanna Liplik CAROLINA TANTSUSTUUDIO 22 4
103 Marie-Liset Tauts Shaté Tantsukool 22 5
140 Adele Ehasalu CAROLINA TANTSUSTUUDIO 22 6
137 Emilie Johanna Tasa ETA Tantsukool 22 7
107 Lisandra Melikov CAROLINA TANTSUSTUUDIO 20 8
Noored II
234 Evaliis Läll Kullo KT Stuudio 25 1 peakohtuniku otsus
232 Aleksandra Kantola CAROLINA TANTSUSTUUDIO 25 2
246 Aana Kään Shaté Tantsukool 23 3
245 Evelyn Unt Kullo KT Stuudio 22 4 peakohtuniku otsus
242 Lisette Meier Stuudio dotE 22 5
260 Miriam Plaamus Kullo KT Stuudio 20 6
258 Merit Leiman Shaté Tantsukool 18 7
Täiskasvanud
289 Kätriin Viru Shaté Tantsukool 28 1
285 Theressa Laumets Tähtvere Tantsukeskus 25 2
286 Kaisa-Lisete Kumari DanceAct Tantsustuudio 21 3
287 Ksenija Baksheyeva FIREWORK DANCE COMPANY 20 4
288 Triinu Kängsepp Ciara Tantsukool 19 5
290 Maria Priks Maria Priks 18 6
SHOW DANCE DUO
Lapsed
454 Marinna Villemson ja Hanneloore Ott Dreamstudio 33 1 1* 10p
452 Heidi Murel ja Getter Innos CAROLINA TANTSUSTUUDIO 33 2
451 Grete Saska ja Anni Leppmaa CAROLINA TANTSUSTUUDIO 29 3
453 Ireen Erlich ja Birgit Neltsas V.A.T Stuudio 27 4
450 Marlene Kolk ja Anni Rass V.A.T Stuudio 24 5
Noored I
TULEMUSED PEAGI ÜLEVAL!
Noored II ja Täiskasvanud
436 Marta Saar ja Anna Maria Teras Kullo KT Stuudio 28 1
430 Aleksandra Kantola ja Matilda Kaare CAROLINA TANTSUSTUUDIO 27 2
425 Miriam Plaamus ja Evelyn Unt Kullo KT Stuudio 26 3
426 Evaliis Läll ja Anette-Laura Porrmann Kullo KT Stuudio 23 4
441 Sandra Look ja Sandra Sarapuu Shaté Tantsukool 22 5
435 Steffi Helena Eensalu ja Linnea Jerkku CAROLINA TANTSUSTUUDIO 22 6 1* 9p
438 Karmen Alas ja Berit Luite LifeDance Tantsustuudio 19 7
429 Lisette Meier ja Emma Carmen Koit Stuudio dotE 18 8 1* 8p
433 Liisi Truu ja Hanna Tamm Kullo KT Stuudio 18 9-10
440 Diana Marlen Rüütelmaa ja Cristiana Bonita Piipuu CAROLINA TANTSUSTUUDIO 18 9-10
434 Janne-Liis Otti ja Gerly Pärn Kullo KT Stuudio 17 11
427 Geily-Grettel Laansoo ja Liis Allik S-Stuudio 16 12
LYRICAL JAZZ SOOLO DEBÜÜT
Lapsed
685 Simona Osul Danza Tantsukool 27 1
679 Uma Chantal Juurmann Stuudio dotE 25 2
687 Elisaveta Kuznetsova Kullo KT Stuudio 23 3 1*8p
691 Marta Johanna Kööp Stuudio dotE 23 4
672 Liisa Kukk KOIT Tantsukool 22 5 1* 9p, 1* 8p
682 Pia Sofia Tatter CAROLINA TANTSUSTUUDIO 22 6 1* 9p
681 Elise Unt Kullo KT Stuudio 22 7
692 Ruth Reinsoo Shaté Tantsukool 21 8
Noored I
579 Karolina Viks Danza Tantsukool 26 1
570 Karola Viljus Kullo KT Stuudio 25 2
613 Kertu Olivia Tõntson Danza Tantsukool 24 3
615 Aurora Kärk DanceAct Tantsustuudio 23 4 1* 9p
607 Regina Uustalo Danza Tantsukool 23 5-6
618 Marielle Võitra Kullo KT Stuudio 23 5-6
595 Eva Liisa Tamm DanceAct Tantsustuudio 22 7
609 Anette Tõnne CAROLINA TANTSUSTUUDIO 21 8 1* 9p
594 Lotta Tolmats Danza Tantsukool 21 9
620 Anette Post Danza Tantsukool 20 10
LYRICAL JAZZ SOOLO
Lapsed
725 Anne-Maria Veski Tantsuteater Polly 30 1
715 Merlyn Mosin Shaté Tantsukool 26 2
716 Gerli Ogga Rapla Tantsustuudio 25 3 2* 9p
722 Adriana Tihovski Shaté Tantsukool 25 4
718 Sigrid Saska CAROLINA TANTSUSTUUDIO 23 5 peakohtuniku otsus
720 Lyneth Hirvela Tantsu- ja Spordiklubi MM13 23 6
723 Linda Liis Kannukene CAROLINA TANTSUSTUUDIO 22 7 1* 9p
719 Heidi Murel CAROLINA TANTSUSTUUDIO 22 8
717 Amia Vagur Shaté Tantsukool 21 9
721 Emily Kalda Shaté Tantsukool 18 10
Noored I
561 Lisandra Leemets Shaté Tantsukool 30 1
531 Matilda Kaare CAROLINA TANTSUSTUUDIO 27 2
522 Adele Ehasalu CAROLINA TANTSUSTUUDIO 25 3 peakohtuniku otsus
533 Liselle Kirsipuu Shaté Tantsukool 25 4 peakohtuniku otsus
557 Elisabeth Ilves Shaté Tantsukool 25 5
530 Melanie Sulp Shaté Tantsukool 25 6-7
558 Anna-Liisa Ohaka Rapla Tantsustuudio 25 6-7
520 Marie Hellermann Stuudio dotE 24 8 1* 10p
535 Lauren Etverk Stuudio dotE 24 9
555 Linda-Liisa Kamsakann Stuudio dotE 23 10
541 Liisi Karolin Kolk Stuudio dotE 22 11
Noored II
664 Karoliina Kruusimäe Danza Tantsukool 26 1
626 Marily Pern Danza Tantsukool 24 2
642 Lauren Valge Danza Tantsukool 22 3 1* 10p
641 Annabel Piirma Danza Tantsukool 22 4 1* 9p
655 Jane Pärn Rapla Tantsustuudio 22 5
660 Katarina Grete Kuum Danza Tantsukool 21 6
661 Aleksandra Kantola CAROLINA TANTSUSTUUDIO 20 7 2* 8p
658 Emma Lumi Rapla Tantsustuudio 20 8
630 Marleen Prükkel Dreamstudio 19 9 1* 9p
627 Aleks Mathias Viidik ETA Tantsukool 19 10
633 Hanna Paluoja Shaté Tantsukool 18 11
Täiskasvanud
702 Alexandra Katariina Org Danza Tantsukool 27 1
708 Maris Ootsing Shaté Tantsukool 24 2
706 Liisa Popova Ciara Tantsukool 23 3
710 Anastasija Bõtškova Danza Tantsukool 22 4
705 Vanessa Rahnu Ciara Tantsukool 19 5-6
701 Mairi Tamm Shaté Tantsukool 19 5-6
707 Karina Kiris DanceAct Tartu 17 7
703 Ksenija Baksheyeva FIREWORK DANCE COMPANY 16 8
CONTEMPORARY SOOLO
Noored II
776 Veronika Sadkevitš FACE Moe- ja Tantsukool 26 1
781 Karmen Teesi Pregel ETA Tantsukool 25 2
768 Annabel Sõlg FACE Moe- ja Tantsukool 23 3 1* 9p
777 Carolyn Veensalu ETA Tantsukool 23 4
810 Marleen Prükkel Dreamstudio 22 5 1* 10p
785 Miriam Plaamus Kullo KT Stuudio 22 6 1* 9p
808 Daniil Leonov TKDS Studio 22 7
Täiskasvanud
832 Maarja Eliisabet Roosalu V.A.T Stuudio 28 1
822 Mark Monak WAF Tantsukool 26 2
835 Grit Tarvis Free Flow Studio 25 3 peakohtuniku otsus
829 Maris Ootsing Shaté Tantsukool 25 4
821 Markus Monak WAF Tantsukool 23 5
837 Reene Teder Free Flow Studio 22 6 1* 10p
830 Karoliine Põld FACE Moe- ja Tantsukool 22 7
826 Grete Rattasepp ETA Tantsukool 21 8-9
827 Liisabeth Mäger FACE Moe- ja Tantsukool 21 8-9
820 Mairi Tamm Shaté Tantsukool 18 10
LYRICAL JAZZ PERFORMANCE SOOLO
Lapsed
962 How far I’ll go Shaté Tantsukool 98 1 25 25 24 24
956 Uus Maailm Danza Tantsukool 97 2 24 25 24 24
957 Bird set free Tantsuteater Polly 96 3 26 24 23 23
958 Draakoni laps Rapla Tantsustuudio 91 4 23 23 23 22
961 Magusajaht Stuudio dotE 89 5 22 23 23 21
960 Metsalähedane soojus Stuudio dotE 86 6 21 21 23 21
955 Ootusolemus KOIT Tantsukool 73 7 18 19 18 18
1454 Minu Pariis Tantsukool Cestants 83 võistlus-väline 23 22 19 19
Noored I
931 Limits Danza Tantsukool 110 1 27 28 27 28
907 Mooni elu Tantsuteater Polly 107 2 27 27 27 26
925 This is me Shaté Tantsukool 105 3 26 26 26 27
902 Let beauty come out of ashes Shaté Tantsukool 104 4 26 26 26 26
903 After me Tantsuteater Polly 102 5 24 27 26 25
923 Believer Tantsuteater Polly 101 6 24 26 25 26
914 Storm Tantsukool Cestants 98 7 24 22 26 26
908 Üksindus Tantsuteater Polly 96 8 25 23 24 24
924 Stand in the light Shaté Tantsukool 94 9 23 22 25 24
918 Spanish rose CAROLINA TANTSUSTUUDIO 92 10 23 22 24 23
900 Inside out Shaté Tantsukool 91 11-12 22 22 23 24
915 Hostage TKDS Studio 91 11-12 21 23 22 25
921 Strong as Titanium Shaté Tantsukool 90 13 23 21 24 22
904 Kuu tütar Tantsuteater Polly 88 14 24 20 24 20
901 Üksinduse imelisus Shaté Tantsukool 87 15-16 22 23 21 21
927 Jäine Kargus Stuudio dotE 87 15-16 21 23 21 22
929 Glacial Shaté Tantsukool 86 17 22 22 22 20
930 Devotion Shaté Tantsukool 83 18 20 22 20 21
905 This is me Danza Tantsukool 80 19 18 19 21 22
912 Hingeingel Stuudio dotE 78 20-21 19 21 20 18
928 Colors of the Wind Shaté Tantsukool 78 20-21 18 20 21 19
916 “The climb” Shaté Tantsukool 76 22 19 20 19 18
906 There are no unbroken hearts Effordé Tantsustuudio 75 23 19 19 19 18
909 Langenud ingel Sixtina Tantsu- ja modellikool 73 24-25 18 19 19 17
920 Dancer’s Dream Shaté Tantsukool 73 24-25 20 17 18 18
922 A dream come true Shaté Tantsukool 71 26 18 17 19 17
919 Everybody wants to rule the world CAROLINA TANTSUSTUUDIO 70 27 19 18 17 16
910 Isale Sixtina Tantsu- ja modellikool 68 28-29 16 18 16 18
911 Lained Rapla Tantsustuudio 68 28-29 17 15 19 17
917 Head above water Shaté Tantsukool 67 30 18 16 17 16
926 Mererohelises valguses Stuudio dotE 62 31 14 16 16 16
913 Kõle sügistuule naer! Agneta Tantsukool 59 32 13 15 17 14
Noored II
316 How far I’ll go Shaté Tantsukool 152 1 37 37 39 39
315 Face TKDS Studio 136 2 34 35 33 34
312 Sinu juurde! Rapla Tantsustuudio 134 3 34 33 34 33
310 Body love Rapla Tantsustuudio 131 4 32 34 33 32
309 Juliet Sixtina Tantsu- ja Modellikool 128 5 32 31 33 32
317 River Ciara Tantsukool 127 6 29 31 33 34
304 Dance to creep you Tantsustuudio Step Up 126 7 30 32 33 31
301 Mäng Tulega Kullo KT Stuudio 116 8 30 31 28 27
303 Lovely Laine Mägi Tantsukool 114 9 30 30 26 28
306 Tahaks olla sinuga SELVER TALLINN DANCE TEAM 113 10 28 27 29 29
302 Missed Laine Mägi Tantsukool 109 11 26 27 28 28
311 Space is the Breath of Art Studio Happy Dancers 100 12 26 26 24 24
300 Blood stream Tähtvere Tantsukeskus 95 13 22 26 25 22
314 Väike päike igas päevas Tantsustuudio Dance Dream 93 14 25 24 24 20
305 Kurjuse jõud SK Finess Tantsukool 92 15 24 23 23 22
307 Lihtsalt inimene Sixtina Tantsu- ja Modellikool 91 16 20 25 23 23
313 Elades mälestuses Tantsukool Maerobic 89 17 19 22 24 24
308 Eskaleeruv ärevus SELVER TALLINN DANCE TEAM 84 18 19 21 22 22
Täiskasvanud
506 Dancing Still Free Flow Studio 149 1 39 36 38 36
507 Resolution W.A.F Tantsukool 140 2 33 36 35 36
503 Pilgrim’s Paradise W.A.F Tantsukool 127 3 31 31 32 33
505 Praying Ciara Tantsukool 126 4 32 29 32 33
501 56% mõru Tallinna Nõmme Huvikool 106 5 23 23 29 31
504 Success is no accident Shaté Tantsukool 86 6 17 18 26 25 2* 9p
502 I will let you go now MEIE STUUDIO 86 7 21 19 22 24
CHARACTER JA LYRICAL JAZZ PERFORMANCE DUO/TRIO
Lapsed
981 Itaalia rööv Tantsuteater Polly 78 1 20 20 19 19
985 Vampiiripiigade seiklused Shaté Tantsukool 71 2 17 17 19 18 1* 10p
983 Ettevatust! Auto! Tantsuteater Polly 71 3 18 18 18 17
984 nagu vihmapiisad Tantsuteater Focus 63 4 15 16 16 16
980 Rainbow Stuudio dotE 59 5 14 15 15 15
982 Shining stars Tantsukool Cestants 49 6 12 12 13 12
Noored I
973 Unbroken Tantsuteater Polly 106 1 25 27 27 27
972 Phoenix Twins Shaté Tantsukool 104 2 25 26 27 26
977 Sound of silence CAROLINA TANTSUSTUUDIO 99 3 25 25 24 25
976 Rainbow Ballerinas Shaté Tantsukool 93 4 23 23 24 23
965 Pilvepiiril Stuudio dotE 92 5 23 23 24 22
968 Small witches Tantsuteater Polly 90 6 23 23 23 21
975 Koidujumalannad Stuudio dotE 88 7 22 23 22 21 5* 8p
978 Teie Kõrgeausused Stuudio dotE 88 8 21 22 23 22
966 Never say magic Shaté Tantsukool 85 9 20 21 23 21
970 Malepartii Tantsuteater Focus 80 10 21 20 21 18
971 Right next to me V.A.T Stuudio 75 11 19 19 19 18
974 For mother Tantsutiim MP-Dance 70 12 18 17 18 17
967 Rock- in a safe mode! Agneta Tantsukool 67 13 17 17 17 16
Noored II
Tulemused peagi üleval!
LYRICAL JAZZ PERFORMANCE DUO/TRIO
Täiskasvanud
325 Liminal CAROLINA TANTSUSTUUDIO 136 1 34 35 33 34
323 Is darkness infinite? MEIE STUUDIO 107 2 27 29 26 25
324 Lammas all vasakus nurgas Free Flow Studio 95 3 23 25 23 24
CHARACTER JAZZ PERFORMANCE SOOLO
Lapsed
946 Happy Skeleton Tantsuteater Polly 115 1 30 28 29 28
951 Ma olen sündinud. Tantsuteater Focus 98 2 25 24 25 24
947 Have you been in Tahiti? Tantsuteater Polly 96 3 25 24 24 23 3* 10p
952 Kohver CAROLINA TANTSUSTUUDIO 96 4 25 24 24 23
948 Kaua oodatud kohtumine Tantsuteater Polly 95 5 24 23 24 24
949 Almost there Tantsu- ja Spordiklubi MM13 93 6 22 24 24 23
945 Võim võimekuse võlus KOIT Tantsukool 80 7 21 20 21 18
950 Sees seis jää-mine ! Võimekusse sulandu-mine! Tallinna Nõmme huvikool 70 8 17 18 18 17
1453 Business lady Tantsukool Cestants 80 võistlus-väline 20 21 19 20
Noored I
938 IT wants to play Shaté Tantsukool 107 1 25 28 28 26
933 Dancing Queen Tantsuteater Polly 102 2 27 27 25 23
932 Tervitused Charlist! Tantsuteater Polly 99 3 26 25 24 24
941 I’m late! Shaté Tantsukool 98 4 24 24 25 25
942 Life is a cat Shaté Tantsukool 91 5 24 24 22 21
943 Dancin’ Fool Sixtina Tantsu- ja Modellikool 88 6 23 23 22 20
940 Warewolf V.A.T Stuudio 85 7 22 21 22 20
939 Hip-hop Ballerina Shaté Tantsukool 84 8 21 22 21 20
936 Roads Tantsu- ja Spordiklubi MM13 82 9 21 19 21 21
937 Hard as diamond Agneta Tantsukool 78 10 20 20 20 18
934 Teenager V.A.T Stuudio 72 11 17 17 20 18
Noored II
320 No escape Shaté Tantsukool 147 1 38 36 36 37
321 Who Are You? Tantsu- ja Spordiklubi MM13 122 2 29 31 31 31
322 Darkness keeps chasing me Shaté Tantsukool 115 3 31 31 27 26
318 A Queen Dowager Tantsu- ja Spordiklubi MM13 111 4 29 29 27 26
319 Dominus Sixtina Tantsu- ja Modellikool 87 5 22 22 22 21
JAZZ DANCE SMALL GROUP
Lapsed
755 Miks inimesed ei lenda nagu linnud? Tantsuteater Focus 163 1 38 41 41 43
756 Suur saladus Spordiklubi Nord 148 2 40 36 38 34
757 Souls CAROLINA TANTSUSTUUDIO 136 3 35 38 32 31
Noored I
843 Tree CAROLINA TANTSUSTUUDIO 111 2 28 28 27 28
841 Miniatuur Ellingtoni muusikale Tantsuteater Polly 109 3 29 27 27 26
842 Ahh, unusta need poisid! Stuudio dotE 126 1 31 33 31 31
840 Reis CAROLINA TANTSUSTUUDIO 103 4 25 28 26 24
Noored II
847 I DID IT ALL Danza Tantsukool 164 2 40 42 41 41
845 Valküürid Kadi Võimlejad 154 3 39 40 39 36 4* 9p
846 I can hear the bells Sixtina Tantsu- ja Modellikool 154 4 38 38 41 37
844 AM Danza Tantsukool 175 1 44 43 44 44
848 Raamide Taga Tantsutrupp Celeste 149 5 38 38 37 36
Täiskasvanud
750 SLIDE Danza Tantsukool 138 1 37 36 33 32
751 Hinge deemonid ETA Tantsukool 125 3 28 34 31 32
752 Home is where your heart is Free Flow Studio 130 2 31 32 34 33
753 Beyond the limit Shaté Tantsukool 122 4 31 34 27 30

Lisa kommentaar