| nr | nimi | tantsustuudio | punktid | koht | otsustavad punktid |
| Rhythmic Dance SOOLO | |||||
| Lapsed | |||||
| 320 | Lyneth Hirvela | Studio Happy Dancers | 36 | 1 | peakohtuniku otsus |
| 321 | Marleen Ruusmaa | Studio Happy Dancers | 36 | 2 | |
| 308 | Debby- Keira Sepp | Tantsukool MP – Dance | 33 | 3 | |
| 315 | Jaanika Orasmäe | Tantsukool MP – Dance | 28 | 4 | |
| 314 | Heidi Murel | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 26 | 5 | peakohtuniku otsus |
| 325 | Susanna Liplik | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 26 | 6 | |
| 307 | Caroly Kopelmaa | Tantsukool MP – Dance | 22 | 7 | |
| 301 | Anee Afanasjev | Tantsukool MP – Dance | 21 | 8 | |
| Noored I | |||||
| 327 | Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 38 | 1 | |
| 336 | Kessu-Liis Koppel | Tähtvere Tantsukeskus | 30 | 2 | 1*10p |
| 331 | Annika Absalon | Studio Happy Dancers | 30 | 3 | peakohtuniku otsus |
| 332 | Elisabeth Ilves | Shaté Tantsukool | 30 | 4 | |
| 377 | Maria Kösler | V.A.T Stuudio | 29 | 5 | |
| 329 | Anita Leilop | Studio Happy Dancers | 28 | 6 | |
| 339 | Marie-Liset Tauts | Shaté Tantsukool | 27 | 7 | 1*9p |
| 338 | Lisandra Melikov | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 27 | 8 | |
| 343 | Silvia Pärtelson | Studio Happy Dancers | 23 | 9 | |
| 340 | Marleen Mets | Tantsukool MP – Dance | 22 | 10 | |
| Noored II ja Täiskasvanud | |||||
| 348 | Iti – Mai Mätas | Tantsukool MP – Dance | 38 | 1 | |
| 349 | Michelle Uelskaja | Tähtvere Tantsukeskus | 35 | 2 | |
| 346 | Getriin Riimand | V.A.T Stuudio | 32 | 3 | |
| 347 | Iiris Reier | Tantsukool MP – Dance | 28 | 4 | |
| 345 | Gertrud Ruusmaa | Studio Happy Dancers | 21 | 5 | |
| Rhythmic Dance DUO | |||||
| Lapsed | |||||
| 355 | Marleen Ruusmaa ja Lyneth Hirvela | Studio Happy Dancers | 18 | 1 | |
| 356 | Rebecca Veimann ja Anette-Marii Jõearu | Võimlemis- ja tantsuklubi “Keeris” | 15 | 2 | peakohtuniku otsus |
| 354 | Krethel Kiviselg ja Caroly Kopelmaa | Tantsukool MP – Dance | 15 | 3 | |
| 352 | Anee Afanasjev ja Debby-Keira Sepp | Tantsukool MP – Dance | 13 | 4 | |
| 351 | Anni Leppmaa ja Grete Saska | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 11 | 5 | peakohtuniku otsus |
| 353 | Heidi Murel ja Getter Innos | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 11 | 6 | |
| 357 | Teele Leppmaa ja Anni Kukk | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 9 | 7 | |
| Noored I | |||||
| 365 | Rebeca Kriisa ja Rebeca Kriisa | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 29 | 1 | |
| 359 | Anna-Liisa Ohaka ja Gerli Ogga | Rapla Tantsustuudio | 23 | 2 | 1*9p |
| 363 | Lisandra Melikov ja Susanna Liplik | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 23 | 3 | |
| 366 | Silvia Pärtelson ja Triin-Karolin Hatto | Studio Happy Dancers | 22 | 4 | |
| 358 | Angela Kaiste ja Kelis Karu | Tantsukool MP – Dance | 19 | 5 | |
| 362 | Liisi Lohk ja Ragne-Riin Pootsik | Laine Mägi Tantsukool | 18 | 6 | |
| 364 | Marleen Mets ja Hanna Eliise Tomson | Tantsukool MP – Dance | 17 | 7 | |
| 361 | Ingrid Hints ja Sigrid Saska | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 15 | 8 | |
| 360 | Emma Kuusiku ja Meridi Ambur | V.A.T Stuudio | 14 | 9 | |
| Noored II | |||||
| 369 | Diana Marlen Rüütelmaa ja Merlin Nõmm | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 35 | 1 | |
| 367 | Aleksandra Kantola ja Matilda Kaare | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 32 | 2 | |
| 368 | Angela Absalon ja Annika Absalon | Studio Happy Dancers | 31 | 3 | |
| 370 | Grit Põldaru ja Liisa Maria Kerge | Studio Happy Dancers | 26 | 4 | |
| Rhythmic Dance Small Group | |||||
| Lapsed | |||||
| 372 | Karmen Kartau, Krethel Kiviselg, Caroly Kopelmaa, Jaanika Orasmäe, Anee Afanasjev ja Debby- Keira Sepp | Tantsukool MP – Dance | 30 | 1 | |
| 373 | Marleen Mets, Hanna Eliise Tomson, Elisabeth Arri | Tantsukool MP – Dance | 26 | 2 | |
| 371 | Brianna Närep, Marleen Ruusmaa, Lyneth Hirvela | Studio Happy Dancers | 23 | 3 | |
| Noored I ja Noored II | |||||
| 376 | Laura Puistaja, Nataly Ivanov, Marie-Liset Tauts, Melanie Sulp ja Kristel Mägi | Shaté Tantsukool | 37 | 1 | |
| 374 | Anna-Liisa Ohaka, Gerli Ogga, Emilie Niilo, Anabel Paju, Hanna-Liisa Õispuu, Keitlin Metsis, Jane Tiits ja Janete Tiits | Rapla Tantsustuudio | 29 | 2 | |
| 375 | Kelis Karu, Iiris Reier, Angela Kaiste | Tantsukool MP – Dance | 25 | 3 | |
| Lyrical Jazz SOOLO | |||||
| Lapsed | |||||
| 409 | Marleen Ruusmaa | Studio Happy Dancers | 24 | 1 | |
| 410 | Melanie Sulp | Shaté Tantsukool | 23 | 2 | |
| 383 | Anne-Maria Veski | Tantsuteater Polly | 22 | 3 | 1*9p |
| 412 | Meribel Kötsi | Shaté Tantsukool | 22 | 4-5 | |
| 417 | Sigrid Saska | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 22 | 4-5 | |
| 403 | Kristel Mägi | Shaté Tantsukool | 21 | 6 | |
| 408 | Lyneth Hirvela | Studio Happy Dancers | 20 | 7 | |
| 392 | Gerli Ogga | Rapla Tantsustuudio | 18 | 8 | |
| 401 | Kirke Prii | Shaté Tantsukool | 17 | 9 | |
| 379 | Amia Vagur | Shaté Tantsukool | 16 | 10-11 | |
| 380 | Adriana Tihovski | Shaté Tantsukool | 16 | 10-11 | |
| Noored I | |||||
| 431 | Evaliis Läll | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 28 | 1 | |
| 451 | Liis Marii Koot | Danza Tantsukool | 27 | 2 | |
| 420 | Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 26 | 3 | |
| 453 | Lisandra Leemets | Shaté Tantsukool | 25 | 4 | |
| 427 | Elisabeth Ilves | Shaté Tantsukool | 25 | 5-6 | |
| 467 | Matilda Kaare | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 25 | 5-6 | |
| 442 | Kamilla Dolgikh | Tantsuteater Polly | 21 | 7 | |
| 456 | Liselle Kirsipuu | Shaté Tantsukool | 20 | 8 | |
| 438 | Isabel Rätsepp | Danza Tantsukool | 19 | 9 | |
| Noored II | |||||
| 509 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 28 | 1 | |
| 530 | Marily Pern | Danza Tantsukool | 26 | 2 | |
| 517 | Katarina Grete Kuum | Danza Tantsukool | 24 | 3 | |
| 516 | Karoliina Kruusimäe | Danza Tantsukool | 21 | 4 | |
| 541 | Stella Starkopf | Shaté Tantsukool | 20 | 5 | |
| Täiskasvanud | |||||
| 545 | Alexandra Katariina Org | Danza Tantsukool | 27 | 1 | 2*10p |
| 550 | Maris Ootsing | Shaté Tantsukool | 27 | 2 | peakohtuniku otsus |
| 548 | Greetel Joanna Võrk | DanceAct Tartu | 27 | 3 | |
| 552 | Triin Veskimeister | Danza Tantsukool | 24 | 4 | |
| 549 | Janette Norkko | Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool | 23 | 5 | |
| 547 | Brigitte Karelsohn | Error Tantsukool | 22 | 6 | |
| 551 | Sandra Look | Shaté Tantsukool | 21 | 7 | |
| 553 | Vanessa Rahnu | Ciara Tantsukool | 20 | 8 | |
| 546 | Alissa Agerova | DanceAct Tartu | 17 | 9 | |
| HH SOOLO | |||||
| Lapsed Poisid | |||||
| 630 | Alarik Paas | Error Tantsukool | 26 | 1 | |
| 631 | Andre Ares Metsoja | Shaté Tantsukool | 22 | 2 | |
| 639 | Milan Lebedev | Tantsukool WAF Dance | 21 | 3 | |
| 636 | Kermo Veskimäe | Error Tantsukool | 20 | 4 | peakohtuniku otsus |
| 632 | Christian Elmar Kask | Stuudio dotE | 20 | 5 | |
| 635 | Kerdo Kaur Martinson | Tantsukool WAF Dance | 19 | 6 | |
| 637 | Kristjan Roosalu | Shaté Tantsukool | 18 | 7 | |
| 638 | Marten Aadamsoo | Tantsukool WAF Dance | 17 | 8 | 1*7p |
| 634 | Karlis Ermanis | Tantsukool WAF Dance | 17 | 9 | |
| 633 | Hendrik Soome | Shaté Tantsukool | 15 | 10 | |
| Noored I Poisid | |||||
| 674 | Artur Lember | Error Tantsukool | 29 | 1 | |
| 679 | Tõnis Tomson | Tantsukool WAF Dance | 25 | 2 | |
| 673 | Artjom Jaskevitš | Dancecall MTÜ | 22 | 3 | |
| 672 | Andre Aadamsoo | Tantsukool WAF Dance | 20 | 4 | 1*10p |
| 678 | Richard Kiviselg | Studio Happy Dancers | 20 | 5 | |
| 676 | Hugo Alexander Talpsepp | Stuudio dotE | 18 | 6 | |
| 677 | Miko Mark Rahu | Tähtvere Tantsukeskus | 17 | 7 | |
| 675 | Ekke Pärtel Tiirmaa | Error Tantsukool | 16 | 8 | |
| Noored II ja Täiskasvanud Poisid | |||||
| 729 | Markus Monak | Tantsukool WAF Dance | 27 | 1 | |
| 732 | Patrick Djakov | Free Flow Stuudio | 26 | 2 | peakohtuniku otsus |
| 730 | Markus Niilus | Shaté Tantsukool | 26 | 3 | |
| 734 | Remii Hansen | Shaté Tantsukool | 24 | 4 | 1*8p |
| 735 | Toomas Samuel Silbaum | Shaté Tantsukool | 24 | 5 | |
| 731 | Mihkel Karus | Error Tantsukool | 21 | 6 | |
| 733 | Ranno Kähr | Tantsu-ja Spordiklubi RN Stuudio | 20 | 7 | 1*9p |
| 728 | Genneth Grünthal | Error Tantsukool | 20 | 8 | |
| Lapsed Tüdrukud | |||||
| 657 | Lyneth Hirvela | Studio Happy Dancers | 30 | 1 | |
| 669 | Sigrid Saska | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 27 | 2 | |
| 668 | Rica Mia Saluveer | Stuudio dotE | 26 | 3-4 | |
| 670 | Susanna Liplik | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 26 | 3-4 | |
| 659 | Marleen Ruusmaa | Studio Happy Dancers | 23 | 5 | |
| 650 | Heidi Murel | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 22 | 6 | |
| 648 | Erel Lõhmus | Tähtvere Tantsukeskus | 20 | 7 | |
| 656 | Loviisa Melikov | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 19 | 8 | |
| Noored I Tüdrukud | |||||
| 681 | Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 29 | 1 | |
| 697 | Jenny Järvela | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 28 | 2 | |
| 703 | Kessu-Liis Koppel | Tähtvere Tantsukeskus | 27 | 3 | |
| 691 | Emma Carmen Koit | Stuudio dotE | 25 | 4 | 1*10p |
| 714 | Marie-Liset Tauts | Shaté Tantsukool | 25 | 5 | |
| 700 | Katarina Mändma | Stuudio dotE | 24 | 6 | |
| 719 | Mia Roosileht | Stuudio dotE | 23 | 7 | |
| 690 | Darja Raud | Error Tantsukool | 21 | 8 | peakohtuniku otsus |
| 692 | Evelyn Unt | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 21 | 9 | |
| 712 | Lisandra Melikov | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 19 | 10 | |
| Noored II ja Täiskasvanud Tüdrukud | |||||
| 744 | Carolyn Veensalu | Dreamstudio | 30 | 1 | |
| 771 | Marta Kadai | Error Tantsukool | 29 | 2 | peakohtuniku otsus |
| 756 | Karmen Teesi Pregel | Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool | 29 | 3 | |
| 737 | Agnes Arumetsa | Shaté Tantsukool | 26 | 4 | peakohtuniku otsus |
| 767 | Lisette Meier | Stuudio dotE | 26 | 5 | |
| 765 | Liisa Kangur | Shaté Tantsukool | 25 | 6 | |
| 775 | Mirlen Liiv | Error Tantsukool | 23 | 7 | 1*10p |
| 774 | Miriam Plaamus | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 23 | 8 | |
| 778 | Piret Tänava | Shaté Tantsukool | 22 | 9 | |
| 761 | Kristiina Tideman | Tähtvere Tantsukeskus | 22 | 10 | 1*9p |
| 766 | Liisi Palmist | DanceAct Tantsustuudio | 22 | 11 | |
| 753 | Herta Soro | Dancecall MTÜ | 21 | 12 | |
| 777 | Pauline Ööpik | Shaté Tantsukool | 19 | 13 | |
| 750 | Grete Laura Kunnas | Stuudio dotE | 17 | 14 | |
| 763 | Laura Puistaja | Shaté Tantsukool | 16 | 15 | |
| HH DUO | |||||
| Lapsed | |||||
| 799 | Lyneth Hirvela ja Marleen Ruusmaa | Studio Happy Dancers | 55 | 1 | peakohtuniku otsus |
| 798 | Laura Näär ja Katariina Veering | Stuudio dotE | 55 | 2 | |
| 794 | Brianna Närep ja Getter Möldre | Studio Happy Dancers | 41 | 3 | 3*8p |
| 792 | Alarik Paas ja Kermo Veskimäe | Error Tantsukool | 41 | 4 | |
| 795 | Grete Saska ja Sigrid Saska | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 39 | 5 | 1*9p |
| 797 | Laura Ly Tennokese ja Merilin Maiste | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 39 | 6 | |
| 793 | Anni Kukk ja Teele Leppmaa | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 32 | 7 | |
| Noored I | |||||
| 811 | Rebeca Kriisa ja Jenny Järvela | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 30 | 1 | |
| 810 | Nora Katreen Harik ja Karmen Huberg | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 29 | 2 | |
| 806 | Katarina Mändma ja Linda Liisa Kamsakann | Stuudio dotE | 26 | 3 | |
| 808 | Laura Marii Palo ja Lorete Müürsepp | Stuudio dotE | 25 | 4-5 | |
| 813 | Tõnis Tomson ja Andre Aadamsoo | Tantsukool WAF Dance | 25 | 4-5 | |
| 809 | Lisandra Melikov ja Susanna Liplik | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 20 | 6 | 2*8p |
| 802 | Adele Ehasalu ja Liisa Lukk | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 20 | 7 | |
| Noored II ja Täiskasvanud | |||||
| 835 | Kristi Veskimäe ja Laura Pakasaar | Dancecall MTÜ | 28 | 1 | |
| 824 | Karmen Teesi Pregel ja Carolyn Veensalu | Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool | 27 | 2 | |
| 816 | Eliis Ojala ja Liisi Palmist | DanceAct Tantsustuudio | 25 | 3 | 1*10p |
| 828 | Lisette Meier ja Emma Carmen Koit | Stuudio dotE | 25 | 4 | |
| 815 | Diana Marlen Rüütelmaa ja Merlin Nõmm | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 23 | 5 | |
| 836 | Madli Utt ja Kerli Ilves | Tähtvere Tantsukeskus | 21 | 6 | 1*8p |
| 820 | Hannah Heinaste ja Linnea Jerkku | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 21 | 7 | |
| 826 | Kertu Einman ja Anette Roosiväli | DanceAct Tantsustuudio | 20 | 8 | 1*8p |
| 833 | Mihkel Karus ja Artur Lember | Error Tantsukool | 20 | 9 | |
| 819 | Grete-Anelle Hall ja Kendra-Liis Keller | Black and Brownie Tantsukool | 19 | 10 | |
| 814 | Aleksandra Kantola ja Matilda Kaare | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 18 | 11 | |
| 827 | Kirke Vöörmann ja Triin Joon | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 17 | 12 | |
| Show SOOLO | |||||
| Lapsed | |||||
| 860 | Lyneth Hirvela | Studio Happy Dancers | 29 | 1 | |
| 893 | Gerli Ogga | Rapla Tantsustuudio | 26 | 2 | |
| 857 | Melanie Sulp | Shaté Tantsukool | 24 | 3 | |
| 910 | Adriana Tihovski | Shaté Tantsukool | 23 | 4 | 1*10p |
| 843 | Susanna Liplik | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 23 | 5 | 1*9p |
| 859 | Marleen Ruusmaa | Studio Happy Dancers | 23 | 6 | |
| 875 | Kirke Prii | Shaté Tantsukool | 20 | 7 | |
| 844 | Sigrid Saska | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 19 | 8 | |
| 904 | Anni Leppmaa | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 16 | 9 | |
| 899 | Elisabeth Ristoja | Ciara Tantsukool | 15 | 10 | |
| Noored I | |||||
| 944 | Lisandra Leemets | Shaté Tantsukool | 29 | 1 | |
| 970 | Evaliis Läll | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 28 | 2 | |
| 976 | Elisabeth Ilves | Shaté Tantsukool | 27 | 3 | peakohtuniku otsus |
| 989 | Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 27 | 4 | |
| 958 | Jenny Järvela | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 25 | 5 | |
| 952 | Kessu-Liis Koppel | Tähtvere Tantsukeskus | 24 | 6 | peakohtuniku otsus |
| 932 | Marie-Liset Tauts | Shaté Tantsukool | 24 | 7 | |
| 939 | Lisete Lõokene | Shaté Tantsukool | 23 | 8 | |
| 956 | Kadi Krikmann | Shaté Tantsukool | 22 | 9 | |
| 934 | Lota Kalberg | Shaté Tantsukool | 20 | 10 | 1*8p |
| 920 | Nataly Ivanov | Shaté Tantsukool | 20 | 11 | peakohtuniku otsus |
| 964 | Hanna Vahtra | Shaté Tantsukool | 19 | 12 | |
| 938 | Lisete Malinin | Shaté Tantsukool | 19 | 13 | |
| 969 | Evelyn Unt | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 18 | 14 | |
| 987 | Anette Post | Tantsuklubi KOIT | 17 | 15 | |
| Noored II | |||||
| 1021 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 29 | 1 | |
| 996 | Ranno Kähr | Tantsu-ja Spordiklubi RN Stuudio | 26 | 2 | |
| 992 | Ülleri Kärner | Shaté Tantsukool | 25 | 3-4 | |
| 1036 | Agnes Koppel | Shaté Tantsukool | 25 | 3-4 | |
| 1037 | Aana Kään | Shaté Tantsukool | 24 | 5 | |
| 994 | Sandra Sarapuu | Shaté Tantsukool | 23 | 6 | peakohtuniku otsus |
| 1005 | Lisette Põlgast | Shaté Tantsukool | 23 | 7 | |
| 1031 | Anette Mear | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 21 | 8 | |
| 1001 | Merit Leiman | Ciara Tantsukool | 18 | 9 | |
| Täiskasvanud | |||||
| 1042 | Kätriin Viru | Shaté Tantsukool | 30 | 1 | |
| 1041 | Kertu Raja | Kaari Sillamaa Muusikateater | 23 | 2 | 1*9p |
| 1039 | Theressa Laumets | Tähtvere Tantsukeskus | 23 | 3 | |
| 1040 | Krõõt Soomets | – | 21 | 4 | |
| 1038 | Triinu Kängsepp | Ciara Tantsukool | 17 | 5 | |
| KK MIX | |||||
| Lapsed | |||||
| 1171 | Kristel Mägi | Shaté Tantsukool | 26 | 1 | |
| 1197 | Adriana Tihovski | Shaté Tantsukool | 25 | 2 | 1*10p |
| 1162 | Lyneth Hirvela | Studio Happy Dancers | 25 | 3 | |
| 1152 | Sigrid Saska | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 23 | 4 | |
| 1151 | Susanna Liplik | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 21 | 5-6 | peakohtuniku otsus |
| 1184 | Elise Unt | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 21 | 5-6 | peakohtuniku otsus |
| 1161 | Marleen Ruusmaa | Studio Happy Dancers | 21 | 7 | |
| 1177 | Heidi Murel | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 20 | 8 | |
| 1155 | Piia Sofia Tatter | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 18 | 9 | |
| 1149 | Amia Vagur | Shaté Tantsukool | 16 | 10 | |
| Noored I | |||||
| 1287 | Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 29 | 1 | peakohtuniku otsus |
| 1249 | Jenny Järvela | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 29 | 2 | |
| 1229 | Lisandra Leemets | Shaté Tantsukool | 27 | 3 | |
| 1262 | Evaliis Läll | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 25 | 4 | |
| 1264 | Emma Carmen Koit | Stuudio dotE | 23 | 5 | 1*8p |
| 1231 | Liisa Kruusmann | FACE Moe- ja Tantsukool | 23 | 6 | |
| 1284 | Andre Aadamsoo | Tantsukool WAF Dance | 21 | 7 | peakohtuniku otsus |
| 1212 | Mia Roosileht | Stuudio dotE | 21 | 8 | |
| 1201 | Tõnis Tomson | Tantsukool WAF Dance | 20 | 9 | |
| 1260 | Getter Miida Kask | Põlva Spordi- ja Tantsukool Meie Stuudio | 19 | 10 | 1*7p |
| 1274 | Artjom Jaskevitš | Dancecall MTÜ | 19 | 11 | |
| 1241 | Kessu-Liis Koppel | Tähtvere Tantsukeskus | 18 | 12 | |
| Noored II | |||||
| 1366 | Carolyn Veensalu | Dreamstudio | 45 | 1 | |
| 1293 | Veronika Sadkevitš | FACE Moe- ja Tantsukool | 44 | 2 | 3*10p |
| 1315 | Markus Monak | Tantsukool WAF Dance | 44 | 3 | |
| 1348 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 43 | 4 | |
| 1376 | Agnes Koppel | Shaté Tantsukool | 40 | 5 | 1*9p |
| 1333 | Karmen Teesi Pregel | Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool | 40 | 6 | |
| 1296 | Stella Starkopf | Shaté Tantsukool | 39 | 7 | 1*10p |
| 1295 | Toomas Samuel Silbaum | Shaté Tantsukool | 39 | 8 | |
| 1378 | Aana Kään | Shaté Tantsukool | 37 | 9 | 2*8p |
| 1369 | Annabel Piirma | DanceAct Tantsustuudio | 37 | 10 | |
| 1304 | Patrick Djakov | Free Flow Stuudio | 36 | 11 | 1*10p |
| 1312 | Merili Maalmeister | Dancecall MTÜ | 36 | 12 | 1*9p |
| 1377 | Agnes Arumetsa | Shaté Tantsukool | 36 | 13 | |
| 1300 | Ranno Kähr | Tantsu-ja Spordiklubi RN Stuudio | 35 | 14 | 1*9p |
| 1362 | Diana Marlen Rüütelmaa | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 35 | 15 | |
| 1364 | Cristiana Bonita Piipuu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 34 | 16 | |
| Täiskasvanud | |||||
| 1393 | Greetel Joanna Võrk | DanceAct Tartu | 45 | 1 | |
| 1391 | Kädi Ootsing | Shaté Tantsukool | 44 | 2 | 3*9p |
| 1384 | Laura Pakasaar | Dancecall MTÜ | 44 | 3 | |
| 1395 | Andre Laine | Põlva Spordi- ja Tantsukool Meie Stuudio | 42 | 4 | 1*10p |
| 1396 | Alexandra Katariina Org | Danza Tantsukool | 42 | 5 | |
| 1388 | Kätriin Viru | Shaté Tantsukool | 41 | 6 | |
| 1392 | Hele-Liis Peedosk | DanceAct Tartu | 37 | 7 | 1*9p |
| 1379 | Triin Veskimeister | Danza Tantsukool | 37 | 8 | |
| 1381 | Samuel Koppel | Free Flow Stuudio | 35 | 9 | |
| 1382 | Melissa Kapp | Danza Tantsukool | 34 | 10 | |
| 1383 | Mari Ann Kaare | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 32 | 11 | |
| Jazz PERFORMANCE SOOLO | |||||
| Lapsed | |||||
| 580 | Jekaterina Kutepova | Tantsuteater Polly | 37 | 1 | |
| 582 | Angelica Bolhovitina | Tantsuteater Polly | 36 | 2 | |
| 589 | Marleen Ruusmaa | Studio Happy Dancers | 33 | 3 | |
| 588 | Melanie Sulp | Shaté Tantsukool | 31 | 4 | 1*10p |
| 585 | Arina Markelova | Tantsuteater Polly | 31 | 5 | |
| 581 | Lyneth Hirvela | Studio Happy Dancers | 30 | 6 | |
| 587 | Anne-Maria Veski | Tantsuteater Polly | 29 | 7 | |
| 584 | Viktoria Kovaljova | Tantsuteater Polly | 28 | 8-9 | |
| 586 | Kristel Mägi | Shaté Tantsukool | 28 | 8-9 | |
| 583 | Heidi Murel | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 27 | 10 | |
| Noored I | |||||
| 602 | Lisandra Leemets | Shaté Tantsukool | 39 | 1 | |
| 600 | Anna-Maria Tšižik | Tantsuteater Polly | 38 | 2 | |
| 597 | Kamilla Dolgikh | Tantsuteater Polly | 34 | 3 | |
| 601 | Liselle Kirsipuu | Shaté Tantsukool | 33 | 4 | peakohtuniku otsus |
| 599 | Marie-Liset Tauts | Shaté Tantsukool | 33 | 5 | |
| 593 | Evaliis Läll | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 32 | 6 | 2*9p |
| 591 | Elisabeth Ilves | Shaté Tantsukool | 32 | 7 | peakohtuniku otsus |
| 590 | Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 32 | 8 | |
| 598 | Nataly Ivanov | Shaté Tantsukool | 31 | 9 | |
| 594 | Kadi Krikmann | Shaté Tantsukool | 28 | 10 | 2*8p |
| 596 | Krislin Paalits | Shaté Tantsukool | 28 | 11 | |
| 595 | Annika Absalon | Studio Happy Dancers | 26 | 12 | |
| 592 | Lisete Lõokene | Shaté Tantsukool | 25 | 13 | |
| Noored II ja Täiskasvanud | |||||
| 608 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 38 | 1 | |
| 605 | Greetel Joanna Võrk | DanceAct Tartu | 37 | 2 | |
| 604 | Anastasija Bõtškova | Danza Tantsukool | 36 | 3 | |
| 611 | Stella Starkopf | Shaté Tantsukool | 33 | 4 | 1*10p |
| 603 | Alexandra Katariina Org | Danza Tantsukool | 33 | 5 | |
| 610 | Lisabet Loigu | Shaté Tantsukool | 31 | 6 | |
| 609 | Katarina Grete Kuum | Danza Tantsukool | 30 | 7 | |
| 607 | Hanna Brita Kähari | Danza Tantsukool | 29 | 8 | |
| 606 | Grete Mürk | Danza Tantsukool | 28 | 9 | |
| Jazz PERFORMANCE DUO/TRIO | |||||
| Lapsed | |||||
| 562 | Amia Vagur ja Adriana Tihovski | Shaté Tantsukool | 37 | 1 | |
| 561 | Katrina Kard ja Elizaveta Barabanova | Tantsuteater Polly | 36 | 2 | |
| 560 | Merlyn Mosin ja Meribel Kötsi | Shaté Tantsukool | 32 | 3 | |
| Noored I | |||||
| 565 | Evaliis Läll ja Evelyn Unt | KT Stuudio Tallinna Huvikeskus Kullo | 33 | 1 | |
| 568 | Sofia Kirillova ja Lauren-Kairiin Põldoja | Tantsuteater Polly | 30 | 2 | |
| 569 | Epp Oidsalu ja Kristina Õunapuu | Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool | 29 | 3 | peakohtuniku otsus |
| 567 | Nadežda Ivanova ja Jekaterina Nelidova | Tantsuteater Polly | 29 | 4 | |
| 566 | Lauren Etverk ja Liisi Karolin Kolk | Stuudio dotE | 28 | 5 | 1*9p |
| 563 | Lisete Lõokene ja Laura Brita Einpaul | Shaté Tantsukool | 28 | 6-7 | |
| 564 | Matilda Kaare ja Aleksandra Kantola | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 28 | 6-7 | |
| Noored II | |||||
| 571 | Karmen Teesi Pregel ja Carolyn Veensalu | Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool | 36 | 1 | |
| 570 | Lauren Valge ja Ellen-Maria Makus | Danza Tantsukool | 30 | 2 | |
| 573 | Carolyn Veensalu, Miia Laur ja Laura Tooming | Dreamstudio | 29 | 3 | peakohtuniku otsus |
| 572 | Chrete Keit Dikker ja Kirke Vöörmann | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 29 | 4 | |
| Täiskasvanud | |||||
| 576 | Markus Monak, Mark Monak ja Gertrud Kuusmaa | Tantsukool WAF DAnce | 35 | 1 | |
| 579 | Kirke Kalde, Helge Kalde ja Iris Ingelbert Sargla | Tähtvere Tantsukeskus | 33 | 2 | 1*10p |
| 575 | Karmen Teesi Pregel ja Janette Norkko | Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool | 33 | 3 | |
| 577 | Brigitte Karelsohn ja Marta Kadai | Error Tantsukool | 31 | 4 | 1*10p |
