| nr | Esitaja(d) | Tantsustuudio | ||||
| HIP HOP_soolo | ||||||
| täiskasvanud – 6 osalejat | KOHT | PUNKTID (max 30 p) | ||||
| 104 | Laura Pakasaar | Dancecall MTÜ | 1 | 25,5 | ||
| 102 | Kristi Veskimäe | Dancecall MTÜ | 2 | 25 | ||
| 103 | Jaana Persidski | Eesti Tantsuagentuur | 3 | 24,5 | ||
| 106 | Britt Misler | MTÜ Free Flow Studio | 4 | 19,5 | ||
| 101 | Bertram Sargla | Tähtvere Tantsukeskus | 5 | 17 | ||
| noored II – 31 osalejat | ||||||
| 130 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 1 | 26,5 | ||
| 108 | Carolyn Veensalu | Dreamstudio | 2 | 26 | ||
| 123 | Lidia Kleshina | Friends school | 3 | 24,5 | Rohkem kõrgeid punkte | |
| 121 | Annabel Piirma | DanceAct Tantsustuudio | 4 | 24,5 | ||
| 111 | Toomas Samuel Silbaum | Shaté Tantsukool | 5.-6 | 24 | ||
| 137 | Mona Mia Lember | Dreamstudio | 5.-6 | 24 | ||
| 122 | Lisette Meier | Stuudio dotE | 23 | |||
| 112 | Merlin Nõmm | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 22 | |||
| 124 | Remii Hansen | Shaté Tantsukool | 21 | |||
| 118 | Maria Maas | DanceAct Tantsustuudio | 18,5 | |||
| 131 | Diana Penkova | Friends school | 18,5 | |||
| 132 | Liisi Palmist | DanceAct Tantsustuudio | 15,5 | |||
| noored I – 52 osalejat | ||||||
| 174 | Aleksandra Kantola | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 23 | Rohkem kõrgeid punkte | |
| 145 | Andre Aadamsoo | Tantsukool WAF | 2 | 23 | ||
| 347 | Kessu-Liis Koppel | Tähtvere Tantsukeskus | 3 | 22 | ||
| 163 | Matilda Kaare | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 4.-6. | 21 | ||
| 164 | Marie-Liset Tauts | Shaté Tantsukool | 4.-6. | 21 | ||
| 173 | Katarina Mändma | Stuudio dotE | 4.-6. | 21 | ||
| 159 | Emma Carmen Koit | Stuudio dotE | 20 | |||
| 138 | Tõnis Tomson | Tantsukool WAF | 18 | |||
| 144 | Rei Helin Varres | Stuudio dotE | 17 | |||
| lapsed – 22 osalejat | ||||||
| 208 | Sigrid Saska | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 25,5 | ||
| 243 | Christian Elmar Kask | Stuudio dotE | 2 | 24 | Rohkem kõrgeid punkte | |
| 201 | Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 3 | 24 | ||
| 188 | Kermo Veskimäe | Error Tantsukool | 4.-5. | 22,5 | ||
| 195 | Alarik Paas | Error Tantsukool | 4.-5. | 22,5 | ||
| 204 | Betty Nora Tamm | Stuudio dotE | 6 | 19,5 | ||
| 199 | Rica Ringenberg | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 16,5 | |||
| 198 | Andre Ares Metsoja | Shaté Tantsukool | 15 | |||
| nr | Esitaja(d) | Tantsustuudio | ||||
| HIP HOP_duo | ||||||
| noored II – 10 osalejat | KOHT | PUNKTID (max 30 p) | ||||
| 217 | Diana Marlen Rüütelmaa ja Merlin Nõmm | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 28,5 | ||
| 216 | Lisette Meier ja Emma Carmen Koit | Stuudio dotE | 2.-3. | 24 | ||
| 220 | Triin Joon ja Kirke Vöörmann | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 2.-3. | 24 | ||
| 222 | Miriam Plaamus ja Evelyn Unt | Tallinna Huvikeskus Kullo | 4 | 22,5 | ||
| 215 | Hannah Heinaste ja Linnea Jerkku | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 5 | 19,5 | ||
| 221 | Mihkel Karus ja Artur Lember | Error Tantsukool | 6 | 18 | ||
| 213 | Vanessa Tamm ja Ingrid Pae | Error Tantsukool | 15 | |||
| 218 | Meeli Õigus ja Gerda Lisette Priisalm | Tallinna Huvikeskus Kullo | 15 | |||
| 219 | Remii Hansen ja Markus Niilus | Shaté Tantsukool | 13,5 | |||
| 214 | Ramona-Lysa Reim ja Anette Mear | Tallinna Huvikeskus Kullo | 10,5 | |||
| noored I ja lapsed – osalejat 18 | ||||||
| 227 | Rebeca Kriisa ja Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 28,5 | ||
| 228 | Tõnis Tomson ja Andre Aadamsoo | Tantsukool WAF | 2 | 24 | ||
| 238 | Katarina Mändma ja Linda Liisa Kamsakann | Stuudio dotE | 3 | 22,5 | ||
| 225 | Kessu-Liis Koppel ja Meribel Aruväli | Tähtvere Tantsukeskus | 4 | 19,5 | ||
| 230 | Laura Marii Palo ja Lorete Müürsepp | Stuudio dotE | 5 | 18 | ||
| 239 | Kermo Veskimäe ja Alarik Paas | Error Tantsukool | 6 | 16,5 | ||
| nr | Esitaja(d) | Tantsustuudio | ||||
| SHOW_soolo | ||||||
| täiskasvanud – 5 osalejat | KOHT | PUNKTID (max 30 p) | ||||
| 302 | Kätriin Viru | Shaté Tantsukool | 1 | 26 | ||
| 301 | Kädi Ootsing | Shaté Tantsukool | 2 | 23 | ||
| 304 | Grit Tarvis | MTÜ Free Flow Studio | 3 | 20 | ||
| 305 | Olga Lans | Tantsustuudio Star Dance | 4 | 19 | ||
| 303 | Viktoria Tšumak | Tantsustuudio Star Dance | 5 | 18 | ||
| noored II – 29 osalejat | ||||||
| 329 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 1 | 26 | ||
| 334 | Maria Zikas | Tantsustuudio Star Dance | 2 | 23 | ||
| 310 | Agnes Koppel | Shaté Tantsukool | 3 | 22 | ||
| 321 | Sandra Sarapuu | Shaté Tantsukool | 4 | 21 | ||
| 323 | Julia Arabkina | Tantsustuudio Star Dance | 5 | 20 | ||
| 308 | Kaisa-Lisete Kumari | DanceAct Tantsustuudio | 6 | 15 | ||
| 315 | Anette Merisalu | Selver Tallinn Dance Team | 15 | |||
| 326 | Darja Osinina | Tantsustuudio Star Dance | 15 | |||
| 328 | Sofija Popova | Tantsustuudio Star Dance | 15 | |||
| 306 | Miriam Plaamus | Tallinna Huvikeskus Kullo | 14 | |||
| noored I – 42 osalejat | ||||||
| 363 | Lisandra Leemets | Shaté Tantsukool | 1 | 30 | ||
| 341 | Aleksandra Kantola | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 2 | 27 | ||
| 338 | Elisabeth Ilves | Shaté Tantsukool | 3.-4. | 22,5 | ||
| 339 | Marie-Liset Tauts | Shaté Tantsukool | 3.-4. | 22,5 | ||
| 366 | Kristiina Popovitš | Tantsustuudio Star Dance | 5.-7. | 19,5 | ||
| 367 | Evelyn Unt | Tallinna Huvikeskus Kullo | 5.-7. | 19,5 | ||
| 371 | Evaliis Läll | Tallinna Huvikeskus Kullo | 5.-7. | 19,5 | ||
| 368 | Vanessa Faith Andresson | Selver Tallinn Dance Team | 18 | |||
| 348 | Aleksandrina Smirnova | Tantsustuudio Star Dance | 16,5 | |||
| 351 | Elina Varivoda | Tantsustuudio Star Dance | 16,5 | |||
| lapsed – 58 osalejat | ||||||
| 433 | Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 26 | ||
| 431 | Lisandra Melikov | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 2 | 23 | ||
| 408 | Gerli Ogga | Rapla Tantsustuudio | 3 | 21 | Rohkem kõrgeid punkte | |
| 403 | Susanna Liplik | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 4 | 21 | ||
| 394 | Adriana Tihovski | Shaté Tantsukool | 5 | 20 | ||
| 397 | Elisaveta Kuznetsova | Tallinna Huvikeskus Kullo | 6 | 18 | ||
| 426 | Melanie Sulp | Shaté Tantsukool | 16 | |||
| 379 | Helena Laur | Error Tantsukool | 15 | |||
| 391 | Elise Unt | Tallinna Huvikeskus Kullo | 15 | |||
| 424 | Carolina Oja | Maerobic Tantsustuudio | 15 | |||
| nr | Esitaja(d) | Tantsustuudio | ||||
| SHOW_duo | ||||||
| noored II – 10 osalejat | KOHT | PUNKTID (max 30 p) | ||||
| 464 | Victoria Ossipova ja Laureen Melikov | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 24 | ||
| 461 | Gerly Pärn ja Janne-Liis Otti | Tallinna Huvikeskus Kullo | 2.-3. | 19,5 | ||
| 468 | Miriam Plaamus ja Evelyn Unt | Tallinna Huvikeskus Kullo | 2.-3. | 19,5 | ||
| 465 | Kirke Vöörmann ja Triin Joon | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 4.-5. | 17 | ||
| 469 | Steffi Eensalu ja Linnea Jerkku | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 4.-5. | 17 | ||
| 462 | Liisi Truu ja Hanna Tamm | Tallinna Huvikeskus Kullo | 6.-7. | 16,5 | ||
| 470 | Anette-Laura Porrmann ja Evaliis Läll | Tallinna Huvikeskus Kullo | 6.-7. | 16,5 | ||
| 463 | Anabel Marie Raide ja Maria Heleen Tõniste | DanceLife Tantsustuudio | 16 | |||
| 466 | Laura Loornurm ja Laule Sinisaar | V.A.T Stuudio | 14 | |||
| 483 | Grete Anete Karpov ja Kerli Põhjala | Shaté Tantsukool | 14 | |||
| 467 | Helis Mosona ja Ingela-Riine Lehtla | V.A.T Stuudio | 13,5 | |||
| noored I – 7 osalejat | ||||||
| 471 | Rebeca Kriisa ja Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 28 | ||
| 477 | Anna-Liisa Ohaka ja Emilie Niilo | Rapla Tantsustuudio | 2 | 21 | ||
| 474 | Isabella Pritsu ja Annabel Agasild | Eesti Tantsuagentuur | 3 | 19 | ||
| 473 | Arabel Riigor ja Mariel Maiste | V.A.T Stuudio | 4 | 18 | ||
| 472 | Hanna-Liisa Õispuu ja Anabel Paju | Rapla Tantsustuudio | 5 | 17 | ||
| lapsed – 5 osalejat | ||||||
| 480 | Lisandra Melikov ja Susanna Liplik | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 20 | ||
| 478 | Anni Kukk ja Teele Leppmaa | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 2 | 18 | ||
| 482 | Mirtel Padar ja Marleen Ollissaar | Shaté Tantsukool | 3 | 16,5 | ||
| 479 | Gerli Ogga ja Janete Tiits | Rapla Tantsustuudio | 4 | 15 | ||
| 481 | Greetelis Eirand ja Pia Sofia Tatter | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 5 | 14 | ||
| nr | Esitaja(d) | Tantsustuudio | ||||
| LYRICAL JAZZ_soolo | ||||||
| täiskasvanud – 9 osalejat | KOHT | PUNKTID (max 30 p) | ||||
| 505 | Alexandra Katariin Org | Danza Tantsukool | 1 | 27 | ||
| 501 | Viktoria Tšumak | Tantsustuudio Star Dance | 2 | 25 | Rohkem kõrgeid punkte | |
| 503 | Maris Ootsing | Shaté Tantsukool | 3 | 25 | ||
| 508 | Anumai Raska | Tantspiratsioon | 4 | 23 | ||
| 504 | Keithy Kuuspu | Tantspiratsioon | 5 | 20 | ||
| 509 | Brigitte Karelsohn | Error Tantsukool | 6 | 19 | ||
| 502 | Grit Tarvis | MTÜ Free Flow Studio | 18 | |||
| 506 | Olga Lans | Tantsustuudio Star Dance | 18 | |||
| 507 | Karina Kiris | RightWay Studio Tallinn | 17 | |||
| noored II – 56 osalejat | ||||||
| 545 | Marily Pern | Danza Tantsukool | 1 | 30 | ||
| 530 | Karoliina Kruusimäe | Danza Tantsukool | 2 | 27 | ||
| 529 | Lauren-Ly Valge | Danza Tantsukool | 3 | 24 | Rohkem kõrgeid punkte | |
| 526 | Hanna Paluoja | Shaté Tantsukool | 4 | 24 | ||
| 544 | Jekaterina Bõtškova | Danza Tantsukool | 5 | 22,5 | ||
| 561 | Mark Monak | Tantsukool WAF | 6 | 16,5 | ||
| 512 | Marta Saar | Tallinna Huvikeskus Kullo | 15 | |||
| noored I – 60 osalejat | ||||||
| 578 | Lisandra Leemets | Shaté Tantsukool | 1 | 28,5 | ||
| 616 | Aleksandra Kantola | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 2 | 26 | ||
| 577 | Kristiina Popovitš | Tantsustuudio Star Dance | 3 | 24 | ||
| 576 | Liis Marii Koot | Danza Tantsukool | 4.-5 | 23,5 | ||
| 593 | Matilda Kaare | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 4.-5 | 23,5 | ||
| 595 | Elisabeth Ilves | Shaté Tantsukool | 6 | 21,5 | ||
| 580 | Nataly Ivanov | Shaté Tantsukool | 21 | |||
| lapsed – 31 osalejat | ||||||
| 639 | Adele Ehasalu | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 27,5 | ||
| 626 | Gerli Ogga | Rapla Tantsustuudio | 2 | 27 | ||
| 649 | Liselle Kirsipuu | Shaté Tantsukool | 3 | 23,5 | ||
| 642 | Lauren Etverk | Stuudio dotE | 4.-5. | 21,5 | ||
| 656 | Krislin Paalits | Shaté Tantsukool | 4.-5. | 21,5 | ||
| 643 | Lisandra Melikov | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 6 | 20,5 | ||
| 652 | Melanie Sulp | Shaté Tantsukool | 19,5 | |||
| 628 | Saara Oras | Stuudio dotE | 17 | |||
| 631 | Evaliisa Lipp | Eesti Andekate Laste Liit | 16 | |||
| nr | Esitaja(d) | Kava | Tantsustuudio | |||
| JAZZ PERFORMANCE_soolo | ||||||
| Lyrical noored II + täiskasvanud – 20 osalejat | KOHT | PUNKTID (max 30 p) | ||||
| 708 | Stella Starkopf | The Little Things | Shaté Tantsukool | 1 | 28 | |
| 710 | Julia Arabkina | Wings | Tantsustuudio Star Dance | 2 | 26,5 | |
| 720 | Anstasija Bõtškova | Never fading memories | Danza Tantsukool | 3 | 26 | |
| 705 | Reene Teder | Between Two Worlds | MTÜ Free Flow Studio | 4 | 25 | |
| 711 | Hanna Brita Kähari | The Burden | Danza Tantsukool | 5.-6. | 23 | |
| 713 | Lisabet Loigu | The Dream of a butterfly | Shaté Tantsukool | 5.-6. | 23 | |
| 702 | Helena Plans | Taevas ootab | VK Diiva | 21,5 | ||
| 707 | Lisa Jennyfer Benita | Beautiful Chaos | MTÜ Free Flow Studio | 21,5 | ||
| 719 | Markus Niilus | Avastamata maailm | Shaté Tantsukool | 21 | ||
| 712 | Karina Kiris | Open Hands | RightWay Studio Tallinn | 20 | ||
| 716 | Grete Mürk | Game of survival | Danza Tantsukool | 20 | ||
| 706 | Laura Kartavina | Million Eyes | Tantsustuudio Star Dance | 19,5 | ||
| 704 | Liis-Aleksandra Boisen | Inglilaul | VK Diiva | 18,5 | ||
| 703 | Maria Zikas | Catching Dreams | Tantsustuudio Star Dance | 17 | ||
| 718 | Hannah Heinaste | Raudselt langev | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 17 | ||
| 715 | Darja Osinina | Wanderer | Tantsustuudio Star Dance | 16,5 | ||
| 701 | Maarja-Liis Uri | Miracles do happen | Shaté Tantsukool | 16 | ||
| 709 | Jane Pärn | Rise Up | Rapla Tantsustuudio | 15 | ||
| 717 | Pauline Ööpik | Igaviku klaveripala | Shaté Tantsukool | 15 | ||
| Character noored II – 5 osalejat | ||||||
| 721 | Hanna Paluoja | The power of madness | Shaté Tantsukool | 1 | 26 | |
| 722 | Katarina Grete Kuum | Fever | Danza Tantsukool | 2 | 26 | Rohkem kõrgeid punkte |
| 723 | Elina Orlova | 112 | Tantsustuudio Star Dance | 3 | 19 | |
| 725 | Carolyn Vool | Rewind | Eesti Tantsuagentuur | 4 | 18 | |
| Lyrical noored I – 23 osalejat | ||||||
| 739 | Lisandra Leemets | Small boat on the ocean | Shaté Tantsukool | 1 | 28 | |
| 748 | Aleksandra Kantola | Just take a time | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 2 | 27 | |
| 747 | Anna-Maria Tšižik | Memories | MTÜ Tantsuteater Polly | 3 | 24 | |
| 735 | Nataly Ivanov | Mälestuste embuses | Shaté Tantsukool | 4 | 22 | |
| 727 | Lisete Lõokene | In my dreams | Shaté Tantsukool | 5.-8. | 21 | |
| 733 | Epp Oidsalu | Ma näen | Eesti Tantsuagentuur | 5.-8. | 21 | |
| 736 | Annabel Agasild | Ütle midagi | Eesti Tantsuagentuur | 5.-8. | 21 | |
| 743 | Kadi Krikmann | Let me tell you about my dream | Shaté Tantsukool | 5.-8. | 21 | |
| 738 | Karoli Arujõe | Dream It Possible | Shaté Tantsukool | 20 | ||
| 741 | Hanna Vahtra | Dirigendi etüüd | Shaté Tantsukool | 20 | ||
| 726 | Liisa Matilda Palgi | Võim | Error Tantsukool | 19 | ||
| 737 | Karina Barbajanova | Proud | Tantsustuudio Star Dance | 19 | ||
| 740 | Liisi Karolin Kolk | Jääprintsess | Stuudio dotE | 19 | ||
| 731 | Janelle Taimre | Kuskil taevas.. | Tantsuklubi KOIT | 17 | ||
| 730 | Ly Lindepuu | Joostes huntidega | Maerobic Tantsustuudio | 16 | ||
| 732 | Isabella Pritsu | Flashlight | Eesti Tantsuagentuur | 16 | ||
| 746 | Karolina Barbara Viks | Kõik lahkuvad kunagi pesas. | Tantsuklubi KOIT | 16 | ||
| 734 | Marie Hellermann | Ootan Sind | Stuudio dotE | 15 | ||
| 745 | Christelle Keller | Running from myself | Shaté Tantsukool | 15 | ||
| 728 | Anna-Liisa Ohaka | Mõtted… | Rapla Tantsustuudio | 14 | ||
| 729 | Jane Tiits | Kõrguste poole püüdlemas | Rapla Tantsustuudio | 14 | ||
| 742 | Annabel Taaber | Rohkem kui supervõimeid | VK Diiva | 14 | ||
| 744 | Laurelin Palumägi | Paint it Black | Error Tantsukool | 10 | ||
| Character noored I – 9 osalejat | ||||||
| 755 | Kristiina Popovitš | Magic Tricks | Tantsustuudio Star Dance | 1 | 29 | |
| 756 | Kamilla Dolgikh | Magical Cinema World | MTÜ Tantsuteater Polly | 2 | 27 | |
| 750 | Liis Marii Koot | Roxy | Danza Tantsukool | 3 | 26 | |
| 749 | Elisabeth Ilves | Elastiknaine | Shaté Tantsukool | 4 | 24 | |
| 757 | Marie-Liset Tauts | Maša | Shaté Tantsukool | 5 | 23 | |
| 752 | Helena Tammsaar | Ajaga võidu | Eesti Tantsuagentuur | 6 | 20 | |
| 751 | Carmen Männigo | Give me all your love | Maerobic Tantsustuudio | 17 | ||
| 754 | Susanna Sarapuu | Inspiratsioon | Tantsuklubi KOIT | 15 | ||
| Lyrical lapsed – 12 osalejat | ||||||
| 762 | Liselle Kirsipuu | Neverland | Shaté Tantsukool | 1 | 27 | |
| 759 | Anne-Maria Veski | Sounds of music | MTÜ Tantsuteater Polly | 2 | 26 | |
| 766 | Anee Afanasjev | Shine like a DIAMOND | Tantsutiim MP-Dance | 3 | 21 | Rohkem kõrgeid punkte |
| 769 | Lauren Etverk | Pimedusest valgusesse | Stuudio dotE | 4 | 21 | |
| 761 | Rebeka Jaadla | Lend.. | Tantsuklubi KOIT | 5.-6. | 20 | |
| 768 | Keidi Mariin Tomson | Unistuste järel | Tantsutiim MP-Dance | 5.-6. | 20 | |
| 765 | Kristiine-Marii Tuuga | Kadi Võimlejad MTÜ | 14 | |||
| 763 | Bia Aller | Kadi Võimlejad MTÜ | 12 | |||
| 760 | Stine Agnette Tüvist | Tantsin päikesetõusust koiduni | We Dance Tantsustuudio | 11 | ||
| 764 | Anni Lavrits | Imeõrn | We Dance Tantsustuudio | 10 | ||
| 758 | Lisete Pärtel | Vastupidavus viib sihile | We Dance Tantsustuudio | 8 | ||
| 767 | Miia Luiga | Lumekuninganna | Agneta Tantsukool | |||
| Character lapsed – 12 osalejat | ||||||
| 777 | Jekaterina Kutepova | Ah, Pariis! | MTÜ Tantsuteater Polly | 1 | 29 | |
| 779 | Adele Ehasalu | Don’t Stop Me Now | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 2 | 28 | |
| 781 | Angelica Bolhovitina | Princess Poppy | MTÜ Tantsuteater Polly | 3 | 27 | |
| 772 | Arina Markelova | Karlsson | MTÜ Tantsuteater Polly | 4 | 26 | |
| 773 | Krislin Paalits | Lõvikutsika unistus | Shaté Tantsukool | 5.-6. | 23 | |
| 780 | Melanie Sulp | Unicorn Magic | Shaté Tantsukool | 5.-6. | 23 | |
| 771 | Lisandra Melikov | Kaunitar ja koletis | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 20 | ||
| 774 | Ketlin Papp | Pipi imetrikid | Shaté Tantsukool | 20 | ||
| 776 | Gerli Ogga | Sügaval ookeani põhjas | Rapla Tantsustuudio | 20 | ||
| 775 | Heidi Murel | Crazy Hairdresser | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 18 | ||
| 778 | Anette Post | Mäng | Tantsuklubi KOIT | 17 | ||
| nr | Esitaja(d) | Kava | Tantsustuudio | |||
| JAZZ PERFORMANCE_duo | ||||||
| Lyrical täiskasvanud – 3 osalejat | KOHT | PUNKTID (max 30 p) | ||||
| 783 | Gertrud Kuusmaa ja Markus Monak | I hope you won’t fear to fall | 1 | 28 | ||
| 784 | Karina Kirs ja Keily Sengbusch | Choose people who choose you | MTÜ Free Flow Studio | 2 | 22 | |
| Lyrical+character noored II – 13 osalejat | ||||||
| 795 | Laura Kartavina ja Ekaterina Sviridovich | My Guardian Angel | Tantsustuudio Star Dance | 1 | 25 | |
| 797 | Ellen-Maria Makus ja Lauren-Ly Valge | Girls before guys | Danza Tantsukool | 2 | 23 | |
| 796 | Julia Arabkina ja Maria Zikas | Slow Me Down | Tantsustuudio Star Dance | 3 | 21,5 | Rohkem kõrgeid punkte |
| 785 | Marta Saar ja Anna Maria Teras | Kaardiväelaste marss | Tallinna Huvikeskus Kullo | 4 | 21,5 | |
| 787 | Sabina Liselle Zahharov ja Liisa Katariina Tuisk | Crave You | Eesti Tantsuagentuur | 5.-6. | 21 | |
| 788 | Helena Plans ja Liis-Aleksandra Boisen | Kes ei tahaks olla kass!? | VK Diiva | 5.-6. | 21 | |
| 792 | Grete Elanor Palgi ja Michelle Lukken | Õudusunenägu | Error Tantsukool | 20 | ||
| 791 | Kirke Vöörmann ja Chrete Keit Dikker | The keeper | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 19,5 | ||
| 789 | Gertrud Vesinurm ja Natali Agu | Kadi Võimlejad MTÜ | 18,5 | |||
| 793 | Trine Puolokkainen ja Marianne Lindpere | The Journey | MTÜ Free Flow Studio | 18 | ||
| 786 | Sofija Popova ja Kristiina Popovitš | Fire Ritual | Tantsustuudio Star Dance | 14 | ||
| 790 | Age Jürgenson, Jane Pärn ja Geidi Saidla | What about us? | Rapla Tantsustuudio | 14 | ||
| Lyrical noored I – 8 osalejat | ||||||
| 805 | Matilda Kaare ja Aleksandra Kantola | Like this | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 27 | |
| 804 | Aleksandra Polokainen ja Katrin Kõuts | Twisted Souls | MTÜ Free Flow Studio | 2 | 23 | |
| 798 | Lisete Lõokene ja Laura Brita Einpaul | Duell Sigatüükas | Shaté Tantsukool | 3 | 22 | |
| 801 | Oona Norkko ja Tiina Talisoo | Vaiansee | Eesti Tantsuagentuur | 4 | 19 | |
| 802 | Laura-Liisa Otsmaa ja Kirke Reimann | Toy Box Wonderland | Error Tantsukool | 5 | 18 | |
| 800 | Lilii Lill ja Helena Laur | Pidu köögis | Error Tantsukool | 6 | 16 | |
| 799 | Laura Maria Möll ja Lisette Nikolajev | Just Go With The Flow | Eesti Tantsuagentuur | 12 | ||
| 803 | Keiti Tasane ja Brenda Toome | Sõpruse keerdkäigud | We Dance Tantsustuudio | 11 | ||
| Character noored I – 7 osalejat | ||||||
| 811 | Lauren Kairiin Põldoja ja Sofia Kirillova | Sõpruse jõud | MTÜ Tantsuteater Polly | 1 | 29 | |
| 810 | Nadežda Ivanova ja Jekaterina Nelidova | Sõprus esimesest silmapilgust | MTÜ Tantsuteater Polly | 2 | 28 | |
| 807 | Evaliis Läll ja Evelyn Unt | Peegli Mina | Tallinna Huvikeskus Kullo | 3.-4. | 24 | |
| 808 | Nataly Ivanov ja Laura Puistaja | All that Glam! | Shaté Tantsukool | 3.-4. | 24 | |
| 809 | Ly Lindepuu ja Liselle Riiner | Tantsides tulevikku | Maerobic Tantsustuudio | 5 | 18 | |
| 806 | Eliise Tiisler ja Ando Temmo Torm | Kehaline kasvatus | Tantsutrupp MODUS | 6 | 17 | |
| 812 | Linda Soosaar, Adele Öövel ja Marieta ŽORŽOLIANI | Basseini ääres | VK Diiva | 7 | 15 | |
| Lyrical+character lapsed – 7 osalejat | ||||||
| 814 | Angelica Bolhovitina ja Jekaterina Kutepova | Raha paneb rattad käima | MTÜ Tantsuteater Polly | 1 | 29 | |
| 816 | Meribel Kötsi ja Merlyn Mosin | Black or White | Shaté Tantsukool | 2 | 25 | Rohkem kõrgeid punkte |
| 813 | Katrina Kard ja Elizaveta Barabanova | Hirmus unenägu | MTÜ Tantsuteater Polly | 3 | 25 | |
| 818 | Lisandra Melikov ja Susanna Liplik | Nagu kaks tilka vett | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 4 | 20 | |
| 817 | Amia Vagur ja Adriana Tihovski | Minionide salaplaan | Shaté Tantsukool | 5 | 19 | |
| 815 | Rebecca Veimann ja Anette-Marii Jõearu | Inetu pardipoeg | Võimlemis- ja tantsuklubi Keeris | 6 | 18 | |
| 819 | Keitlin Hanna Talvik ja Laura Elise Mae | Liblikate tee | Error Tantsukool | 7 | 15 | |
| nr | Esitaja(d) | Kava | Tantsustuudio | |||
| STREET PERFORMANCE_soolo | ||||||
| noored II – 4 osalejat | KOHT | PUNKTID (max 30 p) | ||||
| 902 | Liisa Kangur | Garfield is going on a diet | Shaté Tantsukool | 1 | 28 | |
| 903 | Markus Niilus | Life can be colourful | Shaté Tantsukool | 2 | 23 | |
| 714 | Elina Väikene | Let the right light be bright | MTÜ Free Flow Studio | 3 | 20 | |
| 901 | Carolyn Vool | Kakao Talk | Eesti Tantsuagentuur | 4 | 18 | |
| 904 | Kerti Meresmaa | When I Dance | Rapla Tantsustuudio | 5 | 16 | |
| noored I ja lapsed – 4 osalejat | ||||||
| 908 | Cristiana Bonita Piipuu | Ghostbuster | CAROLINA TANTSUSTUUDIO | 1 | 25 | |
| 905 | Regina Uustalo | Linnatänava peidetud võlu | Danza Tantsukool | 2 | 24 | |
| 907 | Nicol Safronova | Mamacita | Friends school | 3 | 20 | |
| 906 | Anneli Hakmann | Mis toimub teisel pool? | We Dance Tantsustuudio | 4 | 12 | |
| nr | Esitaja(d) | Kava | Tantsustuudio | |||
| STREET PERFORMANCE_duo | ||||||
| noored II + täiskasvanud – 7 osalejat | KOHT | PUNKTID (max 30 p) | ||||
| 914 | Eliza Vostrova ja Erik Prigozev | Intruder | Friends school | 1 | 23 | |
| 909 | Risto Narusk ja Elisabeth Põldma | Pursuit | SwaggaPonDem & Queen Elisabeth | 2 | 22 | |
| 912 | Lidia Kleshina ja Evelina Kulak | Real Gyals | Friends school | 3 | 21 | |
| 913 | Nelli Gorjunova ja Sofia Nestertsuk | Circus | Friends school | 4 | 20 | |
| 911 | Anette Merisalu ja Vanessa Faith Andresson | Fight for the Spotlight | Selver Tallinn Dance Team | 5 | 18 | |
| 915 | Daria Stanevits ja Dajana Tochonaja | Party Girls | Friends school | 6 | 15 | |
| 910 | Anne-Mai Piir ja Eliise Ots | Drop the bass, man | Maerobic Tantsustuudio | 7 | 13 | |
| noored I – 4 osalejat | ||||||
| 919 | Karolina Brozdina ja Diana Hollat | Military Girls | Friends school | 1 | 23 | |
| 916 | Svetlana Aleksejeva ja Nicol Safronova | Underwater journey | Friends school | 2 | 22 | |
| 917 | Viktoria Malinen ja Karina Galzova | 21st century | Friends school | 3 | 20 | |
| 918 | Felisa Štšukin ja Kristina Tsekmasova | Agents | Friends school | 4 | 17 | |
| Rhythmic Dance small group lapsed | KOHT | PUNKTID (max 90 p) | ||||
| 952 | Debby-Keira Sepp, Krethel Kiviselg, Saara Sofia Jürgens, Caroly Kopelmaa, Karmen Kartau, Jaanika Orasmäe, Rika Eeskivi ja Anee Afanasjev | Tantsutiim MP-Dance | 1 | 71 | ||
