LAE ALLA VÕRU EELVOORU PROOVI- JA ESINEMISGRAAFIK (.XLSX)
Proovi- ja esinemisgraafikutes võib ette tulla väikseid muudatusi.
Palume arvestada, et ürituse toimumise ajal võivad esinemis- ja prooviajad muutuda kuni 15 min varasemaks või hilisemaks.
| Aeg | Nr | Tantsu pealkiri | Trupi nimi | Vanuseaste | Kategooria | Kestus |
| 12:00 | Algus | |||||
| 12:05-12:15 | 1 | Punamütsikesed ja Hea Hunt | Maerobic Tantsustuudio | mudilased | 02:05 | |
| 2 | Arstid ja patsiendid | Meie Stuudio | mudilased | 03:00 | ||
| 3 | Päike ja meretuul | Võru Lasteaed Sõleke | mudilased | 04:00 | ||
| 12:15-12:30 | 4 | Never Say Never | Võru Tantsukool “Variatsioonid” | mudilased | 03:00 | |
| 5 | Väike HIINA tants | Võimlemisklubi SIRUTUS | mudilased | 03:09 | ||
| 6 | Lotte sõbrad | HOPE spordiklubi Tanja Tantsukool | mudilased | 03:00 | ||
| 7 | Emme kingades | Võru Päkapiku lasteaia tantsuring | mudilased | 02:15 | ||
| 8 | Igal Pipil on oma lugu | Võimlemisklubi Janika Võru Osakond | mudilased | 03:00 | ||
| 12:30-12:45 | 9 | One caress in dream | Agneta Tantsukool | noored II | loovtants | 01:40 |
| 10 | Süda vs mõistus | LAStudio | noored II | loovtants | 02:50 | |
| 11 | Minemine | Võimlemisklubi SIRUTUS | noored II | loovtants | 03:00 | |
| 12 | Bowling trail | Meie Stuudio | lapsed | jazztants | 02:45 | |
| 13 | Vastasseis | Maerobic Tantsustuudio | noored I | jazztants | 02:30 | |
| 12:45-13:00 | 14 | Jazz | Vanemuise Tantsu- ja Balletikool | noored II | jazztants | 02:55 |
| 15 | Paradiisiaed | Shaté Tantsukool | noored II | jazztants | 03:00 | |
| 16 | Hull Skulptor | Maerobic Tantsustuudio | noored II | jazztants | 04:35 | |
| 17 | Escape from fear | Meie Stuudio | täiskasvanud | jazztants | 03:00 | |
| 13:00-13:15 | 18 | Queen of Rain | Shaté Tantsukool | täiskasvanud | jazztants | 03:00 |
| 19 | Kõrbe vihm | Võru Tantsukool “Variatsioonid” | täiskasvanud | jazztants | 03:00 | |
| 20 | Heartbreak | Meie Stuudio | täiskasvanud | jazztants | 04:00 | |
| 21 | Kui Mary Poppinsid vihma kätte jäid | Rõuge Põhikooli Tantsuring | lapsed | karaktertants | 02:15 | |
| 13:15-13:30 | 22 | Tüdrukud | Võimlemisklubi SIRUTUS | lapsed | karaktertants | 03:12 |
| 23 | Kergole | Meie Stuudio | lapsed | karaktertants | 03:40 | |
| 24 | Omamoodi Bharatanyam | Võimlemisklubi Janika Võru Osakond | lapsed | karaktertants | 02:10 | |
| 25 | Girls From Little Rock | Võimlemisklubi SIRUTUS | noored I | karaktertants | 03:12 | |
| 13:30-13:45 | Paus | |||||
| 13:45-14:00 | 26 | Kukaracha | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | noored I | karaktertants | 02:50 |
| 27 | Inimene õpib terve elu | Rõuge Põhikooli Tantsuring | noored I | karaktertants | 02:20 | |
| 28 | Raisakotkad saagijahil | Meie Stuudio | noored II | karaktertants | 03:00 | |
| 29 | Hullunud maailm | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | noored II | karaktertants | 03:05 | |
| 30 | Mida lähemale, seda kaugemale | Agneta Tantsukool | noored II | karaktertants | 02:59 | |
| 14:00-14:15 | 31 | Mässajad | VK JANIKA | noored II | karaktertants | 02:40 |
| 32 | Virmalised | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | noored II | karaktertants | 03:15 | |
| 33 | Red hats | Agneta Tantsukool | täiskasvanud | karaktertants | 02:50 | |
| 34 | Purustatud unistused | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | täiskasvanud | karaktertants | 03:18 | |
| 14:15-14:30 | 35 | Minions | Võru Tantsukool “Variatsioonid” | täiskasvanud | karaktertants | 03:00 |
| 36 | Kohtumine | Maerobic Tantsustuudio | lapsed | tänavatants | 03:25 | |
| 37 | Tantsi, kui oskad | Mustla Tantsugrupp | lapsed | tänavatants | 03:00 | |
| 38 | Beyond the limits | Maerobic Tantsustuudio | noored I | tänavatants | 04:45 | |
| 14:30-14:45 | 39 | Bon Di Floor | Maerobic Tantsustuudio | noored I | tänavatants | 02:20 |
| 40 | Something | Renegade Studio | noored II | tänavatants | 03:00 | |
| 41 | Money | Rnstuudio | noored II | tänavatants | 02:45 | |
| 42 | Lõksus | Maerobic Tantsustuudio | noored II | tänavatants | 03:20 | |
| 14:45-14:55 | 43 | Kogub hoogu | Mustla Tantsugrupp | noored II | tänavatants | 03:00 |
| 44 | TED 3 | Rnstuudio | täiskasvanud | tänavatants | 03:00 | |
| 14:55-15:10 | Lõpetamine ja eripreemiad | |||||

