Lae alla tulemused exceli tabelina
| Nr | Nimi | Punktid | Koht | Punktide jaotus viigi puhul | 
|---|---|---|---|---|
TÄNAVATANTS soolo | 
||||
| Täiskasvanud (maks. punktid 60) | ||||
| 949 | Mari-Ann Kaare | 50 | 1 | |
| 406 | Katrina Nurmoja | 46 | 2 | |
| 953 | Mari-Liis Kurvits | 44 | 3 | |
| 948 | Keity Roomets | 42 | 4 | |
| 955 | Sikk Kirsika | 35 | 5 | |
| 954 | Raile Laja | 31 | 6 | |
| Täiskasvanud, mehed (maks. punktid 60) | ||||
| 507 | Martin Tomson | 45 | 1 | |
| 317 | Jaagup Ajaots | 40 | 2 | |
| 221 | Siim Morin | 38 | 3 | (10*0;9*2) | 
| 320 | Rigo Roos | 38 | 4 | (10*0; 9*1) | 
| 318 | Karli Haava | 37 | 5 | |
| 408 | Marti Märtson | 24 | 6 | |
| 319 | Keio Ülper | – | – | |
| Noored II (maks. punktid 60) | ||||
| 665 | Karina Sepp | 51 | 1 | |
| 678 | Mari-Liis Uri | 49 | 2 | |
| 671 | Meelika Müürsepp | 38 | 3 | |
| 666 | Anna Perk | 35 | 4 | |
| 663 | Dolores Carina Sütt | 34 | 5 | |
| 677 | Anna Riin Velner | 33 | 6 | |
| 679 | Kätriin Viru | 30 | 7, 8, 9 | |
| 681 | Elisa Litvin | 30 | 7, 8, 9 | |
| 683 | Liis Ivaste | 30 | 7, 8, 9 | |
| 673 | Katriann Kaasik | 27 | 10 | |
| 680 | Kerli Nahksepp | 24 | 11 | |
| 682 | Cassandra Vään | 21 | 12 | |
| Noored I (maks. punktid 60) | 
||||
| 657 | Meril Mirjam Oras | 43 | 1 | |
| 640 | Marii Hermet | 41 | 3 | (10*1) | 
| 629 | Laura-Liisa Kurg | 41 | 2 | (10*0) | 
| 636 | Anette Laumets | 38 | 4 | |
| 656 | Katri Kahk | 37 | 5 | |
| 630 | Marge Kurrik | 35 | 6, 7, 8 | |
| 648 | Merike Rundu | 35 | 6, 7, 8 | |
| 658 | Piret Tänava | 35 | 6, 7, 8 | |
| 651 | Kärt Annus | 31 | 9 | |
| Noored I poisid (maks. punktid 60) | ||||
| 647 | Markus Oksa | 50 | 1 | |
| 951 | Markus Monak | 49 | 2 | |
| 952 | Rasmus Järvesaar | 39 | 3 | |
| Lapsed (maks. punktid 60) | 
||||
| 600 | Liisa Kangur | 51 | 1 | |
| 610 | Laura-Eliis Vardja | 45 | 2 | (10*1; 9*1) | 
| 618 | Maarja-Liis Uri | 45 | 3 | (10*1; 9*0) | 
| 608 | Marilin Berg | 42 | 4 | |
| 619 | Mirlen Mühlmann | 37 | 5 | |
| 626 | Marta Kadai | 35 | 6 | |
| 616 | Helena Maarja Tarro | 32 | 7 | |
| Lapsed, poisid (maks. punktid 60) | 
||||
| 685 | Richard Mattias Prints | 54 | 1 | |
| 617 | Martin Oksa | 45 | 2 | |
| 687 | Tõnis Tomson | 41 | 3 | (10*1) | 
| 686 | Robert Lepik | 41 | 4 | (10*0) | 
| 689 | Rasmus Kirotar | 37 | 5 ja 6 | |
| 950 | Kristofer Alex Jeanty | 37 | 5 ja 6 | |
| 688 | Georg-Martin Sai | 31 | 7 ja 8 | |
| 690 | Rihhard Järvesaar | 31 | 7 ja 8 | |
| 748 | Kris Kaspar Luht | 29 | 9 | |
| 747 | Uku Pinnar | 22 | 10 | |
TÄNAVATANTS duo | 
||||
| Täiskasvanud (maks. punktid 60) | ||||
| 222 | Siim Morin, Kristjan Ploomipuu | 56 | 1 | |
| 934 | Karli Haava, Mari-Liis Kurvis | 50 | 2 | |
| 935 | Jaagup Ajaots ja Ave Mölder | 40 | 3 | |
| Noored II (maks. punktid 60) | 
||||
| 933 | Karina Sepp, Mari-Liis Uri | 56 | 1 | |
| 929 | Laura-Liisa Kurg, Anna Perk | 51 | 2 | |
| 928 | Keili Kirss, Anette Laumets | 43 | 3 | |
| 927 | Meril-Mirjam Oras, Elisa Litvin | 41 | 4 | |
| 930 | Marge Kurrik, Cassandra Vään | 35 | 5 | |
| 931 | Karin Pungas, Beatrice Veidenberg | 29 | 6 | |
| 932 | Janeli Takk, Kady Mäesalu | 22 | 7 | |
| Noored I (maks. punktid 60) | 
||||
| 909 | Kärt Annus, Maarja-Liis Uri | 44 | 1 | |
| 905 | Markus Monak, Mark Monak | 43 | 2 | |
| 902 | Keidy Kahr, Vanessa Stafinjak | 41 | 3 | |
| 904 | Aleksandra Kiidjärv, Hälis Metsküla | 35 | 4 ja 5 | |
| 906 | Katri Kahk, Maarja-Liis Pruuli | 35 | 4 ja 5 | |
| 901 | Lotta-Lee Suits ja Kai Riin Zukker | 31 | 6 | |
| 911 | Laura-Maria Meltsas, Pille-Riin Kurrikoff | 27 | 7 | |
| Lapsed (maks. punktid 60) | 
||||
| 926 | Agnes Arumetsa, Ruti Elise Puur | 45 | 1 | |
| 920 | Stella Starkopf, Marilin Berg | 44 | 2 | |
| 923 | Eliise Marta Einpaul, Marie Maisvee | 40 | 3 | |
| 924 | Stiina Jõerand, Carmen Hallik | 35 | 4 | |
| 921 | Richard-Mattias Prints, Robert Lepik | 30 | 5 | |
| 922 | Kea Rael Kukk, Agnes Tuule Nöps | 21 | 6 ja 7 | |
| 925 | Anabel Zopp, Grete Tõniste | 21 | 6 ja 7 | |
KULDSE KARIKA MIX | 
||||
| Täiskasvanud (maks. punktid 60) | 
||||
| 837 | Karli Haava | 51 | 1 | (10*2) | 
| 836 | Maris Ootsing | 51 | 2 | (10*1) | 
| 839 | Mari-Liis Kurvits | 40 | 3 | |
| 833 | Kätlyn Jürisaar | 36 | 4 | |
| 834 | Marti Märtson | 31 | 5 | |
| 835 | Avely Marjapuu | 28 | 6 | |
| 832 | Kaisa Tillo | – | – | |
| 838 | Jaagup Ajaots | – | – | |
| Noored II (maks. punktid 60) | 
||||
| 811 | Mari-Liis Uri | 47 | 1 | |
| 807 | Karina Sepp | 46 | 2 | |
| 809 | Kätriin Viru | 42 | 3 | |
| 806 | Darja Paapstel | 38 | 4 ja 5 | |
| 812 | Maris Lutsar | 38 | 4 ja 5 | |
| 801 | Kristel Nasari | 37 | 6 | |
| 800 | Elise Laius | 33 | 7 ja 8 | |
| 813 | Liis Ivaste | 33 | 7 ja 8 | |
| Noored I (maks. punktid 60) | 
||||
| 819 | Markus Monak | 51 | 1 | |
| 820 | Marii Hermet | 43 | 2 | |
| 823 | Ranno Kähr | 40,5 | 3 | |
| 817 | Keidy Kahr | 37,5 | 4 | |
| 825 | Meeri Jürgenson | 35 | 5 | |
| 826 | Triinu Amboja | 33 | 6 | |
| 814 | Aleksandra Kiidjärv | 29,5 | 7 | |
| Lapsed (maks. punktid 60) | 
||||
| 830 | Liisa Kangur | 43 | 1 | |
| 505 | Kristofer Alex Jeanty | 42 | 2 | |
| 829 | Marta Kadai | 38 | 3 | |
| 828 | Mirlen Mühlmann | 31 | 4 | |
| 831 | Ingrid Pae | 29 | 5 | |
| 827 | Hanna Liina Sass | – | – | |
SHOWTANTS soolo | 
||||
| Täiskasvanud (maks. punktid 60) | 
||||
| 744 | Kaisa Tillo | 55 | 1 | |
| 740 | Maria Zahharova | 50 | 2 | |
| 741 | Kristin Kesküla | 46 | 3 | |
| 743 | Kristina Zaretskaja | 44,5 | 4 | |
| 738 | Carolin Arnold | 44 | 5 | |
| 737 | Kätlyn Jürisaar | 42,5 | 6 | |
| 736 | Signe Kirt | 36 | 7 | |
| 745 | Maris Ootsing | 35 | 8 | |
| 734 | Stella Veskimäe | 30 | 9 | |
| 739 | Inger Tammela | 18,5 | 10 | |
| 733 | Heldi Kulp | – | – | |
| 735 | Nara Karpetjan | – | – | |
| 742 | Anneli Saksakulm | – | – | |
| 746 | Anastasia Dvorkina | – | – | |
| Noored II (maks. punktid 60) | 
||||
| 705 | Merike Liiva | 44,5 | 1 | |
| 703 | Kärol Kibena | 43,5 | 2 | |
| 708 | Riin Liivaoja | 43 | 3 | |
| 709 | Darja Paapstel | 40 | 4 | |
| 704 | Carolin Taling | 39 | 5 | |
| 710 | Karolin Kenn | 37 | 6 | |
| 711 | Alina Samoilova | 34,5 | 7 | |
| Noored I (maks. punktid 60) | 
||||
| 729 | Kerli Rand | 51,7 | 1 | |
| 732 | Triinu Amboja | 50 | 2 | |
| 731 | Meeri Jürgenson | 46 | 3 | |
| 726 | Karina Kaldvee | 42,7 | 4 | |
| 728 | Karl Martin Zopp | 42 | 5 | |
| 727 | Laura Nagel | 39,5 | 6 | |
| 723 | Grete Võro | 36,3 | 7 | |
| 730 | Sandra Sarapuu | 36 | 8 | |
| 725 | Anna Liisa Anderson | 35,5 | 9 | |
| 724 | Ursula Ohvril | 35 | 10 ja 11 | |
| 506 | 35 | 10 ja 11 | ||
| 722 | Veronika Albakhatina | 29 | 12 | |
| Lapsed (maks. punktid 60) | 
||||
| 714 | Hanna Paluoja | 51 | 1 | |
| 717 | Marie Helena Luude | 38,5 | 2 | |
| 719 | Grete Marta Pedak | 37,3 | 3 | |
| 716 | Astrid Ohvril | 36 | 4 | |
| 713 | Valeria Ussik | 34 | 5 | |
| 718 | Hanna Helena Kaarna | 29 | 6 | |
| 715 | Iti Puska | 27 | 7 | |
| 712 | Liisa Konks | – | – | |
| 720 | Hanna Belinska | – | – | |
| 721 | Elis Luik | – | – | |
SHOWTANTS duo | 
||||
| Täiskasvanud (maks. punktid 60) | 
||||
| 945 | Eliis Sarapuuja Maris Ootsing | 58 | 1 | |
| 943 | Kirsikka Kurg ja Ingrid Puusemp | 49 | 2 | |
| 944 | Merike Liiva ja Caroliina Ladva | – | – | |
| 946 | Carolin Taling ja Evelin Taling | – | – | |
| Noored II (maks. punktid 60) | 
||||
| 942 | Mari Lutsar, Kristel Nasari | 35,8 | 1 | (8,8*1; 8*2) | 
| 941 | Marie Tulik, Grete Lokko | 35,8 | 2 | (7,8*1; 7*1) | 
| Noored I (maks. punktid 60) | 
||||
| 913 | Kädi Ootsing, Karolin Tõnismäe | 54 | 1 | |
| 919 | Meeri Jürgenson, Triinu Amboja | 51,5 | 2 | |
| 915 | Kerli Rand, Karina Kaldvee | 47 | 3 | |
| 916 | Sandra Sarapuu, Kerli Soe | 41 | 4 | |
| 917 | Irene Kangur, Gerda Kolossov | 37,5 | 5 | |
| 918 | Anette Tihomirov, Hanna Mäesalu | 25 | 6 | |
| 914 | Neleli Adamson, Liisabeth Mäger | 23 | 7 | |
| Lapsed (maks. punktid 60) | 
||||
| 937 | Epp Katariina Jaanson, Katariina Koemets | 54 | 1 | |
| 939 | Mariite Arens, Merilin Kirsipuu | 41 | 2 | |
| 936 | Samanda Suitsik, Kadri Ann Madismäe | 40,7 | 3 | |
| 938 | Hanna Normak, Laura Pastik | 32 | 4 | |
| 940 | Eliis Evel, Ivika Kruuse | 26 | 5 | |

