Lae alla täpse esinemisjärjekorraga graafik SIIT.
NB! Ajakavas võib ette tulla väikesi muutusi. Ole valmis 15 min enne oma starti.
| LAUPÄEV | ||
| plats 1 | plats 2 | |
| kell | ||
| 8:30 | uksed lahti | |
| 9:30 | ALGUS | |
| 9:45 | Tänav SOOLO Noored II T veerandfinaal | Tänav SOOLO Noored I T veerandfinaal |
| 10:05 | Tänav SOOLO Täiskasvanud naised poolfinaal | Tänav SOOLO Noored I P poolfinaal |
| 10:15 | Tänav SOOLO Lapsed T poolfinaal | Tänav SOOLO Lapsed P poolfinaal |
| 10:25 | Tänav SOOLO Noored II T poolfinaal | Tänav SOOLO Noored I T poolfinaal |
| 10:35 | Jazz SOOLO performance Täiskasvanud | |
| 11:05 | Street DUO performance Noored I + lapsed | |
| 11:10 | Tänav DUO Noored II poolfinaal | |
| 11:20 | Tänav SOOLO Lapsed T finaal | Tänav SOOLO Lapsed P finaal |
| 11:30 | KAVAD Loov täiskasvanud | |
| 11:45 | KAVAD Loov noored I | |
| 12:05 | Street SOOLO performance Noored II | |
| 12:15 | Street DUO performance Täiskasvanud | |
| 12:20 | KAVAD Jazz noored I + lapsed | |
| 12:40 | KAVAD Loov lapsed | |
| 13:00 | Jazz DUO performance Noored II | |
| 13:20 | Jazz SOOLO performance Lapsed | |
| 13:50 | KAVAD Jazz täiskasvanud | |
| 14:20 | Tänav SOOLO Noored I P finaal | Tänav SOOLO Noored I T finaal |
| 14:30 | Tänav DUO Täiskasvanud finaal | Tänav DUO Noored II finaal |
| 14:40 | Tänav DUO Noored I finaal | Tänav DUO lapsed finaal |
| 14:50 | KAVAD Tänav noored II | |
| 15:20 | Street SOOLO performance Täiskasvanud | |
| 15:30 | Street SOOLO performance Noored I + lapsed | |
| 15:40 | Jazz SOOLO performance Noored II | |
| 16:20 | KAVAD Tänav noored I | |
| 16:50 | Street DUO performance Noored II | |
| 17:10 | KAVAD Loov noored II | |
| 17:25 | KAVAD Tänav lapsed + Semiiri show kavad | |
| 17:50 | Jazz DUO performance Täiskasvanud | |
| 18:00 | Jazz DUO performance Lapsed | |
| 18:10 | Jazz DUO performance Noored I | |
| 18:20 | Tänav SOOLO Noored II P finaal | Tänav SOOLO Noored II T finaal |
| 18:30 | Tänav SOOLO Täiskasvanud mehed finaal | Tänav SOOLO Täiskasvanud naised finaal |
| 18:40 | Jazz SOOLO performance Noored I | |
| 19:05 | KAVAD Jazz noored II | |
| 19:55 | KAVAD Tänav täiskasvanud | |
| 20:25 | AUTASUSTAMINE | |
| PÜHAPÄEV | ||
| plats 1 | plats 2 | |
| kell | ||
| 9:00 | uksed lahti | |
| 9:30 | ALGUS | |
| 9:45 | Show SOOLO Noored I veerandfinaal | Show SOOLO Noored II veerandfinaal |
| 10:05 | Show SOOLO Lapsed poolfinaal | |
| 10:15 | KK Mix SOOLO Täiskasvanud veerandfinaal | |
| 10:35 | KAVAD Mudilased | |
| 11:05 | Show SOOLO Noored I poolfinaal | Show SOOLO Noored II poolfinaal |
| 11:15 | Show SOOLO Lapsed finaal | Show SOOLO Täiskasvanud finaal |
| 11:25 | Show SOOLO Noored I finaal | Show SOOLO Noored II finaal |
| 11:35 | KAVAD Karakter Lapsed | |
| 12:00 | Show DUO Noored I poolfinaal | |
| 12:10 | KAVAD Karakter Noored I | |
| 12:30 | KAVAD Show Lapsed | |
| 13:20 | Show DUO Noored I finaal | Show DUO Täiskasvanud finaal |
| 13:30 | Show DUO Lapsed finaal | Show DUO Noored II finaal |
| 13:40 | MUDILASED + LAPSED AUTASUSTAMINE | |
| 13:55 | KK Mix SOOLO Noored I 1/8 finaal | |
| 14:15 | KK Mix SOOLO Noored II 1/8 finaal | |
| 14:35 | KK Mix SOOLO Täiskasvanud poolfinaal | KK Mix SOOLO Lapsed poolfinaal |
| 14:50 | KK Mix SOOLO Noored I veerandfinaal | KK Mix SOOLO Noored II veerandfinaal |
| 15:05 | KAVAD Karakter Täiskasvanud | |
| 15:25 | KK Mix SOOLO Noored I poolfinaal | KK Mix SOOLO Noored II poolfinaal |
| 15:35 | KAVAD Igavesti Noored | |
| 16:05 | KAVAD Show Noored II | |
| 17:15 | KK Mix SOOLO Lapsed finaal | |
| 17:25 | KAVAD Show Noored I | |
| 18:35 | KAVAD Karakter Noored II | |
| 18:55 | KAVAD Show Täiskasvanud | |
| 19:45 | KK Mix SOOLO Noored I finaal | KK Mix SOOLO Noored II finaal |
| 19:55 | KK Mix SOOLO Täiskasvanud finaal | |
| 20:10 | AUTASUSTAMINE | |

