| nr | nimi | tantsustuudio | punktid | koht | tehnika | lavastus | emotsioon | kostüüm | usutavus | |
| IGAVESTI NOORED – eelvoorudes kokku 15 kava | ||||||||||
| 1053 | Mustlaspidu | Mustlastantsu huvikool “Khamoro” | 232 | 1 | 45 | 43 | 46 | 49 | 49 | |
| 1052 | Üksinda kodus – naiste eri | Shaté Tantsukool | 216 | 2 | 36 | 42 | 44 | 48 | 46 | |
| 1055 | Meeleheitel koduperenaised | Meie Stuudio | 211 | 3 | 35 | 41 | 43 | 46 | 46 | |
| 1056 | Unenägu | TantsuGeen | 209 | 4 | 39 | 40 | 41 | 47 | 42 | |
| 1054 | Niiluse pruudid | Tähtvere Tantsukeskus | 203 | 5 | 37 | 40 | 41 | 45 | 40 | |
| 1050 | Old School | Black and Brownie Tänavatantsukool | 191 | 6.-7. | 42 | 37 | 39 | 34 | 39 | |
| 1051 | Rumba | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | 191 | 6.-7. | 35 | 33 | 40 | 43 | 40 | |
| JAZZTANTS KAVAD | ||||||||||
| lapsed – eelvoorudes kokku 6 kava | ||||||||||
| 716 | Lendaval vaibal | Shaté Tantsukool | 225,5 | 1 | 44 | 46 | 43 | 48 | 44,5 | |
| 715 | Kreeka jumalannad | Rapla Tantsustuudio | 172 | 2 | 30 | 32 | 35 | 42 | 33 | |
| 717 | Tuled surnuks | Carolina Tantsustuudio | 158,5 | 3 | 32,5 | 30 | 34 | 32 | 30 | |
| noored I – eelvoorudes kokku 11 kava | ||||||||||
| 721 | Vastuhakk | Tähtvere Tantsukeskus | 180 | 1 | 36 | 36 | 35 | 37 | 36 | 3*9p |
| 719 | Kesköine jooks | ETA Tantsukool | 180 | 2 | 36 | 35 | 35 | 37 | 37 | 2*9p |
| 720 | Kohtume! | Laine Mägi Tantsukool | 177 | 3 | 34 | 37 | 34 | 35 | 37 | |
| 718 | Hoidkem üksteist | VK Janika | 167 | 4 | 36 | 33 | 33 | 33 | 32 | |
| noored II – eelvoorudes kokku 17 kava | ||||||||||
| 726 | Lihtsalt ole selles hetkes.. | DanceAct Tantsustuudio | 244,5 | 1 | 47,5 | 49 | 49 | 49 | 50 | |
| 724 | Tagasi tulevikku | Shaté Tantsukool | 236,5 | 2 | 44,5 | 47 | 47 | 49 | 49 | |
| 725 | Võõrad tulevad | Võru Tantsukooli tantsutrupp Variatsioonid | 214,5 | 3 | 39 | 44,5 | 43 | 45 | 43 | |
| 723 | Dimensiooni duelliitlased | WAF Tantsukool | 185,5 | 4 | 35 | 38,5 | 38 | 38 | 36 | |
| täiskasvanud – eelvoorudes kokku 8 kava | ||||||||||
| 727 | Elu rööpad | Carolina WAF | 219 | 1 | 43 | 44 | 45,5 | 41 | 45,5 | |
| 731 | Once Upon A Dream | Tähtvere Tantsukeskus | 209,5 | 2 | 42,5 | 41,5 | 44 | 39,5 | 42 | |
| 730 | Merepõhi | Shaté Tantsukool | 206 | 3 | 40,5 | 42 | 41,5 | 40,5 | 41,5 | |
| 728 | Kadunud tüdruk | TÜ/ASK Defitsiit | 191,5 | 4 | 38 | 37,5 | 38,5 | 40 | 37,5 | |
| 729 | Lost it to trying | ETA Tantsukool | 189 | 5 | 38 | 39,5 | 36,5 | 38,5 | 36,5 | |
| KARAKTERTANTS KAVAD | ||||||||||
| lapsed – eelvoorudes kokku 11 kava | ||||||||||
| 1060 | Meie hoovis | Tantsuteater Polly | 228 | 1 | 47 | 46 | 43 | 45 | 47 | |
| 1059 | Öö Transilvaanias | Shaté Tantsukool | 220,5 | 2 | 41,5 | 42 | 46,5 | 45 | 45,5 | |
| 1057 | Mereseiklus | Tantsuteater Polly | 204,5 | 3 | 42 | 40,5 | 40 | 42 | 40 | |
| 1058 | Pulga polka | Tantsuklubi KOIT | 204 | 4 | 35 | 41 | 42 | 44 | 42 | |
| noored I – eelvoorudes kokku 19 kava | ||||||||||
| 1062 | Magus nagu muffin | Shaté Tantsukool | 196,5 | 1 | 37 | 40,5 | 39,5 | 41 | 38,5 | |
| 1063 | Nõuniku käsilased | Tähtvere Tantsukeskus | 176 | 2 | 34 | 36 | 35 | 37 | 34 | |
| 1064 | Õnne, Kadriko! | Janne Ristimetsa Tantsustuudio | 175,5 | 3 | 31,5 | 34,5 | 37 | 39 | 33,5 | |
| 1061 | Aladdin | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | 174,5 | 4 | 32 | 35,5 | 34,5 | 37 | 35,5 | |
| 1066 | Põhjatee | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | 169 | 5 | 32 | 33 | 32 | 38,5 | 33,5 | |
| 1065 | Pärja punusin | VK Sirutus | 168,5 | 6 | 31 | 33 | 34,5 | 37,5 | 32,5 | |
| noored II – eelvoorudes kokku 16 kava | ||||||||||
| 1070 | Šahh-matt | VK Janika | 241 | 1 | 47,5 | 48 | 47,5 | 49,5 | 48,5 | |
| 1071 | TNG | DanceAct Tantsustuudio | 225 | 2 | 45 | 45,5 | 45,5 | 43 | 46 | |
| 1067 | Kuninglik Ratsakool | Shaté Tantsukool | 210,5 | 3 | 40 | 41,5 | 43 | 44 | 42 | |
| 1068 | Niiluse kaldal | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | 191,5 | 4 | 37,5 | 38 | 36 | 42 | 38 | |
| 1069 | ROOSvalss | VK Sirutus | 188,5 | 5 | 39 | 38,5 | 35 | 39,5 | 36,5 | |
| täiskasvanud – eelvoorudes kokku 8 kava | ||||||||||
| 1075 | Ahhoi, kapten, kruiisile! | Shaté Tantsukool | 233,5 | 1 | 44 | 46,5 | 47,5 | 47,5 | 48 | |
| 1074 | Rütmiketrajad | Mustlastantsu ansambel AL SOL | 219 | 2 | 44 | 41 | 45 | 46 | 43 | |
| 1073 | America | Tähtvere Tantsukeskus | 218 | 3 | 42,5 | 45,5 | 45,5 | 39,5 | 45 | |
| 1072 | Tuul | Remei Tantsustuudio | 208 | 4 | 41,5 | 41 | 40,5 | 43,5 | 41,5 | |
| LOOVTANTS KAVAD | ||||||||||
| lapsed – eelvoorudes kokku 12 kava | ||||||||||
| 1079 | Sügise värvid. Akvarell | Tantsuteater Focus | 203 | 1 | 40 | 42 | 39 | 41 | 41 | |
| 1076 | Kuu peale! | T-Stuudio | 185 | 2 | 33 | 36 | 40 | 37 | 39 | |
| 1078 | Õnneseen | Spordiklubi Finess | 180 | 3 | 31 | 32 | 38 | 40 | 39 | |
| 1077 | OIH | Tantsuklubi HOP | 175 | 4 | 30 | 34 | 37 | 38 | 36 | |
| noored I – eelvoorudes kokku 19 kava | ||||||||||
| 1083 | Ristteel | VTK Keeris | 185 | 1 | 37 | 36 | 36 | 42 | 34 | |
| 1080 | Aias | VK Sirutus | 184,5 | 2 | 33 | 36 | 36 | 42,5 | 37 | |
| 1082 | Muumia | Carolina Tantsustuudio | 173,5 | 3 | 34,5 | 34,5 | 34 | 35 | 35,5 | |
| 1084 | See piinab | Dancecall | 163 | 4 | 30,5 | 32 | 30,5 | 38 | 32 | |
| 1085 | Valgustav pimedus | Janne Ristimetsa Tantsustuudio | 161,5 | 5 | 30 | 31,5 | 32 | 36 | 32 | |
| 1081 | Mille nimel? Kelle jaoks? | Võru Tantsukooli tantsutrupp Variatsioonid | 146 | 6 | 27 | 30 | 30 | 31 | 28 | |
| noored II – eelvoorudes kokku 22 kava | ||||||||||
| 1089 | Šiiidid | ETA Tantsukool | 223 | 1 | 43 | 45 | 45 | 43 | 47 | |
| 1092 | Värv; värvi; värvub | Free Flow Studio | 203,5 | 2 | 40 | 41,5 | 41,5 | 39 | 41,5 | |
| 1091 | Udu | T-Stuudio | 188,5 | 3 | 36 | 38,5 | 37 | 39 | 38 | |
| 1090 | The seaweed is always greener in somebody else’s lake/ Kellegi teise ookean on alati sinisem | Free Flow Studio | 181,5 | 4 | 35,5 | 37,5 | 36 | 37 | 35,5 | |
| 1087 | Külmetab | VK Sirutus | 169 | 5 | 35 | 33 | 32 | 36 | 33 | |
| 1088 | Libapunane | Janne Ristimetsa Tantsustuudio | 159 | 6.-7. | 29,5 | 31,5 | 31 | 35 | 32 | |
| 1086 | Sina suudad-look what we did | Free Flow Studio | 159 | 6.-7. | 30 | 33 | 33 | 28 | 35 | |
| täiskasvanud – eelvoorudes kokku 17 kava | ||||||||||
| 1098 | Puhk! | ETA Tantsukool | 235 | 1 | 44 | 48 | 49 | 48 | 46 | |
| 1096 | Ohvrite marss | Carolina Tantsustuudio | 215 | 2 | 38 | 44 | 45 | 44 | 44 | |
| 1093 | Hitchcocki linnud | Free Flow Studio | 206 | 3 | 35 | 40 | 45 | 42 | 44 | |
| 1097 | Elul ei ole lugu… | Free Flow Studio | 197 | 4 | 34 | 42 | 43 | 37 | 41 | |
| 1095 | Liigapikkpiknik | Shaté Tantsukool | 191 | 5 | 35 | 40 | 39 | 39 | 38 | |
| 1094 | Hampelmannid | FACE Moe- ja Tantsukool | 184 | 6 | 33 | 36 | 39 | 38 | 38 | |
| SHOWTANTS KAVAD | ||||||||||
| lapsed – eelvoorudes kokku 54 kava | ||||||||||
| 605 | Kellaviieteega algab uus tee | Tantsuteater Polly | 225 | 1 | 43,5 | 46 | 41,5 | 48,5 | 45,5 | |
| 615 | Vesiroosike | Tantsuteater Polly | 220,5 | 2 | 44,5 | 44 | 41 | 47,5 | 43,5 | |
| 611 | Eelajaloolised kruudid fantastilises maailmas | Shaté Tantsukool | 202 | 3 | 37 | 41 | 41 | 42,5 | 40,5 | |
| 614 | Suhkruvati tsirkus | Shaté Tantsukool | 194,5 | 4.-5. | 35,5 | 38,5 | 41,5 | 41,5 | 37,5 | |
| 607 | Lalaloopsy nööbinukud | Shaté Tantsukool | 194,5 | 4.-5. | 34,5 | 38 | 41,5 | 43,5 | 37 | |
| 613 | Nöörist tõmmatav | Carolina Tantsustuudio | 184,5 | 6 | 37 | 37 | 37 | 37,5 | 36 | |
| 609 | Noolemäng | Tantsukool MP-Dance | 182 | 37 | 34,5 | 34,5 | 43,5 | 32,5 | ||
| 606 | Koos | Võimlemiskool Rüht | 178,5 | 38,5 | 34,5 | 34 | 38,5 | 33 | ||
| 601 | Mr.Tic-Tac | Carolina Tantsustuudio | 173 | 34,5 | 35 | 33,5 | 37 | 33 | ||
| 616 | Ükskord koolis… | Spordiklubi Finess | 173 | 33,5 | 35,5 | 36 | 35 | 33 | ||
| 610 | Paadiga merel | Meie Stuudio | 171,5 | 33 | 35,5 | 34 | 36,5 | 32,5 | ||
| 603 | Käpa patrull | Shaté Tantsukool | 165,5 | 30,5 | 31,5 | 34,5 | 36 | 33 | ||
| 608 | Mul on tool | VK Sirutus | 162,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 31 | 31 | ||
| 612 | Sibulapoiste seiklused | Meie Stuudio | 161 | 29 | 31,5 | 32 | 37 | 31,5 | ||
| 604 | Kassid üksi kodus | VK Sirutus | 158,5 | 33 | 30,5 | 29,5 | 36 | 29,5 | ||
| 602 | Itaalia torumees | Meie Stuudio | 152,5 | 26,5 | 29 | 30 | 37,5 | 29,5 | ||
| noored I – eelvoorudes kokku 37 kava | ||||||||||
| 625 | Võluv Veneetsia | Shaté Tantsukool | 208,5 | 1 | 40,5 | 41 | 41 | 45 | 41 | |
| 617 | Staari pisarad | Carolina Tantsustuudio | 202,5 | 2 | 40,5 | 40 | 39 | 41,5 | 41,5 | |
| 619 | Lelude elu | Tähtvere Tantsukeskus | 201,5 | 3 | 39 | 41,5 | 40,5 | 41,5 | 39 | |
| 621 | Perroonil | FACE Moe- ja Tantsukool | 176 | 4 | 34,5 | 36,5 | 37 | 32 | 36 | |
| 624 | Tuuleveskid | Carolina Tantsustuudio | 176 | 5 | 35 | 36 | 34 | 36 | 35 | |
| 623 | Teepeo võlud ja valud | TantsuGeen | 162 | 33 | 31 | 34 | 31 | 33 | ||
| 618 | Leitud lehm | Meie Stuudio | 157 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | ||
| 620 | Pääses plehku | Meie Stuudio | 154 | 32 | 30 | 29 | 34 | 29 | ||
| 622 | Rotipüüdjad | Võru Tantsukooli tantsutrupp Variatsioonid | 149,5 | 28,5 | 29,5 | 29 | 33 | 29,5 | ||
| noored II – eelvoorudes kokku 45 kava | ||||||||||
| 628 | Grand Hotel Plaza | Shaté Tantsukool | 231 | 1 | 46 | 45,5 | 47 | 45,5 | 47 | |
| 629 | Inglite liiga | VK Janika | 226 | 2 | 46,5 | 45,5 | 45,5 | 42 | 46,5 | |
| 631 | Koodimurdjad | Tähtvere Tantsukeskus | 220 | 3 | 44 | 44,5 | 45 | 40,5 | 46 | |
| 632 | Galaktikakontroll | Shaté Tantsukool | 215,5 | 4 | 42 | 43,5 | 43,5 | 45 | 41,5 | |
| 634 | Oompa-loompad | Shaté Tantsukool | 212 | 5 | 40,5 | 43 | 42,5 | 45 | 41 | |
| 636 | Violetne müra | Dreamstudio | 211 | 6 | 40,5 | 42,5 | 42 | 44,5 | 41,5 | |
| 626 | Amazon | Remei Tantsustuudio | 203 | 40 | 40,5 | 42 | 42 | 38,5 | ||
| 637 | Apocalypto | WAF Tantsukool | 196,5 | 38 | 40 | 42 | 38 | 38,5 | ||
| 633 | Libahunt | Meie Stuudio | 178,5 | 34 | 35 | 36 | 38,5 | 35 | ||
| 635 | Pangarööv | Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina | 171 | 32,5 | 35 | 34 | 34,5 | 35 | ||
| 627 | Unustatud stiilipidu | Meie Stuudio | 170 | 31,5 | 33 | 39,5 | 32 | 34 | ||
| 630 | Kanad õrrel | Võru Tantsukooli tantsutrupp Variatsioonid | 168,5 | 33,5 | 32,5 | 35 | 34 | 33,5 | ||
| täiskasvanud – eelvoorudes kokku 13 kava | ||||||||||
| 639 | Valüüria vägi | Tähtvere Tantsukeskus | 236 | 1 | 46 | 48,5 | 47 | 47 | 47,5 | |
| 641 | TaevaLeegid | Shaté Tantsukool | 221 | 2 | 44 | 43 | 45 | 45,5 | 43,5 | |
| 642 | kelle elu sa elad? | Free Flow Studio | 203 | 3 | 41 | 40,5 | 44 | 38 | 39,5 | |
| 638 | Müür | Carolina WAF | 193,5 | 4 | 39 | 39 | 40 | 37,5 | 38 | |
| 640 | Lahing | Black and Brownie Tänavatantsukool | 174,5 | 5 | 37 | 35 | 35 | 32,5 | 35 | |
| TÄNAVATANTS KAVAD | ||||||||||
| lapsed – eelvoorudes kokku 11 kava | ||||||||||
| 261 | Kujud | Carolina Tantsustuudio | 202 | 1 | 41 | 39 | 38 | 45 | 39 | |
| 260 | Katusel | WAF Tantsukool | 175 | 2 | 34 | 36 | 33 | 38 | 34 | |
| 262 | Troopiline kõu | Shaté Tantsukool | 164 | 3 | 30 | 34 | 31 | 38 | 31 | |
| noored I – eelvoorudes kokku 27 kava | ||||||||||
| 267 | Juhe seina | Tähtvere Tantsukeskus | 224 | 1 | 43 | 45 | 46 | 43 | 47 | |
| 263 | Kehakeel | dotE tantsu- ja vabaajakeskus | 201 | 2 | 38 | 41 | 40 | 44 | 38 | 3*10p |
| 268 | Ühendatud seitse | Error Tantsukool | 201 | 3 | 42 | 40 | 42 | 38 | 39 | 1*10p |
| 269 | Vaimudest viidud | WAF Tantsukool | 192 | 4 | 40 | 38 | 37 | 39 | 38 | |
| 265 | Metsik Tuli | Tantsukool Semiir | 191 | 5 | 38 | 39 | 37 | 39 | 38 | |
| 270 | Cooler than You | Shaté Tantsukool | 189 | 6 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38 | |
| 266 | Nuggitsamees | Dreamstudio | 186 | 35 | 35 | 40 | 38 | 38 | ||
| 264 | Me oleme… | Dancecall | 170 | 33 | 34 | 36 | 34 | 33 | ||
| noored II – eelvoorudes kokku 30 kava | ||||||||||
| 273 | Kvalifitseeritud | Shaté Tantsukool | 236,5 | 1 | 46 | 47 | 46,5 | 49 | 48 | |
| 278 | Breikfäst | Dreamstudio | 235 | 2 | 47 | 47 | 47 | 45 | 49 | |
| 275 | Sisterhood | DanceAct Tantsustuudio | 221,5 | 3 | 46 | 44 | 44,5 | 43 | 44 | |
| 274 | Nahkhiired | Carolina Tantsustuudio | 220 | 4 | 41,5 | 44,5 | 43 | 46 | 45 | |
| 271 | Eluköidikud või trossid | Dreamstudio | 196,5 | 5 | 38,5 | 41 | 39 | 39 | 39 | |
| 276 | The Faceless | The Faceless | 189 | 6 | 37,5 | 36,5 | 35 | 43 | 37 | |
| 277 | YALA | TKDS Studio | 188,5 | 37,5 | 38 | 35 | 40 | 38 | ||
| 272 | Kick It | Black and Brownie Tänavatantsukool | 148 | 30 | 30 | 31 | 29 | 28 | ||
| täiskasvanud – eelvoorudes kokku 19 kava | ||||||||||
| 284 | Lúkata | Shaté Tantsukool | 237 | 1 | 43 | 48 | 48 | 49 | 49 | |
| 280 | Vihased lihased | Tähtvere Tantsukeskus | 236,5 | 2 | 46 | 47,5 | 48 | 47 | 48 | |
| 282 | JJ-Street Unpredictable | JJ-Street Tantsukool | 231,5 | 3 | 46 | 45 | 47,5 | 47 | 46 | |
| 285 | Maagiline Aasia | Carolina Tantsustuudio | 227,5 | 4 | 43,5 | 44 | 46 | 48 | 46 | |
| 279 | HUDA | Carolina WAF | 208,5 | 5.-6. | 40,5 | 42 | 41 | 43 | 42 | |
| 281 | House Party | Black and Brownie Tänavatantsukool | 208,5 | 5.-6. | 39,5 | 40 | 41 | 44 | 44 | |
| 283 | Marionett | Laine Mägi Tantsukool | 176 | 35 | 34 | 35 | 37 | 35 | ||
| MUDLIASTE KAVAD – eelvoorudes kokku 40 kava | ||||||||||
| 1106 | Suusatund | Tantsuteater Polly | 208,5 | 1 | 37 | 42 | 40 | 46,5 | 43 | |
| 1111 | Värvid | Spordiklubi Nord | 206,5 | 2 | 40 | 39,5 | 41 | 45,5 | 40,5 | |
| 1102 | Maiasmokkade tants | Tantsuteater Polly | 197 | 3 | 38,5 | 38 | 37 | 42 | 41,5 | |
| 1110 | Lammutaja Ralph | Shaté Tantsukool | 191,5 | 4 | 35 | 39 | 38,5 | 41 | 38 | |
| 1108 | Vaiana | Carolina Tantsustuudio | 190 | 5 | 37 | 38 | 37 | 39 | 39 | |
| 1114 | Lustakad Maailmarändurid | Shaté Tantsukool | 189 | 6 | 34 | 37 | 38 | 42,5 | 37,5 | |
| 1107 | Rohujuure tasandil | Meie Stuudio | 186,5 | 32 | 39 | 34,5 | 43 | 38 | ||
| 1115 | Sind otsides… | Tantsuteater Polly | 185,5 | 38 | 35,5 | 37 | 39,5 | 35,5 | ||
| 1100 | Ma tahan suve! | Shaté Tantsukool | 182,5 | 33 | 36,5 | 35,5 | 39 | 38,5 | ||
| 1105 | Põrnikate võidusõit | Tähtvere Tantsukeskus | 175 | 32,5 | 33 | 33,5 | 39 | 37 | ||
| 1109 | Väikese My seiklused | Ciara Tantsukool | 170,5 | 33,5 | 33 | 33 | 36,5 | 34,5 | ||
| 1104 | Teetööline teeb tööd | Shaté Tantsukool | 170 | 28 | 34 | 31,5 | 40,5 | 36 | ||
| 1113 | Unistuste Maailmad | Janne Ristimetsa Tantsustuudio | 170 | 29,5 | 32 | 34 | 39 | 35,5 | ||
| 1112 | Päike tantsib aastaringi | Tantsuteater Polly | 168,5 | 31 | 31,5 | 32,5 | 40 | 33,5 | ||
| 1101 | Lasteaia hommikuring | Laine Mägi Tantsukool | 153,5 | 29,5 | 30,5 | 31 | 32 | 30,5 | ||
| 1099 | Juuksuri juures | Janne Ristimetsa Tantsustuudio | 150 | 28 | 30 | 29 | 33 | 30 | ||
| 1103 | Pallid | Laine Mägi Tantsukool | 149,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 31 | 31,5 | ||

